往年录取信息
2021年南昌航空大学科技学院各省录取线
省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 最高分 | 排名 | 最低分 | 排名 | 录取人数 | 高低分差 | 平均分 | |
北京市 | 本科普通批 | 网络空间安全 | 综合改革 | 物理 | 419 | 35029 | 419 | 35029 | 1 | 0 | 419 | |
北京市 | 本科普通批 | 软件工程 | 综合改革 | 物理 | 428 | 34083 | 428 | 34083 | 1 | 0 | 428 | |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 自动化 | 综合改革 | 物理 | 484 | 36707 | 484 | 36707 | 1 | 0 | 484.1 | |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 土木工程 | 综合改革 | 物理 | 470 | 39512 | 470 | 39512 | 1 | 0 | 470.1 | |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 市场营销 | 综合改革 | 物理 | 500 | 33272 | 463 | 40832 | 3 | 37 | 483.4 | |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 软件工程 | 综合改革 | 物理 | 472 | 39154 | 471 | 39342 | 2 | 1 | 471.6 | |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 经济学 | 综合改革 | 历史 | 481 | 37278 | 463 | 40832 | 3 | 18 | 470.4 | |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 物理 | 479 | 37689 | 473 | 38942 | 2 | 6 | 476.1 | |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 物理 | 475 | 38530 | 475 | 38530 | 1 | 0 | 475.1 | |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 工商管理 | 综合改革 | 历史 | 469 | 39715 | 464 | 40635 | 3 | 5 | 466.1 | |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 物理 | 471 | 39342 | 470 | 39512 | 2 | 1 | 470.6 | |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 电子信息工程 | 综合改革 | 物理 | 472 | 39154 | 472 | 39154 | 1 | 0 | 472.1 | |
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 物理 | 470 | 39512 | 470 | 39512 | 1 | 0 | 470.1 | |
河北省 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 不分科目类 | 504.588 | 11608 | 503.988 | 11815 | 3 | 0.6 | 504.2 | |
河北省 | 本科提前批B段 | 环境设计 | 艺术类 | 不分科目类 | 510.463 | 10503 | 502.575 | 12033 | 4 | 7.888 | 505.1 | |
河北省 | 本科提前批B段 | 动画 | 艺术类 | 不分科目类 | 504.55 | 11608 | 503.388 | 12033 | 3 | 1.162 | 504.1 | |
河北省 | 本科批 | 自动化 | 综合改革 | 物理 | 458 | 126654 | 458 | 126654 | 1 | 0 | 458 | |
河北省 | 本科批 | 土木工程 | 综合改革 | 物理 | 460 | 124911 | 460 | 124911 | 1 | 0 | 460 | |
河北省 | 本科批 | 市场营销 | 综合改革 | 物理 | 455 | 129310 | 455 | 129310 | 1 | 0 | 455 | |
河北省 | 本科批 | 市场营销 | 综合改革 | 历史 | 480 | 49589 | 476 | 52330 | 2 | 4 | 478 | |
河北省 | 本科批 | 软件工程 | 综合改革 | 物理 | 518 | 70350 | 468 | 117642 | 2 | 50 | 493 | |
河北省 | 本科批 | 金属材料工程 | 综合改革 | 物理 | 453 | 131095 | 453 | 131095 | 1 | 0 | 453 | |
河北省 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 物理 | 477 | 109131 | 474 | 112067 | 2 | 3 | 475.5 | |
河北省 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 物理 | 460 | 124911 | 460 | 124911 | 2 | 0 | 460 | |
河北省 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 综合改革 | 物理 | 457 | 127518 | 457 | 127518 | 1 | 0 | 457 | |
河北省 | 本科批 | 工商管理 | 综合改革 | 物理 | 475 | 111128 | 475 | 111128 | 1 | 0 | 475 | |
河北省 | 本科批 | 工商管理 | 综合改革 | 历史 | 491 | 42455 | 481 | 48885 | 2 | 10 | 486 | |
河北省 | 本科批 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 物理 | 470 | 115794 | 466 | 119485 | 2 | 4 | 468 | |
河北省 | 本科批 | 电子信息工程 | 综合改革 | 物理 | 465 | 120370 | 462 | 123141 | 2 | 3 | 463.5 | |
河北省 | 本科批 | 电子商务 | 综合改革 | 历史 | 492 | 41831 | 492 | 41831 | 1 | 0 | 492 | |
河北省 | 本科批 | 电子商务 | 综合改革 | 物理 | 466 | 119485 | 466 | 119485 | 1 | 0 | 466 | |
河北省 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 物理 | 467 | 118588 | 453 | 131095 | 2 | 14 | 460 | |
河北省 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 物理 | 460 | 124911 | 452 | 131939 | 2 | 8 | 456 | |
山西省 | 艺术类本科 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 65.367 | 65.16 | 2 | 0.207 | 65.3 | |||
山西省 | 艺术类本科 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 65.273 | 63.527 | 5 | 1.746 | 64.5 | |||
山西省 | 艺术类本科 | 动画 | 本科 | 艺术类 | 65.113 | 63.853 | 2 | 1.26 | 64.5 | |||
山西省 | 本二批C | 自动化 | 本科 | 理工 | 388.064 | 17779 | 384.082 | 19824 | 2 | 3.982 | 386.1 | |
山西省 | 本二批C | 网络空间安全 | 本科 | 理工 | 391.078 | 16222 | 391.078 | 16222 | 1 | 0 | 391.1 | |
山西省 | 本二批C | 土木工程 | 本科 | 理工 | 381.065 | 21294 | 379.082 | 22279 | 2 | 1.983 | 380.1 | |
山西省 | 本二批C | 市场营销 | 本科 | 理工 | 378.074 | 22767 | 376.088 | 23758 | 4 | 1.986 | 377.3 | |
山西省 | 本二批C | 市场营销 | 本科 | 文史 | 418.079 | 11444 | 408.097 | 13720 | 3 | 9.982 | 414.4 | |
山西省 | 本二批C | 软件工程 | 本科 | 理工 | 392.086 | 15698 | 392.086 | 15698 | 1 | 0 | 392.1 | |
山西省 | 本二批C | 金属材料工程 | 本科 | 理工 | 384.084 | 19824 | 376.087 | 23758 | 2 | 7.997 | 380.1 | |
山西省 | 本二批C | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 394.079 | 14613 | 394.079 | 14613 | 1 | 0 | 394.1 | |
山西省 | 本二批C | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 386.074 | 18833 | 386.064 | 18833 | 2 | 0.01 | 386.1 | |
山西省 | 本二批C | 会计学 | 本科 | 文史 | 438.097 | 6485 | 438.097 | 6485 | 1 | 0 | 438.1 | |
山西省 | 本二批C | 焊接技术与工程 | 本科 | 理工 | 395.082 | 14047 | 375.098 | 24232 | 11 | 19.984 | 382.8 | |
山西省 | 本二批C | 工商管理 | 本科 | 文史 | 421.096 | 10727 | 407.097 | 13955 | 4 | 13.999 | 414.8 | |
山西省 | 本二批C | 飞行器制造工程 | 本科 | 理工 | 396.08 | 13477 | 394.083 | 14613 | 2 | 1.997 | 395.1 | |
山西省 | 本二批C | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 394.069 | 14613 | 394.069 | 14613 | 1 | 0 | 394.1 | |
山西省 | 本二批C | 电子商务 | 本科 | 理工 | 378.076 | 22767 | 376.07 | 23758 | 3 | 2.006 | 376.7 | |
山西省 | 本二批C | 测控技术与仪器 | 本科 | 理工 | 386.064 | 18833 | 386.064 | 18833 | 1 | 0 | 386.1 | |
山西省 | 本二批C | 材料成型及控制工程 | 本科 | 理工 | 387.083 | 18274 | 377.072 | 23265 | 3 | 10.011 | 381.1 | |
黑龙江省 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 不分科目类 | 315.002 | 407 | 301.402 | 614 | 2 | 13.6 | 308.202 | 文化课成绩排名 |
黑龙江省 | 艺术类本科提前批B段 | 表演(空中乘务方向) | 艺术类 | 不分科目类 | 328 | 220 | 6 | 108 | 256.33 | 校考 | ||
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 自动化 | 本科 | 理工 | 343 | 62464 | 343 | 62464 | 1 | 0 | 343 | |
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 英语 | 本科 | 文史 | 395.098 | 18565 | 395.098 | 18565 | 1 | 0 | 395.1 | |
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 新闻学 | 本科 | 文史 | 421.109 | 14454 | 421.109 | 14454 | 1 | 0 | 421.1 | |
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 网络空间安全 | 本科 | 理工 | 342.067 | 62760 | 342.067 | 62760 | 1 | 0 | 342.06 | |
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 土木工程 | 本科 | 理工 | 334.071 | 65425 | 334.071 | 65425 | 1 | 0 | 334.1 | |
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 市场营销 | 本科 | 文史 | 398.118 | 18030 | 393.101 | 18923 | 3 | 5.017 | 395.1 | |
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 市场营销 | 本科 | 理工 | 334.069 | 65425 | 334.064 | 65425 | 2 | 0.005 | 334.1 | |
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 软件工程 | 本科 | 理工 | 366.072 | 54724 | 366.072 | 54724 | 1 | 0 | 366.1 | |
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 经济学 | 本科 | 文史 | 400.103 | 17707 | 400.103 | 17707 | 1 | 0 | 400.1 | |
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 金属材料工程 | 本科 | 理工 | 340.075 | 63423 | 338.059 | 64064 | 2 | 2.016 | 339.1 | |
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 357.1 | 57777 | 357.1 | 57777 | 1 | 0 | 357.1 | |
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 353.091 | 59081 | 353.091 | 59081 | 1 | 0 | 353.1 | |
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 会计学 | 本科 | 文史 | 403.099 | 17203 | 403.099 | 17203 | 1 | 0 | 403.1 | |
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 焊接技术与工程 | 本科 | 理工 | 347.083 | 61148 | 336.03 | 64767 | 3 | 11.053 | 340.7 | |
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 工商管理 | 本科 | 文史 | 407.084 | 16554 | 407.084 | 16554 | 1 | 0 | 407.1 | |
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 飞行器制造工程 | 本科 | 理工 | 341.091 | 63092 | 341.091 | 63092 | 1 | 0 | 341.1 | |
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 345.065 | 61807 | 345.065 | 61807 | 1 | 0 | 345.1 | |
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 电子商务 | 本科 | 理工 | 337.057 | 64432 | 337.057 | 64432 | 1 | 0 | 337.1 | |
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 测控技术与仪器 | 本科 | 理工 | 346.058 | 61448 | 346.058 | 61448 | 1 | 0 | 346.1 | |
黑龙江省 | 普通本科第二批A段 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 理工 | 341.07 | 63092 | 332.047 | 66094 | 7 | 9.023 | 335.2 | |
辽宁省 | 艺术类本科批第一阶段 | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 艺术(理) | 54.5 | 54.5 | 1 | 0 | 54.5 | |||
辽宁省 | 艺术类本科批第一阶段 | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 艺术(文) | 58.5 | 57.1 | 3 | 1.4 | 57.6 | |||
辽宁省 | 普通类本科批 | 自动化 | 综合改革 | 物理 | 424 | 72582 | 419 | 74224 | 3 | 5 | 422.3 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 英语 | 综合改革 | 历史 | 516 | 17169 | 508 | 18996 | 2 | 8 | 512 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 新闻学 | 综合改革 | 历史 | 511 | 18310 | 508 | 18996 | 2 | 3 | 509.5 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 网络空间安全 | 综合改革 | 物理 | 417 | 74869 | 412 | 76390 | 4 | 5 | 414 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 土木工程 | 综合改革 | 物理 | 416 | 75181 | 416 | 75181 | 1 | 0 | 416 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 市场营销 | 综合改革 | 历史 | 499 | 21101 | 499 | 21101 | 1 | 0 | 499 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 市场营销 | 综合改革 | 物理 | 410 | 77059 | 410 | 77059 | 1 | 0 | 410 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 软件工程 | 综合改革 | 物理 | 427 | 71578 | 427 | 71578 | 3 | 0 | 427 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 经济学 | 综合改革 | 历史 | 506 | 19495 | 506 | 19495 | 1 | 0 | 506 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 金属材料工程 | 综合改革 | 物理 | 428 | 71254 | 420 | 73901 | 2 | 8 | 424 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 物理 | 434 | 69174 | 427 | 71578 | 3 | 7 | 429.7 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 物理 | 427 | 71578 | 424 | 72582 | 3 | 3 | 425.3 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 会计学 | 综合改革 | 历史 | 506 | 19495 | 506 | 19495 | 1 | 0 | 506 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 焊接技术与工程 | 综合改革 | 物理 | 432 | 69893 | 420 | 73901 | 3 | 12 | 425.7 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 工商管理 | 综合改革 | 物理 | 416 | 75181 | 416 | 75181 | 1 | 0 | 416 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 工商管理 | 综合改革 | 历史 | 507 | 19229 | 507 | 19229 | 1 | 0 | 507 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 物理 | 424 | 72582 | 421 | 73578 | 4 | 3 | 423 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 电子信息工程 | 综合改革 | 物理 | 426 | 71919 | 419 | 74224 | 3 | 7 | 422.7 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 电子商务 | 综合改革 | 物理 | 413 | 76111 | 413 | 76111 | 1 | 0 | 413 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 物理 | 414 | 75815 | 410 | 77059 | 2 | 4 | 412 | |
辽宁省 | 普通类本科批 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 物理 | 418 | 74564 | 413 | 76111 | 2 | 5 | 415.5 | |
吉林省 | 本科第二批A段 | 金属材料工程 | 本科 | 理工 | 327.053 | 64131 | 323.073 | 64915 | 3 | 3.98 | 325.4 | |
吉林省 | 本科第二批A段 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 理工 | 361.064 | 56759 | 330.076 | 53519 | 9 | 30.988 | 346 | |
吉林省 | 艺术类本科 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(文) | 368 | 289 | 5 | 79 | 校考 | |||
吉林省 | 艺术类本科 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(理) | 286 | 272 | 2 | 14 | 校考 | |||
吉林省 | 艺术类本科 | 表演(空中乘务方向) | 艺术类 | 艺术(文) | 328 | 251 | 7 | 77 | 校考 | |||
吉林省 | 艺术类本科 | 表演(空中乘务方向) | 艺术类 | 艺术(理) | 372 | 231 | 4 | 141 | 校考 | |||
上海市 | 本科艺术乙批顺序段 | 动画 | 综合改革 | 艺术(文) | 389 | 37184 | 389 | 37184 | 1 | 0 | 389 | |
上海市 | 本科艺术乙批顺序段 | 环境设计 | 综合改革 | 艺术(文) | 345 | 41743 | 345 | 41743 | 1 | 0 | 345 | |
上海市 | 本科艺术乙批顺序段 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 艺术(文) | 357 | 40814 | 357 | 40814 | 1 | 0 | 357 | |
上海市 | 本科普通批 | 英语 | 综合改革 | 历史 | 417 | 32941 | 409 | 34311 | 2 | 8 | 413 | |
上海市 | 本科普通批 | 新闻学 | 综合改革 | 历史 | 407 | 34618 | 407 | 34618 | 1 | 0 | 407 | |
上海市 | 本科普通批 | 市场营销 | 综合改革 | 历史 | 405 | 34913 | 404 | 35075 | 4 | 1 | 404.3 | |
上海市 | 本科普通批 | 经济学 | 综合改革 | 历史 | 417 | 32941 | 417 | 32941 | 1 | 0 | 417 | |
上海市 | 本科普通批 | 会计学 | 综合改革 | 历史 | 409 | 34311 | 407 | 34618 | 2 | 2 | 408 | |
上海市 | 本科普通批 | 工商管理 | 综合改革 | 历史 | 406 | 34765 | 405 | 34913 | 3 | 1 | 405.3 | |
上海市 | 本科普通批 | 电子商务 | 综合改革 | 历史 | 409 | 34311 | 406 | 34765 | 3 | 3 | 407 | |
江苏省 | 本科批次 | 自动化 | 综合改革 | 物理 | 462 | 439 | 139737 | 2 | 23 | 450.5 | ||
江苏省 | 本科批次 | 英语 | 综合改革 | 历史 | 493 | 93632 | 484 | 102728 | 2 | 9 | 488.5 | |
江苏省 | 本科批次 | 网络空间安全 | 综合改革 | 物理 | 440 | 139137 | 438 | 140350 | 3 | 2 | 439 | |
江苏省 | 本科批次 | 土木工程 | 综合改革 | 物理 | 443 | 137164 | 443 | 137164 | 1 | 0 | 443 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 艺术(文) | 433 | 13854 | 431 | 14087 | 3 | 2 | 432 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 艺术(理) | 407 | 1140 | 407 | 1140 | 1 | 0 | 407 | |
江苏省 | 本科批次 | 市场营销 | 综合改革 | 历史 | 482 | 51963 | 482 | 51963 | 2 | 0 | 482 | |
江苏省 | 本科批次 | 市场营销 | 综合改革 | 物理 | 438 | 140350 | 437 | 140920 | 2 | 1 | 437.5 | |
江苏省 | 本科批次 | 软件工程 | 综合改革 | 物理 | 457 | 127010 | 442 | 137841 | 2 | 15 | 449.5 | |
江苏省 | 本科批次 | 金属材料工程 | 综合改革 | 物理 | 441 | 138452 | 438 | 140350 | 2 | 3 | 439.5 | |
江苏省 | 本科批次 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 物理 | 446 | 135147 | 442 | 137841 | 2 | 4 | 444 | |
江苏省 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 物理 | 454 | 129302 | 451 | 131561 | 2 | 3 | 452.5 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 环境设计 | 综合改革 | 艺术(文) | 470 | 8467 | 432 | 13957 | 9 | 38 | 439.3 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 环境设计 | 综合改革 | 艺术(理) | 420 | 1030 | 420 | 1030 | 1 | 0 | 420 | |
江苏省 | 本科批次 | 焊接技术与工程 | 综合改革 | 物理 | 440 | 139137 | 439 | 139737 | 2 | 1 | 439.5 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 广播电视编导 | 综合改革 | 艺术(理) | 482 | 349 | 482 | 349 | 1 | 0 | 482 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 广播电视编导 | 综合改革 | 艺术(文) | 472 | 1122 | 467 | 1223 | 9 | 5 | 468.2 | |
江苏省 | 本科批次 | 工商管理 | 综合改革 | 历史 | 483 | 51356 | 482 | 51963 | 2 | 1 | 482.5 | |
江苏省 | 本科批次 | 工商管理 | 综合改革 | 物理 | 457 | 127010 | 457 | 127010 | 1 | 0 | 457 | |
江苏省 | 本科批次 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 物理 | 457 | 127010 | 447 | 134459 | 2 | 10 | 452 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 动画 | 综合改革 | 艺术(理) | 418 | 1050 | 418 | 1050 | 1 | 0 | 418 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 动画 | 综合改革 | 艺术(文) | 452 | 11212 | 435 | 13622 | 3 | 17 | 442.3 | |
江苏省 | 本科批次 | 电子信息工程 | 综合改革 | 物理 | 453 | 130021 | 441 | 138452 | 2 | 12 | 447 | |
江苏省 | 本科批次 | 电子商务 | 综合改革 | 物理 | 440 | 139137 | 440 | 139137 | 1 | 0 | 440 | |
江苏省 | 本科批次 | 电子商务 | 综合改革 | 历史 | 484 | 50738 | 482 | 51963 | 2 | 2 | 483 | |
江苏省 | 本科批次 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 物理 | 438 | 140350 | 437 | 140920 | 2 | 1 | 437.5 | |
江苏省 | 本科批次 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 物理 | 445 | 135819 | 443 | 137164 | 2 | 2 | 444 | |
江苏省 | 艺术本科3小批 | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 艺术(理) | 343 | 343 | 1 | 0 | 校考 | |||
江苏省 | 艺术本科3小批 | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 艺术(文) | 398 | 321 | 6 | 77 | 校考 | |||
江苏省 | 艺术本科3小批 | 表演(空中乘务方向) | 综合改革 | 艺术(理) | 358 | 358 | 1 | 0 | 校考 | |||
江苏省 | 艺术本科3小批 | 表演(空中乘务方向) | 综合改革 | 艺术(文) | 373 | 272 | 8 | 101 | 校考 | |||
浙江省 | 普通类本科批 | 英语 | 综合改革 | 历史 | 545 | 104875 | 538 | 112875 | 3 | 7 | 540.7 | |
浙江省 | 普通类本科批 | 网络空间安全 | 综合改革 | 物理 | 516 | 137941 | 511 | 143506 | 3 | 5 | 513.3 | |
浙江省 | 普通类本科批 | 市场营销 | 综合改革 | 历史 | 532 | 119704 | 527 | 125488 | 4 | 5 | 530 | |
浙江省 | 普通类本科批 | 软件工程 | 综合改革 | 物理 | 519 | 134749 | 516 | 137941 | 2 | 3 | 517.5 | |
浙江省 | 普通类本科批 | 金属材料工程 | 综合改革 | 物理 | 533 | 118534 | 533 | 118534 | 1 | 0 | 533 | |
浙江省 | 普通类本科批 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 物理 | 526 | 126663 | 524 | 128915 | 2 | 2 | 525 | |
浙江省 | 普通类本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 物理 | 513 | 141338 | 511 | 143506 | 2 | 2 | 512 | |
浙江省 | 普通类本科批 | 工商管理 | 综合改革 | 历史 | 537 | 113965 | 529 | 123163 | 3 | 8 | 532.3 | |
浙江省 | 普通类本科批 | 电子商务 | 综合改革 | 历史 | 538 | 112875 | 532 | 119704 | 2 | 6 | 535 | |
浙江省 | 普通类本科批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 物理 | 526 | 126663 | 526 | 126663 | 1 | 0 | 526 | |
浙江省 | 普通类本科批 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 物理 | 515 | 139091 | 515 | 139091 | 1 | 0 | 515 | |
浙江省 | 艺术类第二批 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 艺术 | 535 | 7437 | 528 | 8758 | 5 | 7 | 530.6 | |
浙江省 | 艺术类第二批 | 环境设计 | 综合改革 | 艺术 | 532 | 8015 | 524 | 9574 | 7 | 8 | 527.6 | |
浙江省 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 综合改革 | 艺术 | 539 | 1938 | 519 | 2733 | 6 | 20 | 528 | |
浙江省 | 艺术类第二批 | 动画 | 综合改革 | 艺术 | 529 | 8577 | 523 | 9751 | 5 | 6 | 525.4 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 自动化 | 本科 | 理工 | 462.554 | 114699 | 462.554 | 114699 | 1 | 0 | 462.6 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 英语 | 本科 | 文史 | 533.703 | 40992 | 532.568 | 41762 | 3 | 1.135 | 533.1 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 网络空间安全 | 本科 | 理工 | 448.366 | 128236 | 445.652 | 130997 | 3 | 2.714 | 446.6 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 市场营销 | 本科 | 理工 | 445.21 | 130997 | 444.55 | 131958 | 2 | 0.66 | 444.9 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 软件工程 | 本科 | 理工 | 456.783 | 120485 | 456.783 | 120485 | 1 | 0 | 456.8 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 金属材料工程 | 本科 | 理工 | 450.873 | 126287 | 449.375 | 127250 | 3 | 1.498 | 450.3 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 456.912 | 120485 | 456.912 | 120485 | 1 | 0 | 456.9 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 455.9 | 121426 | 455.9 | 121426 | 1 | 0 | 455.9 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 会计学 | 本科 | 文史 | 536.564 | 38719 | 536.564 | 38719 | 1 | 0 | 536.6 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 焊接技术与工程 | 本科 | 理工 | 451.758 | 125290 | 447.967 | 129148 | 4 | 3.791 | 449.9 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 飞行器制造工程 | 本科 | 理工 | 486.294 | 91798 | 477.636 | 100288 | 2 | 8.658 | 482 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 453.985 | 123361 | 453.985 | 123361 | 1 | 0 | 454 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 测控技术与仪器 | 本科 | 理工 | 496.666 | 82691 | 496.666 | 82691 | 1 | 0 | 496.7 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 理工 | 453.386 | 123361 | 447.759 | 129148 | 4 | 5.627 | 451.6 | |
安徽省 | 艺术类第二批B段 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术 | 631.9 | 627.27 | 1182 | 4 | 4.63 | 629 | ||
安徽省 | 艺术类第二批B段 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 664.2 | 662.13 | 2 | 2.07 | 663.2 | |||
安徽省 | 艺术类第二批B段 | 环境设计 | 本科 | 艺术 | 657.95 | 647.8 | 9030 | 5 | 10.15 | 651 | ||
安徽省 | 艺术类第二批B段 | 动画 | 本科 | 艺术 | 674.13 | 662.47 | 2 | 11.66 | 668.2 | |||
安徽省 | 艺术类第二批B段 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术 | 541.87 | 538 | 463 | 2 | 3.87 | 539.9 | ||
福建省 | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 艺术(理) | 462.6 | 462.6 | 1 | 0 | 462.6 | |||
福建省 | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 艺术(文) | 482.8 | 476 | 9 | 6.8 | 479.1 | |||
福建省 | 艺术类本科批 | 环境设计 | 综合改革 | 艺术(理) | 447.9 | 447.9 | 1 | 0 | 447.9 | |||
福建省 | 艺术类本科批 | 环境设计 | 综合改革 | 艺术(文) | 490.3 | 473.3 | 9 | 17 | 479.2 | |||
福建省 | 艺术类本科批 | 广播电视编导 | 综合改革 | 艺术(文) | 481.8 | 475.2 | 9 | 6.6 | 478.1 | |||
福建省 | 艺术类本科批 | 广播电视编导 | 综合改革 | 艺术(理) | 493.4 | 493.4 | 1 | 0 | 493.4 | |||
福建省 | 艺术类本科批 | 动画 | 综合改革 | 艺术(理) | 462.8 | 462.8 | 1 | 0 | 462.8 | |||
福建省 | 艺术类本科批 | 动画 | 综合改革 | 艺术(文) | 487.2 | 475.4 | 9 | 11.8 | 479.9 | |||
福建省 | 普通类本科批 | 自动化 | 综合改革 | 物理 | 458 | 74011 | 455 | 75391 | 5 | 3 | 456.6 | |
福建省 | 普通类本科批 | 英语 | 综合改革 | 物理 | 462 | 72137 | 462 | 72137 | 1 | 0 | 462 | |
福建省 | 普通类本科批 | 英语 | 综合改革 | 历史 | 492 | 21345 | 484 | 23739 | 4 | 8 | 488.3 | |
福建省 | 普通类本科批 | 新闻学 | 综合改革 | 历史 | 494 | 20719 | 484 | 23739 | 4 | 10 | 488.3 | |
福建省 | 普通类本科批 | 新闻学 | 综合改革 | 物理 | 458 | 74011 | 458 | 74011 | 1 | 0 | 458 | |
福建省 | 普通类本科批 | 网络空间安全 | 综合改革 | 物理 | 471 | 67732 | 458 | 74011 | 5 | 13 | 461 | |
福建省 | 普通类本科批 | 土木工程 | 综合改革 | 物理 | 476 | 65250 | 453 | 76315 | 5 | 23 | 461.6 | |
福建省 | 普通类本科批 | 市场营销 | 综合改革 | 历史 | 486 | 23126 | 480 | 25072 | 3 | 6 | 482.3 | |
福建省 | 普通类本科批 | 市场营销 | 综合改革 | 物理 | 463 | 71648 | 463 | 71648 | 1 | 0 | 463 | |
