往年录取信息
北方民族大学2016-2020年分省分数线
文史 | 理工 | |||||||||||
序号 | 省份 | 年份 | 控制线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 超控制线 | 控制线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 超控制线 |
1 | 北京 | 2020 | 高考改革(不分文理) | |||||||||
2019 | 480 | 2 | 503.04 | 502.05 | 22.05 | 423 | 4 | 469.1 | 465.07 | 42.07 | ||
2018 | 488 | 2 | 517.06 | 510.06 | 22.06 | 432 | 3 | 472.07 | 471.02 | 39.02 | ||
2017 | 468 | 2 | 487.01 | 486.03 | 18.03 | 439 | 3 | 478.08 | 477.02 | 38.02 | ||
2016 | 532 | 2 | 530.04 | 524 | -8 | 494 | 3 | 495.08 | 485.01 | -8.99 | ||
2 | 天津 | 2020 | 高考改革(不分文理) | |||||||||
2019 | 428 | 2 | 484.12 | 479.1 | 51.1 | 400 | 2 | 470.11 | 468.11 | 68.11 | ||
2018 | 441 | 2 | 494.11 | 494.11 | 53.11 | 436 | 2 | 471.11 | 467.1 | 31.1 | ||
2017 | 401 | 2 | 473.1 | 463.11 | 62.11 | 395 | 2 | 451.1 | 440.1 | 45.1 | ||
2016 | 460 | 2 | 472.1 | 460.1 | 0.1 | 424 | 2 | 432.09 | 431.1 | 7.1 | ||
3 | 河北 | 2020 | 465 | 31 | 575 | 533 | 68 | 415 | 99 | 570 | 513 | 98 |
2019 | 461 | 31 | 563.12 | 537.11 | 76.11 | 379 | 90 | 516.11 | 482.1 | 103.1 | ||
2018 | 441 | 29 | 564.11 | 530 | 89 | 358 | 84 | 549.11 | 479 | 121 | ||
2017 | 395 | 28 | 521 | 482 | 87 | 326 | 84 | 511 | 430 | 104 | ||
2016 | 416 | 29 | 544 | 500 | 84 | 364 | 84 | 562.12 | 482 | 118 | ||
4 | 山西 | 2020 | 469 | 17 | 528 | 518 | 49 | 449 | 53 | 530 | 486 | 37 |
2019 | 481 | 28 | 531.12 | 520.12 | 39.12 | 432 | 71 | 489.09 | 461.09 | 29.09 | ||
2018 | 476 | 28 | 530.1 | 519.12 | 43.12 | 432 | 68 | 493.1 | 474.09 | 42.09 | ||
2017 | 452 | 29 | 506.1 | 485.1 | 33.1 | 400 | 67 | 470.09 | 436 | 36 | ||
2016 | 460 | 32 | 506.1 | 494.1 | 34.1 | 438 | 70 | 499.1 | 479.12 | 41.12 | ||
5 | 内蒙古 | 2020 | 520 | 56 | 556 | 490 | -30 | 452 | 173 | 503 | 413 | -39 |
2019 | 436 | 56 | 531 | 474 | 38 | 352 | 160 | 509 | 391 | 39 | ||
2018 | 399 | 58 | 513 | 455 | 56 | 336 | 157 | 515 | 387 | 51 | ||
2017 | 375 | 54 | 489 | 436 | 61 | 328 | 152 | 508 | 359 | 31 | ||
2016 | 375 | 63 | 485 | 418 | 43 | 346 | 142 | 491 | 385 | 39 | ||
6 | 辽宁 | 2020 | 472 | 31 | 550 | 521 | 49 | 359 | 74 | 486 | 443 | 84 |
2019 | 482 | 30 | 553.12 | 531.11 | 49.11 | 369 | 87 | 513.09 | 450.09 | 81.09 | ||
2018 | 461 | 30 | 539.1 | 514.11 | 53.11 | 368 | 86 | 509.11 | 449.09 | 81.09 | ||
2017 | 428 | 31 | 527.12 | 483.1 | 55.1 | 350 | 83 | 455.09 | 413.09 | 63.09 | ||
2016 | 417 | 34 | 497.13 | 467.11 | 50.11 | 373 | 78 | 527.1 | 426.08 | 53.08 | ||
7 | 吉林 | 2020 | 371 | 26 | 514 | 465 | 94 | 336 | 72 | 476 | 388 | 52 |
2019 | 372 | 26 | 524.14 | 467.1 | 95.1 | 350 | 65 | 485.11 | 403.07 | 53.07 | ||
2018 | 432 | 24 | 519.11 | 435 | 3 | 405 | 63 | 498.11 | 405 | 0 | ||
2017 | 412 | 25 | 493 | 418 | 6 | 379 | 61 | 510 | 380 | 1 | ||
2016 | 413 | 25 | 482 | 416 | 3 | 402 | 61 | 489 | 402 | 0 | ||
8 | 黑龙江 | 2020 | 356 | 16 | 480 | 443 | 87 | 301 | 38 | 447 | 394 | 93 |
2019 | 424 | 17 | 496.11 | 450.1 | 26.1 | 372 | 37 | 468.09 | 429.1 | 57.1 | ||
2018 | 406 | 17 | 476.1 | 409.08 | 3.08 | 353 | 35 | 448.08 | 394.07 | 41.07 | ||
2017 | 400 | 17 | 457.1 | 444.1 | 44.1 | 335 | 34 | 438.08 | 402.08 | 67.08 | ||
2016 | 401 | 18 | 462.1 | 437.1 | 36.1 | 369 | 33 | 465.1 | 426.1 | 57.1 | ||
9 | 上海 | 2017-2020 | 高考改革(不分文理) | |||||||||
2016 | 368 | 1 | 350 | 350 | -18 | 360 | 2 | 387 | 362 | 2 | ||
10 | 江苏 | 2020 | 284 | 12 | 347 | 284 | 0 | 313 | 12 | 344 | 332 | 19 |
2019 | 277 | 12 | 337 | 321 | 44 | 307 | 12 | 336 | 330 | 23 | ||
2018 | 281 | 12 | 320 | 314 | 33 | 285 | 12 | 326 | 316 | 31 | ||
2017 | 281 | 12 | 323 | 309 | 28 | 269 | 11 | 322 | 303 | 34 | ||
2016 | 325 | 11 | 333 | 326 | 1 | 315 | 13 | 339 | 315 | 0 | ||
11 | 浙江 | 2017-2020 | 高考改革(不分文理) | |||||||||
2016 | 462 | 10 | 524.97 | 499.99 | 37.99 | 439 | 15 | 513.94 | 479.99 | 40.99 | ||
12 | 安徽 | 2020 | 499 | 7 | 540 | 536 | 37 | 435 | 27 | 542 | 495 | 60 |
2019 | 504 | 10 | 546.93 | 543.96 | 39.96 | 426 | 24 | 502.83 | 485.61 | 59.61 | ||
2018 | 486 | 10 | 546.83 | 541.61 | 55.61 | 432 | 14 | 496.69 | 492.13 | 60.13 | ||
2017 | 440 | 10 | 506.9 | 500.83 | 60.83 | 413 | 24 | 491.59 | 466.31 | 53.31 | ||
2016 | 482 | 10 | 506.89 | 499.82 | 17.82 | 473 | 24 | 534.92 | 491.81 | 18.81 | ||
13 | 福建 | 2020 | 465 | 12 | 530 | 510 | 45 | 402 | 26 | 490.95 | 458.94 | 56.94 |
2019 | 464 | 13 | 525.99 | 510.98 | 46.98 | 393 | 25 | 464.95 | 448.94 | 55.94 | ||
2018 | 446 | 13 | 509.99 | 497.98 | 51.98 | 378 | 25 | 448.95 | 425.94 | 47.94 | ||
2017 | 380 | 13 | 462.99 | 389.97 | 9.97 | 333 | 25 | 400.95 | 372.94 | 39.94 | ||
2016 | 403 | 14 | 485.98 | 456.98 | 53.98 | 352 | 24 | 429.95 | 397.93 | 45.93 | ||
14 | 江西 | 2020 | 488 | 9 | 538 | 535 | 47 | 463 | 31 | 534 | 508 | 45 |
2019 | 502 | 12 | 549.99 | 544.98 | 42.98 | 449 | 27 | 519.96 | 495.94 | 46.94 | ||
2018 | 496 | 12 | 560.99 | 546.98 | 50.98 | 447 | 27 | 535.97 | 494.94 | 47.94 | ||
2017 | 458 | 13 | 518.99 | 505.99 | 47.99 | 422 | 25 | 512.97 | 464.94 | 42.94 | ||
2016 | 450 | 13 | 509.98 | 496.98 | 46.98 | 445 | 25 | 521.96 | 485.94 | 40.94 | ||
15 | 山东 | 2020 | 高考改革(不分文理) | |||||||||
2019 | 503 | 34 | 552.11 | 533.11 | 30.11 | 443 | 80 | 513.12 | 474.11 | 31.11 | ||
2018 | 505 | 34 | 546.11 | 537.1 | 32.1 | 435 | 78 | 522.1 | 478.08 | 43.08 | ||
2017 | 483 | 36 | 537.11 | 512.13 | 29.13 | 433 | 80 | 520.13 | 473.09 | 40.09 | ||
2016 | 474 | 37 | 511.1 | 503.11 | 29.11 | 451 | 68 | 517.1 | 489.08 | 38.08 | ||
16 | 河南 | 2020 | 465 | 37 | 590 | 514 | 49 | 418 | 116 | 584 | 477 | 59 |
2019 | 447 | 33 | 540.12 | 501.11 | 54.11 | 385 | 105 | 522.11 | 457.12 | 72.12 | ||
2018 | 436 | 30 | 546.11 | 495.11 | 59.11 | 374 | 100 | 509.11 | 444.1 | 70.1 | ||
2017 | 389 | 30 | 507.11 | 464.1 | 75.1 | 342 | 93 | 518.1 | 418.1 | 76.1 | ||
2016 | 458 | 31 | 499.11 | 464.1 | 6.1 | 447 | 94 | 582.1 | 451.1 | 4.1 | ||
17 | 湖北 | 2020 | 426 | 65 | 525 | 474 | 48 | 395 | 213 | 513.09 | 456.11 | 61.11 |
2019 | 445 | 70 | 532.12 | 506.11 | 61.11 | 388 | 206 | 504.11 | 443.1 | 55.1 | ||
2018 | 441 | 64 | 562.1 | 523.1 | 82.1 | 375 | 204 | 503.1 | 436.11 | 61.11 | ||
2017 | 406 | 68 | 515.1 | 479.09 | 73.09 | 345 | 198 | 476.11 | 395.1 | 50.1 | ||
2016 | 403 | 65 | 523.11 | 476.11 | 73.11 | 350 | 189 | 505.1 | 416.11 | 66.11 | ||
18 | 湖南 | 2020 | 550 | 85 | 571 | 550 | 0 | 507 | 284 | 551.01 | 507.01 | 0.01 |
2019 | 523 | 82 | 553.01 | 532.01 | 9.01 | 448 | 281 | 498.01 | 453.01 | 5.01 | ||
2018 | 526 | 83 | 560.1 | 535.11 | 9.11 | 450 | 269 | 524.1 | 452.11 | 2.11 | ||
2017 | 485 | 83 | 526.11 | 492.1 | 7.1 | 424 | 270 | 499.1 | 424.09 | 0.09 | ||
2016 | 476 | 87 | 514.1 | 480.09 | 4.09 | 439 | 248 | 575.09 | 441.08 | 2.08 | ||
19 | 广东 | 2020 | 430 | 12 | 515 | 505 | 75 | 410 | 21 | 499.89 | 479.87 | 69.87 |
2019 | 455 | 12 | 534.97 | 521.96 | 66.96 | 390 | 21 | 480.91 | 450.87 | 60.87 | ||
2018 | 443 | 12 | 517.96 | 511.96 | 68.96 | 376 | 21 | 469.9 | 438.87 | 62.87 | ||
2017 | 418 | 12 | 504.97 | 476.96 | 58.96 | 360 | 21 | 443.89 | 422.87 | 62.87 | ||
2016 | 417 | 13 | 479.96 | 464.94 | 47.94 | 402 | 20 | 462.88 | 444.86 | 42.86 | ||
20 | 广西 | 2020 | 381 | 71 | 490 | 446 | 65 | 353 | 230 | 504.96 | 362.88 | 9.88 |
2019 | 388 | 69 | 510.99 | 469.98 | 81.98 | 347 | 229 | 511.96 | 423.92 | 76.92 | ||
2018 | 403 | 67 | 536.99 | 482.98 | 79.98 | 345 | 229 | 496.96 | 406.92 | 61.92 | ||
2017 | 387 | 69 | 522.99 | 471.98 | 84.98 | 318 | 221 | 452.96 | 366.92 | 48.92 | ||
2016 | 400 | 79 | 528.99 | 478.97 | 78.97 | 333 | 204 | 493.96 | 388.92 | 55.92 | ||
21 | 海南 | 2020 | 高考改革(不分文理) | |||||||||
2019 | 593 | 21 | 639.03 | 623.05 | 30.05 | 539 | 35 | 585.02 | 559.02 | 20.02 | ||
2018 | 579 | 22 | 629.05 | 610 | 31 | 539 | 34 | 584.01 | 558.12 | 19.12 | ||
2017 | 578 | 23 | 673 | 608.03 | 30.03 | 539 | 32 | 581.01 | 539.07 | 0.07 | ||
2016 | 577 | 24 | 626 | 587.04 | 10.04 | 543 | 31 | 605.09 | 552.09 | 9.09 | ||
22 | 重庆 | 2020 | 443 | 42 | 532 | 510 | 67 | 411 | 132 | 509 | 452.2 | 41.2 |
2019 | 458 | 42 | 531.18 | 514.21 | 56.21 | 435 | 126 | 532 | 483.15 | 48.15 | ||
2018 | 434 | 42 | 514.2 | 489.18 | 55.18 | 428 | 123 | 525 | 498 | 70 | ||
2017 | 436 | 45 | 502.17 | 487.19 | 51.19 | 395 | 109 | 494 | 439.13 | 44.13 | ||
2016 | 435 | 41 | 514.19 | 486.16 | 51.16 | 416 | 112 | 509 | 463.19 | 47.19 | ||
23 | 四川 | 2020 | 459 | 30 | 527 | 465 | 6 | 443 | 105 | 520.1 | 443.1 | 0.1 |
2019 | 472 | 30 | 541.12 | 526.1 | 54.1 | 459 | 96 | 544.09 | 499.1 | 40.1 | ||
2018 | 492 | 29 | 555.11 | 539.09 | 47.09 | 458 | 92 | 548.09 | 514.11 | 56.11 | ||
2017 | 470 | 30 | 530.11 | 520.11 | 50.11 | 436 | 88 | 533.11 | 463.09 | 27.09 | ||
2016 | 480 | 31 | 538.1 | 523.09 | 43.09 | 453 | 89 | 547.07 | 477.07 | 24.07 | ||
24 | 贵州 | 2020 | 463 | 76 | 562 | 521 | 58 | 384 | 286 | 496.1 | 425.09 | 41.09 |
2019 | 453 | 82 | 549.1 | 515.1 | 62.1 | 369 | 280 | 492.1 | 412.09 | 43.09 | ||
2018 | 477 | 79 | 579.1 | 550.1 | 73.1 | 379 | 280 | 503.1 | 437.09 | 58.09 | ||
2017 | 453 | 80 | 549 | 517 | 64 | 361 | 263 | 501 | 411 | 50 | ||
2016 | 457 | 90 | 556.09 | 520.09 | 63.09 | 365 | 247 | 480.09 | 391.09 | 26.09 | ||
25 | 云南 | 2020 | 480 | 79 | 558 | 511 | 31 | 440 | 257 | 551.77 | 457.75 | 17.75 |
2019 | 480 | 79 | 549.57 | 525.56 | 45.56 | 435 | 255 | 562.97 | 474.96 | 39.96 | ||
2018 | 490 | 77 | 574.55 | 539.55 | 49.55 | 430 | 254 | 556.56 | 463.95 | 33.95 | ||
2017 | 465 | 77 | 548.57 | 515.57 | 50.57 | 410 | 239 | 517.97 | 444.95 | 34.95 | ||
2016 | 495 | 73 | 558.95 | 509.56 | 14.56 | 445 | 234 | 553.56 | 447.56 | 2.56 | ||
26 | 西藏少数民族 | 2020 | 320 | 21 | 414 | 329 | 9 | 293 | 9 | 332 | 302 | 9 |
2019 | 300 | 29 | 342 | 315 | 15 | 283 | 14 | 325 | 294 | 11 | ||
2018 | 320 | 35 | 375 | 341 | 21 | 278 | 15 | 324 | 278 | 0 | ||
2017 | 302 | 34 | 342 | 317 | 15 | 247 | 14 | 297 | 264 | 17 | ||
2016 | 285 | 37 | 320 | 303 | 18 | 235 | 14 | 300 | 244 | 9 | ||
27 | 西藏汉族 | 2020 | 335 | 14 | 431 | 411 | 76 | 310 | 5 | 433 | 429 | 119 |
2019 | 320 | 7 | 438 | 329 | 9 | 320 | 2 | 380 | 327 | 7 | ||
2018 | 355 | 1 | 385 | 379 | 24 | 278 | ||||||
2017 | 356 | 2 | 385 | 381 | 25 | 316 | 1 | 327 | 327 | 11 | ||
2016 | 355 | 1 | 394 | 394 | 39 | 315 | 2 | 329 | 315 | 0 | ||
28 | 陕西 | 2020 | 405 | 8 | 509 | 501 | 96 | 350 | 43 | 475.09 | 435.09 | 85.09 |
2019 | 400 | 9 | 514.1 | 510.11 | 110.11 | 363 | 39 | 501.11 | 458.11 | 95.11 | ||
2018 | 467 | 10 | 505.1 | 491.11 | 24.11 | 425 | 39 | 480.09 | 450.1 | 25.1 | ||
2017 | 457 | 8 | 491.31 | 483.3 | 26.3 | 397 | 34 | 483.3 | 421.3 | 24.3 | ||
2016 | 460 | 8 | 493.3 | 485.31 | 25.31 | 423 | 38 | 475 | 445.3 | 22.3 | ||
29 | 甘肃 | 2020 | 439 | 39 | 523 | 497 | 58 | 372 | 102 | 480.09 | 407.05 | 35.05 |
2019 | 400 | 55 | 518.12 | 481.1 | 81.1 | 366 | 113 | 489.11 | 425.09 | 59.09 | ||
2018 | 456 | 52 | 497.09 | 462.09 | 6.09 | 436 | 101 | 520.12 | 438.09 | 2.09 | ||
2017 | 458 | 55 | 493.11 | 458.09 | 0.09 | 408 | 102 | 505.1 | 410.06 | 2.06 | ||
2016 | 455 | 74 | 489.1 | 441.1 | -13.9 | 435 | 86 | 501.07 | 428.07 | -6.93 | ||
30 | 青海 | 2020 | 401 | 47 | 475 | 444 | 43 | 330 | 116 | 423.03 | 365.05 | 35.05 |
2019 | 434 | 50 | 485.1 | 447.11 | 13.11 | 366 | 110 | 423.1 | 370.08 | 4.08 | ||
2018 | 424 | 49 | 462.09 | 427.09 | 3.09 | 355 | 108 | 426.09 | 358.06 | 3.06 | ||
2017 | 421 | 51 | 457 | 424 | 3 | 356 | 97 | 414 | 356 | 0 | ||
2016 | 415 | 54 | 479 | 415 | 0 | 380 | 92 | 444 | 380 | 0 | ||
31 | 宁夏 | 2020 | 451 | 157 | 543 | 516 | 65 | 368 | 483 | 531 | 423 | 55 |
2019 | 455 | 151 | 553.22 | 521.2 | 66.2 | 381 | 499 | 499.19 | 437.14 | 56.14 | ||
2018 | 498 | 148 | 551.19 | 510.17 | 12.17 | 432 | 501 | 495.18 | 442.14 | 10.14 | ||
2017 | 487 | 160 | 547.21 | 498.21 | 11.21 | 408 | 496 | 477.14 | 418.16 | 10.16 | ||
2016 | 486 | 163 | 525.23 | 489.19 | 3.19 | 434 | 446 | 488.17 | 442.14 | 8.14 | ||
32 | 新疆民考汉 | 2020 | 343 | 64 | 407.08 | 372.1 | 29.1 | 294 | 135 | 370 | 328.04 | 34.04 |
2019 | 338 | 68 | 434.11 | 374.09 | 36.09 | 284 | 122 | 377.05 | 327.05 | 43.05 | ||
2018 | 353 | 69 | 428.09 | 389.08 | 36.08 | 310 | 123 | 398 | 358.04 | 48.04 | ||
2017 | 333 | 74 | 410.1 | 338 | 5 | 303 | 122 | 390.06 | 315 | 12 | ||
2016 | 337 | 76 | 422.1 | 343 | 6 | 334 | 106 | 402.07 | 323.04 | -10.96 | ||
33 | 新疆汉语言 | 2020 | 370 | 6 | 460.09 | 446.11 | 76.11 | 317 | 5 | 416.07 | 403.08 | 86.08 |
2019 | 387 | 1 | 465.09 | 465.09 | 78.09 | 326 | 19 | 440.08 | 422.07 | 96.07 | ||
2018 | 0 | 341 | 18 | 473.08 | 434.09 | 93.09 | ||||||
2017 | 0 | 333 | 14 | 444.08 | 399.06 | 66.06 | ||||||
2016 | 415 | 3 | 466.1 | 456.1 | 41.1 | 394 | 23 | 436.08 | 417.06 | 23.06 |
2020年艺术类分数线查询地址:
2020年少数民族预科班分数线查询地址: