河南工学院2017、2018录取情况
河南工学院近两年本科录取分数线(省内)
院系 | 科类 | 专业名称 | 2017 | 2018 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | |||
材料科学与工程学院 | 本科理科 | 材料成型及控制工程 | 444 | 423 | 425 | 161415 | 463 | 443 | 445.8 | 173642 |
本科理科 | 新能源材料与器件 | 467 | 445 | 450.9 | 170826 | |||||
车辆与交通工程学院 | 本科理科 | 车辆工程 | 446 | 422 | 426.9 | 162718 | 474 | 443 | 448.6 | 173642 |
本科理科 | 汽车服务工程 | 452 | 443 | 444.3 | 173642 | |||||
电气工程与自动化学院 | 本科理科 | 电气工程及其自动化 | 458 | 428 | 433.9 | 154750 | 483 | 449 | 456.2 | 165288 |
本科理科 | 自动化 | 452 | 425 | 428.8 | 158692 | 475 | 446 | 450.6 | 169476 | |
机械工程学院 | 本科理科 | 机械电子工程 | 444 | 423 | 426.2 | 161415 | 482 | 446 | 451.0 | 169476 |
本科理科 | 机械设计制造及其自动化 | 459 | 429 | 436.4 | 153391 | 482 | 450 | 456.6 | 163888 | |
电缆工程学院 | 本科理科 | 电缆工程 | 466 | 422 | 425.7 | 162718 | 480 | 443 | 448.2 | 173642 |
电子信息工程学院 | 本科理科 | 电子信息工程 | 457 | 427 | 433.7 | 156110 | 489 | 449 | 455.6 | 165288 |
本科理科 | 通信工程 | 473 | 446 | 449.8 | 169476 | |||||
计算机科学与技术学院 | 本科理科 | 物联网工程 | 449 | 423 | 427.9 | 161415 | 464 | 448 | 452.2 | 166668 |
本科理科 | 软件工程 | 491 | 453 | 459.0 | 159838 | |||||
本科文科 | 软件工程 | 517 | 506 | 510.3 | 45254 | |||||
院系 | 科类 | 专业名称 | 2017 | 2018 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | |||
智能工程学院 | 本科理科 | 机器人工程(焊接机器人方向) | 466 | 443 | 445.0 | 173642 | ||||
本科理科 | 机器人工程(工业机器人方向) | 472 | 444 | 449.5 | 172231 | |||||
本科理科 | 机器人工程(服务机器人方向) | 475 | 447 | 452.6 | 168099 | |||||
管理学院 | 本科理科 | 工业工程 | 447 | 422 | 423 | 162718 | 457 | 443 | 445.5 | 173642 |
本科理科 | 物流管理 | 439 | 423 | 426.7 | 161415 | 470 | 445 | 449.3 | 170826 | |
本科文科 | 工业工程 | 520 | 500 | 504.8 | 49188 | |||||
本科文科 | 物流管理 | 492 | 462 | 466.7 | 48087 | 508 | 499 | 501.5 | 49865 | |
经济学院 | 本科理科 | 金融数学 | 451 | 423 | 428.1 | 161415 | 480 | 445 | 450.7 | 170826 |
艺术设计学院 | 艺术本科 理科 | 环境设计 | 307 | 277 | 286.9 | |||||
艺术本科 文科 | 环境设计 | 330.5 | 281.5 | 290.9 |
河南工学院近两年专科录取分数线(省内)
院系 | 科类 | 专业名称 | 2017 | 2018 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
艺术设计学院 | 高职高专 | 产品艺术设计 | 286 | 237 | 251 | 280.5 | 205.5 | 256.7 |
环境艺术设计 | 313 | 236 | 250 | 297 | 264.5 | 273.0 | ||
广告设计与制作 | 291 | 233 | 241 | 284.5 | 251.5 | 260.8 | ||
高职高专 | 产品艺术设计 | 260 | 224 | 235 | 283 | 236.5 | 254.0 | |
环境艺术设计 | 275 | 233 | 245 | 289.5 | 261 | 268.0 | ||
广告设计与制作 | 263 | 219 | 230 | 289 | 246.5 | 258.9 | ||
电气工程与自动化学院 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 422 | 291 | 321 | 400 | 306 | 331.9 |
电力系统自动化技术 | 386 | 291 | 313 | 418 | 329 | 349.0 | ||
电子信息工程学院 | 高职高专 | 医疗设备应用技术 | 394 | 292 | 318 | 372 | 325 | 339.3 |
无人机应用技术 | 409 | 291 | 320 | 390 | 330 | 349.2 | ||
机械工程学院 | 高职高专 | 机械制造与自动化 | 413 | 320 | 347 | 428 | 306 | 335.1 |
机电一体化技术 | 396 | 315 | 335 | 423 | 316 | 339.7 | ||
智能工程学院 | 高职高专 理科 | 建筑智能化工程技术 | 360 | 291 | 305 | 394 | 329 | 344.5 |
材料科学与工程学院 | 高职高专 | 环境工程技术 | 409 | 311 | 334 | 414 | 336 | 350.4 |
应用化工技术 | 420 | 292 | 312 | 379 | 307 | 328.5 | ||
电缆工程学院 | 高职高专 理科 | 电线电缆制造技术 | 389 | 294 | 333 | 385 | 308 | 328.5 |
车辆与交通工程学院 | 高职高专 | 汽车检测与维修技术 | 421 | 290 | 311 | |||
汽车制造与装配技术 | 410 | 291 | 317 | 384 | 306 | 321.1 | ||
计算机科学与技术学院 | 高职高专 文科 | 数字媒体应用技术 | 435 | 322 | 342 | 453 | 380 | 392.8 |
大数据技术与应用 | 487 | 389 | 409.6 | |||||
高职高专 | 大数据技术与应用 | 390 | 291 | 310 | 437 | 349 | 365.3 | |
数字媒体应用技术 | 370 | 301 | 319 | 426 | 337 | 352.8 | ||
管理学院 | 高职高专 | 会计 | 441 | 345 | 365 | 485 | 387 | 403.7 |
酒店管理 | 422 | 316 | 342 | 440 | 374 | 385.2 | ||
物流管理 | 401 | 318 | 339 | 433 | 375 | 389.1 | ||
高职高专 | 会计 | 413 | 322 | 344 | 437 | 342 | 356.8 | |
酒店管理 | 348 | 308 | 318 | 386 | 327 | 340.2 | ||
物流管理 | 398 | 312 | 337 | 396 | 334 | 348.6 | ||
经济学院 | 高职高专文科 | 市场营销 | 429 | 324 | 343 | |||
国际贸易实务 | 390 | 316 | 326 | 421 | 374 | 384.4 | ||
高职高专理科 | 市场营销 | 376 | 312 | 331 | ||||
国际贸易实务 | 372 | 296 | 316 | 396 | 329 | 342.6 | ||
外国语学院 | 高职高专文科 | 应用英语 | 457 | 322 | 346 | 477 | 383 | 400.5 |
高职高专理科 | 应用英语 | 383 | 316 | 346 | 389 | 341 | 357.7 |
备注:专科最低分:理科(306,位次338796名);文科(374,位次150065)