往年录取信息
2008年录取分数(仅供参考)
2008年在各省(直辖市、自治区)招生录取调档分数线 | |||||||||||||
省份 | 科类 | 普通本科 | 普通专科 | 艺术本科 | 艺术专科 | ||||||||
省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | ||||||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | ||||||
天津 | 文史 | 430 | 430 | 350 | 356 | ||||||||
理工 | 390 | 394 | 330 | 331 | |||||||||
河北 | 文史 | 430 | 467 | 327 | |||||||||
理工 | 422 | 443 | 292 | ||||||||||
河南 | 文史 | 480 | 480 | 300 | 375 | 310 | 155 | 227 | 240 | 155 | 179 | ||
理工 | 480 | 486 | 300 | 317 | 310 | 155 | 220 | 240 | 155 | 200 | |||
湖北 | 文史 | 410 | 411 | 258 | |||||||||
理工 | 410 | 411 | 258 | ||||||||||
湖南 | 文史 | 477/457 | 483.1 | 330 | 342 | 362 | 190 | 597.1 | 260 | 160 | 513.1 | ||
理工 | 422/402 | 443.1 | 270 | 271 | 289 | 190 | 551.1 | 240 | 160 | 449.1 | |||
广西 | 文史 | 412 | 417 | 260 | |||||||||
理工 | 370 | 377 | 260 | ||||||||||
重庆 | 文史 | 466 | 470 | 334 | 410 | 328 | 215 | 227 | 242 | 190 | 191 | ||
理工 | 456 | 462 | 316 | 366 | 328 | 215 | 242 | 190 | |||||
安徽 | 文史 | 500 | 509 | 377/330 | 406 | ||||||||
理工 | 489 | 499 | 366/320 | 414 | |||||||||
江苏 | 文史 | 248 | 271 | 180 | |||||||||
理工 | |||||||||||||
辽宁 | 文史 | 408 | 416 | 350 | 334 | ||||||||
理工 | 370 | 360 | 310 | 321 | |||||||||
吉林 | 文史 | 403 | 460 | ||||||||||
理工 | 410 | 413 | |||||||||||
新疆 | 文史 | 385 | 393 | 295 | 301 | ||||||||
理工 | 380 | 425 | 290 | 301 | |||||||||
宁夏 | 文史 | 400 | 423 | ||||||||||
理工 | 370 | 381 | |||||||||||
陕西 | 文史 | 400 | 402 | 300 | |||||||||
理工 | 360 | 365 | 280 | ||||||||||
山西 | 文史 | 450 | 450 | ||||||||||
理工 | 420 | 463 | |||||||||||
云南 | 文史 | 470 | 476 | 390 | 421 | ||||||||
理工 | 455 | 415 | 370 | 373 | |||||||||
贵州 | 文史 | 460 | 463 | 353 | 353 | ||||||||
理工 | 420 | 433 | 300 | 381 | |||||||||
青海 | 文史 | 371 | 387 | 322 | |||||||||
理工 | 355 | 373 | 272 | ||||||||||
浙江 | 文史 | 468 | 473 | 335 | |||||||||
理工 | 442 | 442 | 304 | ||||||||||
海南 | 文史 | 554 | 558 | ||||||||||
理工 | 535 | 537 | |||||||||||
山东 | 文史 | 490 | 546 | 390 | 395 | 295 | 合格 | 297 | 260 | 合格 | 263 | ||
理工 | 490 | 512 | 310 | 317 | 290 | 302 | 230 | 232 | |||||
北京 | 文史 | 439 | 427 | ||||||||||
理工 | 430 | 413 | |||||||||||
甘肃 | 文史 | 440/ | 465/ | 365/ | 435/ | ||||||||
理工 | 435/405 | 443/423 | 360/360 | 445/367 | |||||||||
四川 | 文史 | 522/486 | 522/486 | 320/300 | 320/300 | 365 | 280 | 280/280 | 235 | 240 | 240/242 | ||
理工 | 510/491 | 510/491 | 310/300 | 310/300 | 365 | 280 | 235 | 240 | |||||
备注:1、湖北省本科二批、湖南省本科三批分A、B阶段划定分数线; 2、安徽高职专科备档线文科330分,理科320分; 3、四川省、甘肃省分数线前为非延考区分数线,后为延考区分数线。 4、山东省艺术专业分数遵照我院单独组织的艺术类考试的分数划定; 5、河南省艺术专业仅划定了合格线。 |