往年录取信息
2015年专科录取分数线
普通类 | ||||
专业名称 | 最低分 | 平均分 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
船舶工程技术 | / | 224 | / | 247.2 |
电气自动化技术 | / | 206 | / | 239.1 |
会计 | 267 | 248 | 277.9 | 267.3 |
营销与策划 | 239 | 232 | 256.4 | 238.6 |
应用韩语 | 237 | 210 | 250.5 | 233.5 |
学前教育(中外合作办学) | 247 | / | 268.4 | |
体育类 | ||||
专业名称 | 最低分 | 平均分 | ||
体育教育(师范) | 351 | 356.5 | ||
注:专科仅统计2016年招生专业。 |