往年录取信息
桂林工学院2006年分省分专业录取分数(非艺术类)[最低分、最高分、平均分]
类别 | 录取专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 |
理工 | 宝石及材料工艺学 | 469\504\485 | 447\451\449 | 548\562\555 | 557\558\558 | 554\556\555 | 569\575\573 | 529\529\529 | 613\618\616 | 474\542\512 | 515\532\524 | 548\551\550 | 585\585\585 | 543\550\546 | |||||||||||||
测绘工程 | 572\573\572 | 522\533\528 | 447\454\450 | 522\532\527 | 504\516\510 | 518\519\518 | 486\519\503 | 579\579\579 | 513\551\532 | 489\518\504 | 539\540\540 | 521\537\529 | |||||||||||||||
城市规划 | 536\560\548 | 506\517\510 | 562\584\573 | 535\536\536 | 494\533\506 | 529\542\536 | |||||||||||||||||||||
地理信息系统 | 480\529\493 | 496\511\504 | 516\521\518 | 383\386\384 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程(应用性) | 504\504\504 | 519\519\519 | 566\586\577 | 528\528\528 | 523\529\526 | 476\551\512 | 508\552\530 | ||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 539\543\541 | 503\507\505 | 575\575\575 | 519\521\520 | 495\528\507 | 497\508\502 | 539\559\549 | ||||||||||||||||||||
给水排水工程 | 527\529\528 | 573\573\573 | 487\524\502 | 516\540\528 | 546\554\550 | 375\388\382 | |||||||||||||||||||||
工商管理类 | 575\579\577 | 518\546\532 | 551\571\559 | 550\553\552 | 531\531\531 | 510\553\532 | 511\516\514 | 553\558\555 | 523\539\530 | 528\548\538 | 579\595\587 | 494\532\504 | 514\514\514 | 486\499\492 | 534\543\538 | 580\580\580 | 380\383\382 | 478\504\491 | |||||||||
广告学 | 476\483\480 | 472\472\472 | 530\531\530 | 508\510\509 | 554\571\562 | 494\522\504 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(应用性) | 576\580\578 | 552\560\556 | 556\556\556 | 503\511\507 | 521\528\525 | 475\539\511 | 470\507\488 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 474\474\474 | 459\461\460 | 569\579\574 | 532\541\536 | 504\506\505 | 549\554\552 | 526\526\526 | 494\529\503 | 546\547\546 | 532\538\535 | 385\395\390 | 477\538\508 | |||||||||||||||
环境工程 | 576\578\577 | 462\475\468 | 523\539\531 | 495\531\505 | 479\486\482 | 496\511\504 | 524\529\526 | 537\556\546 | 464\511\488 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 478\532\521 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(应用性) | 572\578\575 | 559\574\566 | 521\534\528 | 532\537\535 | 474\532\503 | 523\575\549 | 471\543\507 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(中英联合办学) | 532\547\540 | 532\544\539 | 512\520\516 | 526\534\530 | 521\545\533 | 473\531\493 | 469\483\476 | ||||||||||||||||||||
建筑学 | 523\540\532 | 547\547\547 | 536\539\538 | 555\559\557 | 528\543\534 | 504\532\514 | 568\568\568 | 538\539\538 | |||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 541\543\542 | 554\558\556 | 538\538\538 | 499\526\510 | 521\556\538 | 501\522\512 | 523\540\532 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 446\464\455 | 571\571\571 | 526\543\534 | 518\522\520 | 460\495\478 | 555\560\558 | 545\551\549 | 543\543\543 | 500\500\500 | 502\506\504 | 560\560\560 | 558\558\558 | 518\536\527 | 523\525\524 | 576\606\590 | 475\515\494 | 524\543\534 | 519\548\534 | 456\478\467 | ||||||||
森林资源保护与游憩 | 539\546\542 | 480\509\489 | 516\545\530 | 380\423\402 | |||||||||||||||||||||||
社会工作 | 533\533\533 | 524\524\524 | 480\502\490 | 485\535\510 | |||||||||||||||||||||||
生物工程 | 494\522\502 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销(应用性) | 520\526\523 | 477\532\503 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销(中英联合办学) | 561\567\564 | 528\535\532 | 533\550\542 | 521\524\523 | 476\511\488 | 537\538\538 | |||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 526\556\541 | 508\508\508 | 546\546\546 | 491\512\498 | 539\540\540 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 574\582\578 | 520\545\533 | 498\534\519 | 519\530\524 | 496\509\502 | 539\545\542 | |||||||||||||||||||||
统计学 | 530\540\535 | 430\445\438 | 559\563\561 | 546\549\548 | 574\577\576 | 494\519\502 | 535\560\548 | 487\506\496 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 574\577\576 | 537\551\544 | 446\448\447 | 535\535\535 | 551\552\552 | 527\535\531 | 513\513\513 | 514\514\514 | 507\519\513 | 548\554\551 | 530\533\532 | 537\540\539 | 484\546\519 | 398\403\400 | 406\505\463 | ||||||||||||
无机非金属材料工程 | 575\578\576 | 534\543\537 | 520\528\524 | 494\523\502 | 543\563\553 | 518\543\530 | 475\480\478 | ||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 525\525\525 | 443\483\463 | 509\523\516 | 548\550\549 | 559\581\567 | 503\539\513 | 516\522\519 | ||||||||||||||||||||
行政管理 | 568\574\571 | 520\534\527 | 494\509\500 | 528\535\532 | |||||||||||||||||||||||
应用化学 | 517\517\517 | 494\526\504 | 531\541\536 | 515\555\535 | 387\404\396 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 552\563\558 | 510\510\510 | |||||||||||||||||||||||||
资源勘查工程 | 484\484\484 | 540\543\542 | 532\532\532 | 532\563\548 | 535\535\535 | 513\554\534 | 509\521\515 | 514\517\516 | 547\565\556 | 558\565\562 | 531\531\531 | 521\521\521 | 494\532\502 | 523\542\532 | 523\532\528 | 532\545\538 | 398\405\402 | 451\465\458 | |||||||||
自动化 | 534\534\534 | 550\559\554 | 503\523\509 | 396\419\408 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 工商管理类 | 549\560\554 | 544\552\548 | 488\509\498 | 559\572\566 | 531\559\545 | 557\563\560 | 501\539\519 | 561\570\566 | 545\555\550 | 537\552\544 | 487\487\487 | 429\450\440 | ||||||||||||||
国际经济与贸易(应用性) | 529\549\538 | 558\573\566 | 573\578\576 | 501\540\521 | 491\499\495 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 542\546\544 | 546\546\546 | 570\576\573 | 527\537\532 | 526\551\538 | 526\544\535 | 540\561\550 | 569\579\574 | 524\525\525 | 572\581\576 | 500\533\516 | 568\596\582 | 473\483\478 | 550\550\550 | 540\548\544 | 491\491\491 | 472\493\482 | ||||||||||
日语 | 437\439\438 | 569\571\570 | 550\558\554 | 519\538\526 | 509\515\512 | 553\583\568 | |||||||||||||||||||||
森林资源保护与游憩 | 503\527\510 | 559\601\580 | 519\521\520 | 430\473\458 | |||||||||||||||||||||||
社会工作 | 530\550\540 | 548\548\548 | 501\531\510 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销(应用性) | 522\524\523 | 525\528\527 | 501\536\514 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销(中英联合办学) | 575\577\576 | 522\539\530 | 544\548\546 | 571\572\572 | 500\565\515 | 472\483\478 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 542\548\545 | 530\532\531 | 531\531\531 | 501\526\513 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 521\522\522 | 482\484\483 | 528\542\535 | 546\571\558 | 566\572\569 | 528\529\529 | 560\575\572 | 508\536\520 | 579\586\582 | 494\507\500 | |||||||||||||||||
注:江苏、广东两省不分文理科 |