往年录取信息
2005.2006年广州软件学院各专业录取分数线
2005年广软各专业录取分数线(标准分) | |||
大专(3B) | |||
专业(方向)平均分最高分软件技术(软件开发)408597计算机应用技术(数据处理软件)407492计算机应用技术(网络应用软件)397509软件技术(游戏程序设计)417522动漫设计与制作(游戏美工)409533信息安全技术(信息技术应用)410492信息安全技术(办公自动化)396549信息安全技术(电子政务)393489计算机网络技术(网络设计)405504移动通信技术(移动商务)400498移动通信技术(移动信息管理)409527应用电子技术413521计算机信息管理399506会计电算化403522市场营销394519人力资源管理406535物流管理401521电子商务397516艺术设计(平面设计)394485艺术设计(工业造型设计)387456艺术设计(数码三维设计)404488艺术设计(环境艺术设计)399501多媒体设计与制作421493多媒体设计与制作(影视设计)419520影视动画421476文秘404495国际经济与贸易396504 |
本科(2B)普通类录取分数(标准分) | |||
专业名称平均分最高分最低分计算机科学与技术(软件开发) 534589510计算机科学与技术(数据处理软件开发) 525569510计算机科学与技术(网络应用软件开发) 530579510计算机科学与技术(嵌入式应用技术) 528566510网络工程(网络设计与管理) 533598510网络工程(网络信息搜索) 527591510网络工程(网络游戏) 533597510动画(游戏设计) 532570511动画(二维动画) 527555511电子商务(电子商务管理) 528579510电子商务(国际贸易与电子商务) 526577510 | |||
| |||
专科(3B)普通类录取分数(标准分) | |||
专业名称平均分最高分最低分计算机应用技术(数据处理软件) 465516430计算机应用技术(网络应用软件) 456527430软件技术(软件开发) 466550430计算机网络技术(网络设计与管理技术) 473550430计算机网络技术(网站建设与维护) 455502430计算机系统维护 456507430应用电子技术(智能电子技术) 478543430移动通信技术(移动商务) 469562430移动通信技术(移动信息管理) 475564430软件技术(游戏程序) 467544430动漫设计与制作 469508430国际经济与贸易 464556430文秘 462525430法律文秘 460503430会计电算化 467574430市场营销 468545430人力资源管理 457537430计算机信息管理 459508430经济信息管理 454505430电子商务 459534430物流管理 472574430艺术设计(商业摄影) 469507430艺术设计(环境艺术设计) 456502430艺术设计(工业设计) 471528443艺术设计(视觉传达设计) 465495433多媒体设计与制作 475540430影视动画 455489432应用英语(商务英语) 474547431应用英语(涉外文秘) 457507431 | |||
| |||
专科(3B)美术类录取分数(标准分) | |||
专业名称平均分最高分最低分动漫设计与制作 477649402艺术设计(商业摄影) 438556395艺术设计(环境艺术设计) 477653395艺术设计(工业设计) 462551397艺术设计(视觉传达设计) 461585395多媒体设计与制作 451555395影视动画 471638396 | |||
| |||
专科(3B)音乐类录取分数(标准分) | |||
专业名称平均分 最高分 最低分 多媒体设计与制作 450553403 | |||
| |||
专科(3B)高职类录取分数(标准分) | |||
专业名称平均分最高分最低分软件技术(软件开发) 480593413计算机网络技术(网络设计与管理技术) 473689402应用电子技术(智能电子技术) 485568397软件技术(游戏程序) 481610395国际经济与贸易 478627409会计电算化 466569402物流管理 486630409艺术设计(环境艺术设计) 485586426应用英语(商务英语) 537639444 |