公示栏
河池学院2010年招生计划表
类别 | 广西录取专业代号 | 部标专业代码 | 招 生 专 业 | 招生计划数 | 各 省 招 生 计 划 数 | 培养层次 | 学制 | 科类 | 是否师范类 | 学费 (学年) | ||||||||||||
广 西 | 广西预科直升 | 河北 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | ||||||||||
001 | 040201 | 体育教育 | 100 | 100 | 本科 | 4年 | 体育类 | 是 | 2300元 | |||||||||||||
002 | 050408 | 艺术设计 | 47 | 16 | 16 | 15 | 本科 | 4年 | 文史+美术类 | 6900元 | ||||||||||||
普 | 003 | 050401 | 音乐学 | 46 | 21 | 10 | 15 | 本科 | 4年 | 文史+音乐教育 | 6900元 | |||||||||||
004 | 050403 | 音乐表演 | 14 | 14 | 本科 | 4年 | 文史+音乐教育 | 6900元 | ||||||||||||||
005 | 050412 | 表演 | 20 | 20 | 本科 | 4年 | 文史+音乐教育 | 7500元 | ||||||||||||||
006 | 050401 | 音乐学 | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 文史+音乐表演 | 6900元 | ||||||||||||||
007 | 050403 | 音乐表演 | 23 | 11 | 3 | 9 | 本科 | 4年 | 文史+音乐表演 | 6900元 | ||||||||||||
008 | 050412 | 表演 | 15 | 15 | 本科 | 4年 | 文史+音乐表演 | 7500元 | ||||||||||||||
009 | 050401 | 音乐学 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 文史+舞蹈学 | 6900元 | ||||||||||||||
010 | 050403 | 音乐表演 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 文史+舞蹈学 | 6900元 | ||||||||||||||
011 | 050412 | 表演 | 17 | 17 | 本科 | 4年 | 文史+舞蹈学 | 7500元 | ||||||||||||||
012 | 050408 | 艺术设计 | 7 | 2 | 1 | 4 | 本科 | 4年 | 理工+美术类 | 6900元 | ||||||||||||
013 | 050401 | 音乐学 | 7 | 5 | 2 | 本科 | 4年 | 理工+音乐教育 | 6900元 | |||||||||||||
014 | 050403 | 音乐表演 | 5 | 4 | 1 | 本科 | 4年 | 理工+音乐教育 | 6900元 | |||||||||||||
015 | 050412 | 表演 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 理工+音乐教育 | 7500元 | ||||||||||||||
016 | 050401 | 音乐学 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 理工+音乐表演 | 6900元 | ||||||||||||||
017 | 050403 | 音乐表演 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 理工+音乐表演 | 6900元 | ||||||||||||||
通 | 018 | 050412 | 表演 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 理工+音乐表演 | 7500元 | |||||||||||||
019 | 050403 | 音乐表演 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 理工+舞蹈学 | 6900元 | ||||||||||||||
020 | 050412 | 表演 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 理工+舞蹈学 | 7500元 | ||||||||||||||
050408 | 艺术设计 | 36 | 36 | 本科 | 4年 | 美术类(文理) | 6900元 | |||||||||||||||
050401 | 音乐学 | 14 | 14 | 本科 | 4年 | 音乐类(文理) | 6900元 | |||||||||||||||
050403 | 音乐表演 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 音表类(文理) | 6900元 | |||||||||||||||
021 | 040105 | 小学教育(数学教育方向) | 55 | 54 | 1 | 本科 | 4年 | 理工类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||
022 | 050201 | 英语 | 12 | 8 | 4 | 本科 | 4年 | 理工类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||
023 | 050201 | 英语(应用英语方向) | 10 | 9 | 1 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | |||||||||||||
024 | 070101 | 数学与应用数学 | 120 | 114 | 6 | 本科 | 4年 | 理工类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||
025 | 070102 | 信息与计算科学 | 80 | 80 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | ||||||||||||||
026 | 070201 | 物理学 | 65 | 64 | 1 | 本科 | 4年 | 理工类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||
027 | 070202 | 应用物理学 | 65 | 65 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | ||||||||||||||
028 | 070301 | 化学 | 65 | 63 | 2 | 本科 | 4年 | 理工类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||
029 | 070302 | 应用化学 | 65 | 49 | 1 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | ||||||||||
030 | 070401 | 生物科学(生物教育方向) | 65 | 61 | 4 | 本科 | 4年 | 理工类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||
本 | 031 | 070402 | 生物技术 | 65 | 64 | 1 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | ||||||||||||
032 | 071601 | 统计学 | 85 | 82 | 3 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | |||||||||||||
033 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 95 | 74 | 7 | 4 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | ||||||||||
034 | 080603 | 电子信息工程 | 94 | 56 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | ||||||
035 | 080605 | 计算机科学与技术 | 80 | 58 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | |||||||||
036 | 080613 | 网络工程 | 101 | 59 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | |||||
037 | 110202 | 市场营销 | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | ||||||||||||||
038 | 110301 | 行政管理 | 10 | 9 | 1 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | |||||||||||||
039 | 030404 | 思想政治教育 | 60 | 58 | 2 | 本科 | 4年 | 文史类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||
040 | 040105 | 小学教育(语文教育方向) | 55 | 45 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 文史类 | 是 | 2300元 | |||||||||||
041 | 050101 | 汉语言文学 | 160 | 87 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 文史类 | 是 | 2300元 | |||
042 | 050103 | 对外汉语 | 80 | 79 | 1 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | |||||||||||||
043 | 050201 | 英语 | 48 | 31 | 8 | 4 | 5 | 本科 | 4年 | 文史类 | 是 | 2300元 | ||||||||||
044 | 050201 | 英语(应用英语方向) | 70 | 49 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | |||||||||
045 | 050301 | 新闻学 | 80 | 64 | 1 | 6 | 4 | 5 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | ||||||||||
046 | 060101 | 历史学 | 60 | 60 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | ||||||||||||||
科 | 047 | 071601 | 统计学 | 5 | 4 | 1 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | ||||||||||||
048 | 110202 | 市场营销 | 80 | 68 | 2 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | |||||||||||
049 | 110301 | 行政管理 | 80 | 79 | 1 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | |||||||||||||
本科小计 | 2300 | 1853 | 82 | 15 | 55 | 80 | 15 | 20 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
预 | 058 | 2009 | 本科预科 | 38 | 38 | 预科 | 1年 | 理工类 | 第一年免学费 | |||||||||||||
059 | 2009 | 本科预科 | 47 | 47 | 预科 | 1年 | 文史类 | |||||||||||||||
科 | 本科预科小计 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||
普 | 054 | 640101 | 旅游管理 | 5 | 5 | 专科 | 3年 | 理工类 | 3200元 | |||||||||||||
通 | 056 | 640101 | 旅游管理 | 95 | 81 | 4 | 10 | 专科 | 3年 | 文史类 | 3200元 | |||||||||||
专 | 055 | 660214 | 学前教育 | 5 | 5 | 专科 | 3年 | 理工类 | 是 | 2000元 | ||||||||||||
科 | 057 | 660214 | 学前教育 | 55 | 44 | 4 | 7 | 专科 | 3年 | 文史类 | 是 | 2000元 | ||||||||||
高 | 053 | 590202 | 应用电子技术 | 70 | 57 | 4 | 9 | 专科 | 3年 | 理工类 | 5000元 | |||||||||||
050 | 530101 | 生物技术及应用 | 60 | 53 | 7 | 专科 | 3年 | 理工类 | 5000元 | |||||||||||||
051 | 530201 | 应用化工技术 | 60 | 49 | 4 | 7 | 专科 | 3年 | 理工类 | 5000元 | ||||||||||||
职 | 052 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 86 | 4 | 10 | 专科 | 3年 | 理工类 | 5000元 | |||||||||||
专科小计 | 450 | 380 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||
合 计 | 2835 | 2318 | 82 | 15 | 55 | 80 | 15 | 20 | 80 | 80 | 30 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
注:表中招生计划若有变动,以广西招生考试院公布为准;我院执行广西物价局批准的最新学费收费标准(其中普通本科生按学分收费)。 |