公示栏
浙江理工大学2016年高水平运动员综合素质测试合格考生名单公示
根据教育部、浙江省教育考试院有关规定和我校2016年“三位一体”综合评价招生简章、浙江理工大学2016年高水平运动员招生简章的要求,2016年高水平运动员专项测试合格线为篮球83分、田径60分(考生须通过各省组织的体育统考),合格名单公示如下:
1、文化单独考试合格考生名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 运动项目 | 证书等级 | 毕业中学 |
1 | 2016070203 | 洪嘉妮 | 女 | 江苏 | 篮球 | 一级 | 江苏南京市金陵中学 |
2 | 2016070201 | 童正芳 | 女 | 湖北 | 篮球 | 一级 | 湖北省宜昌市第一中学 |
3 | 2016070202 | 李志洁 | 女 | 江苏 | 篮球 | 一级 | 灌云县杨集高级中学 |
4 | 2016070104 | 陈悦 | 女 | 浙江 | 篮球 | 一级 | 浙江省杭州高级中学 |
5 | 2016070002 | 王驰 | 男 | 浙江 | 田径 | 一级 | 宁波体育运动学校 |
6 | 2016070102 | 朱一成 | 男 | 浙江 | 田径 | 一级 | 杭州市源清中学 |
7 | 2016070018 | 张叶辉 | 男 | 浙江 | 田径 | 一级 | 嘉兴市第三中学 |
8 | 2016070003 | 陈良宇 | 男 | 浙江 | 田径 | 一级 | 浙江体育职业技术学院 |
2、“三位一体”入围考生名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 运动项目 | 证书等级 | 毕业中学 |
1 | 2016070017 | 朱缪怡 | 女 | 浙江 | 田径 | 二级 | 嘉兴市第三中学 |
2 | 2016070101 | 黄明月 | 女 | 浙江 | 田径 | 二级 | 浙江省台州中学 |
3 | 2016070035 | 宋世琪 | 男 | 浙江 | 田径 | 二级 | 绍兴鲁迅高级中学 |
4 | 2016070026 | 沈露丹 | 女 | 浙江 | 田径 | 二级 | 绍兴鲁迅高级中学 |
5 | 2016070020 | 周舒翔 | 女 | 浙江 | 田径 | 二级 | 浙江省温州第二高级中学 |
6 | 2016070024 | 谭卓越 | 女 | 浙江 | 田径 | 二级 | 绍兴鲁迅高级中学 |
7 | 2016070029 | 厉燕楠 | 女 | 浙江 | 田径 | 二级 | 绍兴鲁迅高级中学 |
8 | 2016070021 | 俞泽栋 | 男 | 浙江 | 田径 | 二级 | 绍兴鲁迅高级中学 |
9 | 2016070028 | 俞丁丁 | 女 | 浙江 | 田径 | 二级 | 浙江大学附属中学 |
10 | 2016070016 | 苗佳丰 | 男 | 浙江 | 田径 | 二级 | 嘉兴市第三中学 |
11 | 2016070004 | 林宸宇 | 男 | 浙江 | 田径 | 二级 | 浙江省瓯海中学 |
12 | 2016070034 | 孙晋帛 | 男 | 浙江 | 田径 | 二级 | 浙江大学附属中学 |
13 | 2016070022 | 周琦洁 | 女 | 浙江 | 田径 | 二级 | 绍兴鲁迅高级中学 |
14 | 2016070015 | 吴威 | 男 | 浙江 | 田径 | 二级 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) |
15 | 2016070012 | 吕城丰 | 男 | 浙江 | 田径 | 二级 | 浙江省新昌中学 |
16 | 2016070006 | 汪紫珩 | 女 | 浙江 | 田径 | 二级 | 浙江省衢州第二中学 |
17 | 2016070013 | 蔡恺杰 | 男 | 浙江 | 田径 | 二级 | 浙江省台州中学 |
18 | 2016070115 | 吴婷婷 | 女 | 浙江 | 田径 | 二级 | 缙云中学 |
19 | 2016070005 | 王汉超 | 男 | 浙江 | 田径 | 二级 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) |
20 | 2016070112 | 张林捷 | 男 | 浙江 | 田径 | 二级 | 浙江省余姚中学 |
以上考生具有高水平运动员录取资格,运动等级为二级运动员的浙江考生须参加2016年统一高考。同时具有三位一体录取资格的考生须在浙江省第二批提前段填报志愿,按“三位一体”综合成绩从高到低依次择优录取,录取原则及综合分计算公式详见招生简章。
本公示至5月9日16:30止。如对公示内容有异议,请联系我校招生办,电话:0571-86843333;传真:0571-86843999;邮箱:zsbnews@zstu.edu.cn。纪委监督电话:0571-86843028。
浙江理工大学招生办公室
2016年4月28日