地 区 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | ||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
北京 文 | 522 | 608 | 551 | 544 | 607 | 564 | 582 | 632 | 596 |
理 | 573 | 653 | 598 | 559 | 621 | 580 | 621 | 674 | 639 |
北京(提前批) 文 | 598 | 603 | 600 | ||||||
理 | 629 | 666 | 645 | ||||||
天津 文 | 573 | 636 | 602 | 565 | 592 | 577 | 522 | 615 | 552 |
理 | 578 | 625 | 598 | 545 | 594 | 571 | 596 | 639 | 615 |
河北 文 | 602 | 645 | 626 | 588 | 607 | 597 | 596 | 621 | 611 |
理 | 621 | 669 | 643 | 610 | 630 | 618 | 609 | 651 | 628 |
山西 文 | 611 | 630 | 617 | 560 | 619 | 584 | 601 | 628 | 611 |
理 | 596 | 678 | 633 | 577 | 628 | 594 | 607 | 647 | 621 |
内蒙 文 | 596 | 616 | 604 | 546 | 615 | 597 | 576 | 616 | 596 |
理 | 630 | 662 | 645 | 623 | 664 | 643 | 637 | 657 | 648 |
辽宁 文 | 637 | 664 | 646 | 597 | 644 | 612 | 598 | 636 | 610 |
理 | 591 | 636 | 607 | ||||||
吉林 文 | 542 | 596 | 559 | 613 | 654 | 626 | 603 | 631 | 614 |
理 | 510 | 612 | 572 | 646 | 667 | 654 | 642 | 681 | 655 |
黑龙江 文 | 545 | 598 | 566 | 612 | 647 | 624 | 609 | 652 | 627 |
理 | 531 | 643 | 614 | 645 | 681 | 657 | 604 | 670 | 648 |
上海 文 | 465 | 487 | 474 | 506 | 533 | 518 | 494 | 542 | 506 |
理 | 453 | 536 | 478 | 497 | 549 | 515 | 472 | 541 | 491 |
江苏 综合 | 575 | 641 | 611 | 611 | 643 | 619 | 629 | 653 | 635 |
浙江 文 | 581 | 638 | 625 | 603 | 633 | 616 | 628 | 648 | 636 |
理 | 594 | 677 | 639 | 612 | 653 | 628 | 625 | 656 | 637 |
安徽 文 | 599 | 630 | 612 | 594 | 624 | 603 | 615 | 655 | 628 |
理 | 629 | 665 | 643 | 562 | 647 | 604 | 613 | 664 | 629 |
福建 文 | 589 | 636 | 604 | 600 | 620 | 610 | 578 | 632 | 609 |
理 | 582 | 651 | 609 | 602 | 628 | 613 | 621 | 642 | 631 |
江西 文 | 614 | 637 | 622 | 590 | 638 | 604 | 594 | 638 | 607 |
理 | 634 | 662 | 647 | 592 | 626 | 602 | 578 | 629 | 602 |
山东 文 | 637 | 657 | 647 | 613 | 633 | 621 | 614 | 632 | 622 |
理 | 665 | 686 | 674 | 634 | 675 | 659 | 643 | 662 | 651 |
河南 文 | 621 | 653 | 631 | 602 | 632 | 612 | 613 | 657 | 628 |
理 | 602 | 680 | 635 | 623 | 649 | 633 | 614 | 683 | 631 |
湖北 文 | 543 | 606 | 590 | 548 | 588 | 560 | 590 | 613 | 599 |
理 | 562 | 655 | 617 | 565 | 612 | 582 | 600 | 630 | 613 |
湖南 文 | 621 | 643 | 629 | 629 | 644 | 637 | 643 | 663 | 649 |
理 | 605 | 631 | 612 | 608 | 639 | 615 | 602 | 633 | 621 |
广东 综合 | 697 | 839 | 736 | 684 | 842 | 725 | 713 | 789 | 745 |
广西 文 | 773 | 830 | 800 | 594 | 646 | 630 | 617 | 636 | 625 |
理 | 658 | 818 | 754 | 623 | 669 | 647 | 545 | 646 | 616 |
海南 文 | 760 | 783 | 771 | 685 | 789 | 757 | 755 | 788 | 771 |
理 | 721 | 777 | 743 | 631 | 771 | 722 | 718 | 778 | 753 |
四川 文 | 586 | 609 | 595 | 620 | 648 | 631 | 555 | 624 | 590 |
理 | 591 | 635 | 613 | 668 | 681 | 673 | 625 | 659 | 641 |
贵州 文 | 558 | 621 | 584 | 613 | 652 | 626 | 579 | 649 | 606 |
理 | 569 | 636 | 598 | 619 | 654 | 632 | 618 | 662 | 631 |
云南 文 | 590 | 622 | 601 | 539 | 634 | 610 | 626 | 648 | 634 |
理 | 465 | 614 | 577 | 640 | 658 | 650 | 594 | 677 | 644 |
重庆 文 | 577 | 610 | 590 | 603 | 641 | 613 | 626 | 644 | 634 |
理 | 620 | 657 | 634 | 583 | 657 | 625 | 626 | 654 | 636 |
陕西 文 | 621 | 660 | 634 | 621 | 674 | 635 | 622 | 655 | 634 |
理 | 639 | 676 | 655 | 647 | 685 | 668 | 550 | 663 | 611 |
甘肃 文 | 628 | 656 | 641 | 589 | 638 | 608 | 586 | 632 | 609 |
理 | 626 | 686 | 650 | 619 | 656 | 639 | 618 | 678 | 638 |
青海 文 | 548 | 641 | 593 | 491 | 590 | 557 | 543 | 581 | 555 |
理 | 524 | 655 | 613 | 542 | 639 | 589 | 549 | 621 | 584 |
宁夏 文 | 603 | 626 | 614 | 581 | 609 | 592 | 594 | 611 | 600 |
理 | 631 | 664 | 643 | 612 | 642 | 622 | 623 | 644 | 633 |
新疆 文 | 617 | 663 | 634 | 608 | 654 | 622 | 567 | 629 | 602 |
理 | 638 | 680 | 651 | 636 | 674 | 651 | 522 | 680 | 604 |
西藏 文 | 543 | 543 | 543 | 491 | 491 | 491 | 521 | 623 | 555 |
理 | 650 | 650 | 650 | 597 | 597 | 597 | 620 | 646 | 633 |
公示栏
2004-2006年录取分数
2004-2006年各省市录取分数 |
|