公示栏
马鞍山师范高等专科学校2007年分省(专业)招生计划表
马鞍山师范高等专科学校2007年分省(专业)招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准/学年 | 合计 | 安徽 | 天津 | 河北 | 山西 | 吉林 | 上海 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 新疆 |
590102 | 计算机网络技术 | 文史 | 3 | 3900 | 30 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||
590102 | 计算机网络技术 | 理工 | 3 | 3900 | 70 | 46 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||
590103 | 计算机多媒体技术 | 文史 | 3 | 3900 | 36 | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||
590103 | 计算机多媒体技术 | 理工 | 3 | 3900 | 84 | 49 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
590108 | 软件技术 | 文史 | 3 | 3900 | 30 | 20 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
590108 | 软件技术 | 理工 | 3 | 3900 | 70 | 52 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
610204 | 服装设计 | 艺术(文) | 3 | 6500 | 45 | 33 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
610204 | 服装设计 | 艺术(理) | 3 | 6500 | 15 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
610301 | 食品加工技术 | 文史 | 3 | 3900 | 20 | 9 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
610301 | 食品加工技术 | 理工 | 3 | 3900 | 40 | 16 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
640101 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 3500 | 70 | 17 | 6 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
640101 | 旅游管理 | 理工 | 3 | 3500 | 35 | 13 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
660103 | 应用日语 | 文史 | 3 | 3500 | 60 | 34 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||
660103 | 应用日语 | 理工 | 3 | 3500 | 20 | 12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
660108 | 商务英语 | 文史 | 3 | 3500 | 60 | 36 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||
660108 | 商务英语 | 理工 | 3 | 3500 | 20 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
670101 | 艺术设计 | 艺术(文) | 3 | 6500 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
670101 | 艺术设计 | 艺术(理) | 3 | 6500 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
670103 | 视觉传达艺术设计 | 艺术(文) | 3 | 6500 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
670103 | 视觉传达艺术设计 | 艺术(理) | 3 | 6500 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
670106 | 装潢艺术设计 | 艺术(文) | 3 | 6500 | 40 | 32 | 8 | ||||||||||||||||||
670106 | 装潢艺术设计 | 艺术(理) | 3 | 6500 | 20 | 12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
670308 | 新闻采编与制作 | 文史 | 3 | 3500 | 125 | 88 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
590110 | 动漫设计与制作 | 艺术(文) | 3 | 6500 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
590110 | 动漫设计与制作 | 艺术(理) | 3 | 6500 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
640104 | 旅行社经营管理 | 文史 | 3 | 3500 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
640104 | 旅行社经营管理 | 理工 | 3 | 3500 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
640106 | 酒店管理 | 文史 | 3 | 3500 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
640106 | 酒店管理 | 理工 | 3 | 3500 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
660112 | 文秘 | 文史 | 3 | 3500 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
660201 | 语文教育 | 文史 | 3 | 3200 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||
660202 | 数学教育 | 理工 | 3 | 3500 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
660203 | 英语教育 | 文史 | 3 | 3200 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||
660203 | 英语教育 | 理工 | 3 | 3200 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
660209 | 音乐教育 | 艺术(文) | 3 | 5000 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
660209 | 音乐教育 | 艺术(理) | 3 | 5000 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
660210 | 美术教育 | 艺术(文) | 3 | 5000 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
660210 | 美术教育 | 艺术(理) | 3 | 5000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
660214 | 学前教育 | 文史 | 3 | 3800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
660214 | 学前教育 | 理工 | 3 | 3800 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
660221 | 计算机教育 | 文史 | 3 | 3500 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
660221 | 计算机教育 | 理工 | 3 | 3500 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
660243 | 科学教育 | 理工 | 3 | 3500 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
670202 | 音乐表演 | 艺术(文) | 3 | 6500 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
670202 | 音乐表演 | 艺术(理) | 3 | 6500 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 2260 | 1895 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 25 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | ||||
备注:我校2007年高招总计划数为2300人,其中包括40个对口招生计划(学前教育40人)。 |