公示栏
安徽财经大学2014年分省分专业招生计划
专业代码 | 专业 | 招生科类 | 横向合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
总计 | 5080 | 15 | 15 | 130 | 120 | 60 | 55 | 50 | 85 | 15 | 115 | 40 | 3290 | 110 | 110 | 125 | 90 | 20 | 30 | 30 | 35 | 60 | 20 | 30 | 60 | 35 | 35 | 100 | 55 | 90 | 55 | ||
理 汇总 | 2894 | 8 | 8 | 52 | 44 | 34 | 25 | 29 | 34 | 8 | 35 | 24 | 2050 | 40 | 34 | 43 | 54 | 12 | 18 | 18 | 11 | 33 | 10 | 18 | 35 | 23 | 20 | 35 | 33 | 53 | 28 | ||
020101 | 经济学 | 理 | 118 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||
020102 | 经济统计学 | 理 | 100 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 72 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
020103 | 国民经济管理 | 理 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
020201 | 财政学 | 理 | 79 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
020202 | 税收学 | 理 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融学 | 理 | 172 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 99 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
020301 | 金融学(国际金融) | 理 | 109 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
020302 | 金融工程 | 理 | 180 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 136 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
020303 | 保险学 | 理 | 25 | 22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
020304 | 投资学 | 理 | 80 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
020305 | 金融数学 | 理 | 80 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 理 | 108 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
020402 | 贸易经济 | 理 | 25 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 理 | 50 | 47 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
050303 | 广告学 | 理 | 60 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学(数理金融) | 理 | 60 | 57 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
070102 | 信息与计算科学(金融信息分析) | 理 | 60 | 57 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
071201 | 统计学 | 理 | 50 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
071202 | 应用统计学 | 理 | 50 | 47 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 理 | 100 | 97 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 理 | 150 | 147 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
120101 | 管理科学 | 理 | 40 | 37 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 理 | 100 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
120103 | 工程管理 | 理 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
120105 | 工程造价 | 理 | 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
120201 | 工商管理 | 理 | 38 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 理 | 43 | 40 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 理 | 170 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 95 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
120203 | 会计学(注册会计师) | 理 | 94 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 34 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
120204 | 财务管理 | 理 | 134 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 89 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
120205 | 国际商务 | 理 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 理 | 25 | 22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
120207 | 审计学 | 理 | 66 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
120401 | 公共事业管理 | 理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
120403 | 劳动与社会保障 | 理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
120404 | 土地资源管理 | 理 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 理 | 40 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 理 | 40 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 理 | 25 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
文 汇总 | 1756 | 7 | 7 | 28 | 26 | 26 | 15 | 21 | 21 | 7 | 30 | 16 | 1200 | 30 | 26 | 32 | 36 | 8 | 12 | 12 | 9 | 27 | 10 | 12 | 25 | 12 | 15 | 25 | 22 | 37 | 27 | ||
020101 | 经济学 | 文 | 92 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
020103 | 国民经济管理 | 文 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
020201 | 财政学 | 文 | 61 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
020202 | 税收学 | 文 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融学 | 文 | 176 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 102 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
020301 | 金融学(国际金融) | 文 | 81 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
020303 | 保险学 | 文 | 25 | 22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
020304 | 投资学 | 文 | 70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 文 | 72 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
020402 | 贸易经济 | 文 | 23 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 文 | 50 | 47 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
030202 | 国际政治 | 文 | 30 | 27 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
050107 | 秘书学(财经文秘) | 文 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
050207 | 日语 | 文 | 30 | 27 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 文 | 130 | 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
050301 | 新闻学(财经新闻) | 文 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
050303 | 广告学 | 文 | 40 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
120201 | 工商管理 | 文 | 40 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 文 | 47 | 44 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 文 | 176 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 100 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
120203 | 会计学(注册会计师) | 文 | 96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 37 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
120204 | 财务管理 | 文 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
120205 | 国际商务 | 文 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 文 | 25 | 22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
120207 | 审计学 | 文 | 62 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
120401 | 公共事业管理 | 文 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 文 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
120403 | 劳动与社会保障 | 文 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
120404 | 土地资源管理 | 文 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 文 | 40 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 文 | 40 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 文 | 25 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
艺 汇总 | 430 | 50 | 50 | 15 | 30 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 15 | 40 | |||||||||||||||||||||
130310 | 动画 | 艺 | 100 | 10 | 12 | 2 | 6 | 12 | 18 | 8 | 12 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
130402 | 绘画 | 艺 | 50 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 艺 | 90 | 10 | 12 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 艺 | 100 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 艺 | 90 | 12 | 10 | 3 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
其它 | 1、内地新疆班、第二学士学位、职教师资班等170人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安徽农村专项计划120人。理工80人(经济学、财政学、金融学(国际金融)、会计学(注册会计师)各3人,金融学、会计学各9人,金融工程、金融数学各10人,国际经济与贸易、工商管理、市场营销、财务管理、审计学各6人),文史40人(经济学、财政学、金融学(国际金融)、会计学(注册会计师)各2人,金融学、会计学各6人,国际经济与贸易、工商管理、市场营销、财务管理、审计学各4人)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、安徽贫困专项计划120人。理工80人(经济学、财政学、金融学(国际金融)、会计学(注册会计师)各3人,金融学、会计学各9人,金融工程、金融数学各10人,国际经济与贸易、工商管理、市场营销、财务管理、审计学各6人),文史40人(经济学、财政学、金融学(国际金融)、会计学(注册会计师)各2人,金融学、会计学各6人,国际经济与贸易、工商管理、市场营销、财务管理、审计学各4人)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4、新疆和田定向计划10人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5、河北、山西、江苏、安徽、江西、甘肃等省美术类按艺术综合录取,按照艺术文、理招生省份给出艺术理的计划:辽宁(视觉传达设计、环境设计、产品设计各1人)、黑龙江(绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计各1人)、福建(动画2人,绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计各1人)、山东(动画2人,绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计各1人)、广西(视觉传达设计、环境设计各1人)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6、分省分专业来源计划如有变化,请以生源省考试院公布的为准。本表制作日期:2014年5月14日。 |