收费项目
学校信息更新时间:2016-06-16 11:07
收费项目
2016年招生专业收费标准
层 次 | 专 业 | 学 费 (元/学年) |
本 科 | 水土保持与荒漠化防治、园林 | 3750 |
本 科 | 工程管理、市场营销、物流管理、旅游管理、财务管理、国际经济与贸易、审计学、编辑出版学、广播电视学、外国语言文学类(英语、翻译)、法语、投资学 | 4270 |
本 科 | 水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、地质工程、能源与动力工程、机械设计制造及自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、机械电子工程、测控技术与仪器,、港口航道与海岸工程 | 4530 |
本 科 | 测绘工程、风景园林、土木工程、城乡规划、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、计算机类(计算机科学与技术、软件工程)、信息管理与信息系统、信息与计算科学、电子商务 | 4790 |
本 科 | 建筑学 | 6600 |
本 科 (艺术类) | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、音乐学、数字媒体艺术 | 8800 |
本 科 (中外合作项目) | 土木工程(中荷合作)、电气工程及其自动化(中韩合作) | 14000 |
专 科 | 物流管理、会计、商务英语 | 3490 |
专 科 | 水利水电建筑工程、应用电子技术、通信技术 | 3915 |
专 科 (中外合作项目) | 建筑工程技术(中荷合作)、会计(中加合作) | 12000 |
专 科 (定向培养直招士官) | 通信技术(武警)、通信技术(火箭军)、应用电子技术(海军)、电气自动化技术(火箭军) | 3915 |
专 科 (定向培养直招士官) | 工程机械运用技术(武警)、工程机械运用技术(武警水电) | 3710 |
住宿费:1000元/学年 |