收费项目
学校信息更新时间:2024-06-14 19:07
收费项目
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
1 | 082803 | 风景园林 | 4 | 20000 |
2 | 082502 | 环境工程 | 4 | 20000 |
3 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 20000 |
4 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 20000 |
5 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 20000 |
6 | 081001 | 土木工程 | 4 | 20000 |
7 | 120103 | 工程管理 | 4 | 18000 |
8 | 120105 | 工程造价 | 4 | 18000 |
9 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 20000 |
10 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 20000 |
11 | 080703 | 通信工程 | 4 | 20000 |
12 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 20000 |
13 | 120204 | 财务管理 | 4 | 18000 |
14 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 18000 |
15 | 120202 | 市场营销 | 4 | 18000 |
16 | 120601 | 物流管理 | 4 | 19800 |
17 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 18000 |
18 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 18000 |
19 | 050107 | 秘书学 | 4 | 18000 |
20 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 22000 |
21 | 130503 | 环境设计 | 4 | 22000 |
22 | 050201 | 英语 | 4 | 18000 |
23 | 050207 | 日语 | 4 | 19800 |
24 | 130202 | 音乐学 | 4 | 22000 |
25 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
22000 |