院系设置
学校信息更新时间:2024-06-15 12:09
院系设置
序号 | 专业代码 | 类型 | 专业 | 学费 |
1 | 420301 | 普通类 | 工程测量技术 | 5500 |
2 | 420304 | 普通类 | 摄影测量与遥感技术(无人机方向) | 5000 |
3 | 420307 | 普通类 | 无人机测绘技术 | 5500 |
4 | 440301 | 普通类 | 建筑工程技术 | 5500 |
5 | 440501 | 普通类 | 工程造价(建筑工程造价) | 5500 |
6 | 440502 | 普通类 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 5500 |
7 | 440202 | 普通类 | 智慧城市管理技术 | 5500 |
8 | 440703 | 普通类 | 现代物业管理 | 5500 |
9 | 510102 | 普通类 | 物联网应用技术 | 5500 |
10 | 510201 | 普通类 | 计算机应用技术 | 5500 |
11 | 510204 | 普通类 | 数字媒体技术 | 5500 |
12 | 510205 | 普通类 | 大数据技术 | 5500 |
13 | 510211 | 普通类 | 工业互联网技术 | 5500 |
14 | 530302 | 普通类 | 大数据与会计 | 5000 |
15 | 590104 | 普通类 | 社区管理与服务 | 5000 |
16 | 430202 | 普通类 | 城市热能应用技术 | 5000 |
17 | 430202 | 普通类 | 城市热能应用技术(新能源) | 5000 |
18 | 440402 | 普通类 | 建筑电气工程技术 | 5500 |
19 | 440603 | 普通类 | 城市燃气工程技术 | 5500 |
20 | 460110 | 普通类 | 智能焊接技术 | 5500 |
21 | 460306 | 普通类 | 电气自动化技术 | 5500 |
22 | 460702 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 5000 |
23 | 500211 | 普通类 | 汽车检测与维修技术 | 5500 |
24 | 440102 | 普通类 | 建筑装饰工程技术 | 5500 |
25 | 440105 | 普通类 | 风景园林设计 | 5500 |
26 | 550102 | 艺术(美术、设计)类 | 视觉传达设计 | 8000 |
27 | 550114 | 艺术(美术、设计)类 | 室内艺术设计 | 8000 |
建筑装饰工程技术、风景园林设计、视觉传达设计、室内艺术设计专业在华苑校区就读,其他专业在主校区就读。
重点实验室
学院严格落实职业院校专业实训教学条件建设标准,校内拥有焊接机器人、航测与遥感、太阳能清洁能源等各级各类实训室,校外实习实训基地百余个,功能涵盖30个专业的实践课程教学和外部培训服务;学院积极响应贯彻国家“双碳”发展战略,以智慧低碳管控系统建设为中心,以信息物理系统(CPS)为技术基础,建设了统一规范的实训安全管理信息化系统,打造智慧型低碳校园。