院系设置
学院(联系电话) | 专业 | 选科要求 |
农学院 0931-7632416 |
农学 | 物理+化学 |
中草药栽培与鉴定 | 物理+化学 | |
种子科学与工程 | 物理+化学 | |
智慧农业 | 物理+化学 | |
草业学院 0931-7631241 |
草业科学 | 物理+化学 |
草坪科学与工程 | 物理+化学 | |
动物医学院 0931-7631240 |
动物医学 | 物理+化学 |
兽医公共卫生 | 物理+化学 | |
动物药学 | 物理+化学 | |
动物科学技术学院 0931-7631964 |
动物科学 | 物理+化学 |
动物科学(畜牧兽医方向) | 物理+化学 | |
水产养殖学 | 物理+化学 | |
智慧牧业科学与工程 | 物理+化学 | |
饲料工程 | 物理+化学 | |
财经学院 0931-7632490 |
农林经济管理(基地班) | 不限 |
金融学 | 不限 | |
农林经济管理 | 不限 | |
财务管理 | 不限 | |
经济学 | 不限 | |
市场营销 | 不限 | |
机电工程学院 0931-7632473 |
农业机械化及其自动化 | 物理+化学 |
电气工程及其自动化 | 物理+化学 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | |
车辆工程 | 物理+化学 | |
农业智慧装备工程 | 物理+化学 | |
水利水电工程学院 0931-7633644 |
农业水利工程 | 物理+化学 |
水利水电工程 | 物理+化学 | |
水文与水资源工程 | 物理+化学 | |
土木工程 | 物理+化学 | |
测绘工程 | 物理+化学 | |
林学院 0931-7632426 |
林学 | 物理+化学 |
园林 | 物理+生物 | |
水土保持与荒漠化防治 | 物理+化学 | |
风景园林 | 不限 | |
食品科学与工程学院 0931-7632436 |
食品科学与工程 | 物理+化学 |
食品质量与安全 | 物理+化学 | |
生物工程 | 物理+化学 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 物理+化学 | |
食品营养与健康 | 物理+化学 | |
资源与环境学院 0931-7631184 |
农业资源与环境 | 物理+化学 |
环境工程 | 物理+化学 | |
生态学 | 物理+化学 | |
土地整治工程 | 物理+化学 | |
人文地理与城乡规划 | 物理+化学 | |
地理信息科学 | 物理+化学 | |
生命科学技术学院 0931-7632439 |
生物技术 | 物理+化学 |
生物制药 | 物理+化学 | |
园艺学院 0931-7632399 |
园艺 | 物理+化学 |
设施农业科学与工程 | 物理+化学 | |
植物保护学院 0931-7693947 |
植物保护 | 物理+化学 |
森林保护 | 物理+化学 | |
管理学院 0931-7631124 |
土地资源管理 | 不限 |
劳动与社会保障 | 不限 | |
社会工作 | 不限 | |
乡村治理 | 不限 | |
人文学院 0931-7632693 |
汉语言文学 | 不限 |
秘书学 | 不限 | |
英语 | 不限 | |
信息科学技术学院 0931-7632470 |
计算机科学与技术 | 物理+化学 |
电子信息工程 | 物理+化学 | |
数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | |
理学院 0931-7632503 |
材料化学 | 物理+化学 |
应用统计学 | 物理+化学 | |
应用化学 | 物理+化学 | |
应用技术学院 0932-5927580 |
动物医学 | 农林牧渔类 |
动物科学 | 农林牧渔类 | |
园艺 | 农林牧渔类 | |
财务管理 | 财经商贸类 | |
信息管理与信息系统 | 信息技术类 |
重点实验室
国家级科技创新平台
序号 | 名 称 | 批准单位 | 批准时间 | 依托单位 | 负责人 |
1 | 甘肃省干旱生境作物学 重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地 | 科技部 | 2010.8 | 学校 | 柴强 |
2 | 中美草地畜牧业可持续发展研究中心 | 科技部 | 2003.12 | 草业学院 动物科学技术学院 | 吴建平 |
3 | 草业生态系统省部共建教育部重点实验室 | 教育部 | 2005.7 | 草业学院 | 师尚礼 |
4 | 西北地区肉羊肉牛遗传改良国际科技合作基地 | 科技部 | 2013.9 | 动物科学技术学院 | 罗玉柱 |
5 | 马铃薯淀粉加工及副产物综合利用技术集成科研基地 | 农业部 | 2017.2.13 | 食品科学与工程学院 | 韩舜愈 |
6 | 北方马铃薯全程机械化科研基地(西北地区) | 农业部 | 2017.2.13 | 机电工程学院 | 赵武云 |
7 | 甘肃省苹果种苗繁育基地建设项目 | 农业部 | 2017.4.13 | 园艺学院 | 陈佰鸿 |
省级研究院
序号 | 名 称 | 批准单位 | 批准时间 | 依托单位 | 负责人 |
1 | 甘肃农村发展研究院 | 省政府 | 2005 | 学校 | 王宗礼 |
省级协同创新中心(“2011”计划)
序号 | 名 称 | 批准单位 | 批准时间 | 依托单位 | 负责人 |
1 | 教育厅 | 2012.12.24 | 农学院 | 王化俊 |
省级重点实验室
序号 | 名 称 | 批准单位 | 批准时间 | 依托单位 | 负责人 |
1 | 甘肃省作物遗传改良与种质创新重点实验室 | 科技厅 | 2003.12 | 农学院 | 张 峰 |
2 | 甘肃省草食动物生物 技术重点实验室 | 科技厅 | 2009.5 | 动物科学技术学院 | 罗玉柱 |
3 | 甘肃省葡萄与葡萄酒工程学重点实验室 | 科技厅 | 2012 | 食品科学与工程学院 | 韩舜愈 |
省级工程技术研究中心/工程实验室
序号 | 名 称 | 批准单位 | 批准时间 | 依托单位 | 负责人 |
1 | 甘肃省牛羊胚胎工程 技术研究中心 | 科技厅 | 2002.12 | 动物医学院 | 余四九 |
2 | 甘肃省畜产品工程技术研究中心 | 科技厅 | 2002 | 食品科学与工程学院 | 余群力 |
3 | 甘肃省现代养猪工程 技术研究中心 | 科技厅 | 2005.12 | 动物科学技术学院 | 滚双宝 |
4 | 甘肃省节水农业工程 技术研究中心 | 科技厅 | 2009 | 资源与环境学院 | 张仁陟 |
5 | 甘肃省葡萄酒产业 技术研发中心 | 发改委 | 2009 | 食品科学与工程学院 | 毕 阳 |
6 | 西部农村发展与社会 保障研究中心 | 教育厅 | 2010.5 | 人文学院 | 王文棣 |
7 | 甘肃省草业工程实验室 | 发改委 | 2011.1 | 草业学院 | 师尚礼 |
8 | 甘肃省功能乳品工程实验室 | 发改委 | 2011.10 | 食品科学与工程学院 | 梁 琪 |
9 | 甘肃省乳品行业技术中心 | 工信委 | 2011 | 食品科学与工程学院 | 梁 琪 |
10 | 甘肃省乳品行业生产力 促进中心 | 科技厅 | 2012 | 食品科学与工程学院 | 梁 琪 |
11 | 甘肃省牛羊基因改良 工程实验室 | 发改委 | 2012 | 动物科学技术学院 | 罗玉柱 |
12 | 甘肃省油菜工程技术 研究中心 | 科技厅 | 2013.8 | 农学院 | 孙万仓 |
13 | 甘肃省旱作农业装备 工程实验室 | 发改委 | 2013.8 | 机电工程学院 | 吴建民 |
14 | 甘肃省区域农业与产业 组织研究基地 | 教育厅 | 2013.12 | 财经学院 | 窦学诚 |
15 | 中药材规范化生产技术 创新重点实验室 | 教育厅 | 2013.12 | 农学院 | 陈 垣 |
16 | 甘肃省肉品加工与质量 安全控制工程实验室 | 发改委 | 2014.7 | 食品科学与工程学院 | 余群力 |
17 | 甘肃省设施园艺 工程研究中心 | 发改委 | 2014.7 | 园艺学院 | 郁继华 |
18 | 生态建设与环境保护 研究中心 | 省委宣传部 | 2014.11 | 财经学院 | 窦学诚 |
19 | 甘肃省牛羊肉加工 行业技术中心 | 工信委 | 2014.12 | 食品科学与工程学院 | 余群力 |
20 | 甘肃省药用植物栽培育种工程研究中心 | 发改委 | 2015.11 | 农学院 | 陈 垣 |
21 | 甘肃特色农业产业扶贫开发研究中心 | 教育厅 | 2015.10 | 财经学院 | 窦学诚 |
22 | 甘肃省高等学校农产品电子商务重点实验室 | 教育厅 | 2016.3.17 | 财经学院 | 窦学诚 |
甘肃省现代农业和农村社会融合发展研究中心 | 教育厅 | 2016.12.12 | 管理学院 | 王宗礼 | |
甘肃省农作物病虫害生物防治工程实验室 | 发改委 | 2016.12.19 | 植物保护学院 | 刘长仲 | |
25 | 甘肃省作物抗逆种质创新及利用工程研究中心 | 发改委 | 2017.12.22 | 农学 | 白江平 |
重点学科
我校农业科学学科和植物与动物学科进入ESI(基本科学指标)国际学科排名全球前1%,标志着我校农业科学学科已经进入世界一流学科行列。
学校面向国家和区域发展战略,围绕 “打造一流本科教育”的发展目标,按照“巩固优势专业、打造特色专业、发展新兴专业”的专业建设思路,试点先行,逐年推进。截止目前,我校有24个专业获批国家级或省级一流本科专业建设点。
序号 |
所在学院 |
专业名称 |
省级 获批时间 |
国家级 获批时间 |
1 |
农学院 |
农学 |
国家级2019 |
|
2 |
中草药栽培与鉴定 |
省级2020 |
||
3 |
种子科学与工程 |
省级2021 |
||
4 |
草业学院 |
草业科学 |
国家级2019 |
|
5 |
动物医学院 |
动物医学 |
国家级2019 |
|
6 |
动物科学技术学院 |
动物科学 |
国家级2019 |
|
7 |
财经学院 |
农林经济管理 |
省级2019 |
|
8 |
机电工程学院 |
农业机械化及其自动化 |
省级2019 |
国家级2021 |
9 |
机械设计制造及其自动化 |
省级2021 |
||
10 |
水利水电工程学院 |
农业水利工程 |
省级2019 |
|
11 |
水利水电工程 |
省级2020 |
||
12 |
林学院 |
林学 |
国家级2019 |
|
13 |
水土保持与荒漠化防治 |
省级2019 |
国家级2020 |
|
14 |
食品科学与工程学院 |
食品科学与工程 |
国家级2019 |
|
15 |
食品质量与安全 |
省级2020 |
||
16 |
生物工程 |
省级2021 |
||
17 |
资源与环境学院 |
农业资源与环境 |
省级2019 |
|
18 |
地理信息科学 |
省级2021 |
||
19 |
生命科学技术学院 |
生物技术 |
省级2019 |
|
20 |
园艺学院 |
园艺 |
省级2019 |
国家级2020 |
21 |
设施农业科学与工程 |
省级2020 |
||
22 |
植物保护学院 |
植物保护 |
省级2019 |
国家级2021 |
23 |
管理学院 |
土地资源管理 |
省级2019 |
国家级2021 |
24 |
理学院 |
材料化学 |
省级2020 |
可授予的学位
甘肃农业大学一级学科学位授权点
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 级别 | 门类 | 所在学院 |
01 | 生态学 | 0713 | 硕士 | 理学 | 资源与环境学院 |
02 | 作物学 | 0901 | 博士 | 农学 | 农学院 |
03 | 园艺学 | 0902 | 博士 | 农学 | 园艺学院 |
04 | 畜牧学 | 0905 | 博士 | 农学 | 动物科学技术学院 |
05 | 兽医学 | 0906 | 博士 | 农学 | 动物医学院 |
06 | 草学 | 0909 | 博士 | 农学 | 草业学院 |
12 | 林学 | 0907 | 博士 | 农学 | 林学院 |
08 | 农业工程 | 0828 | 博士 | 工学 | 水利水电工程学院 机电工程学院 |
09 | 食品科学与工程 | 0832 | 博士 | 工学 | 食品科学与工程学院 |
07 | 生物学 | 0710 | 硕士 | 理学 | 生命科学技术学院 |
10 | 农业资源与环境 | 0903 | 硕士 | 农学 | 资源与环境学院 |
11 | 植物保护 | 0904 | 硕士 | 农学 | 植物保护学院 |
13 | 农林经济管理 | 1203 | 硕士 | 管理学 | 财经学院 |
14 | 公共管理 | 1204 | 硕士 | 管理学 | 管理学院 |
15 | 化学 | 0703 | 硕士 | 理学 | 理学院 |
16 | 水利工程 | 0815 | 硕士 | 工学 | 水利水电工程学院 |
17 | 软件工程 | 0835 | 硕士 | 工学 | 信息科学技术学院 |
18 | 马克思主义理论 | 0305 | 硕士 | 法学 | 马克思主义学院 |
19 | 水产 | 0908 | 硕士 | 农学 | 动物科学技术学院 |
20 | 兽医博士 | 0952 | 专博 | 农学 | 动物医学院 |
甘肃农业大学二级学科博士学位授权点一览表
序号 | 学科门类 | 学 位 点 名 称 | 代 码 | 所在学院 |
01 | 农学 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 农学院 |
02 | 农学 | 作物遗传育种 | 090102 | 农学院 |
03 | 农学 | 药用植物资源与利用 | 0901Z1 | 农学院 |
04 | 农学 | 作物保护 | 0901Z2 | 植物保护学院 |
05 | 农学 | 果树学 | 090201 | 园艺学院 |
06 | 农学 | 蔬菜学 | 090202 | 园艺学院 |
07 | 农学 | 茶学 | 090203 | 园艺学院 |
08 | 农学 | 设施园艺学 | 0902Z1 | 园艺学院 |
09 | 农学 | 动物遗传育种与繁殖 | 090501 | 动物科学技术学院 |
10 | 农学 | 动物营养与饲料科学 | 090502 | 动物科学技术学院 |
11 | 农学 | 特种经济动物饲养 | 090504 | 动物科学技术学院 |
12 | 农学 | 动物性食品科学与工程 | 0905Z1 | 食品科学与工程学院 |
13 | 农学 | 动物生产学 | 0905Z2 | 动物科学技术学院 |
14 | 农学 | 基础兽医学 | 090601 | 动物医学院 |
15 | 农学 | 预防兽医学 | 090602 | 动物医学院 |
16 | 农学 | 临床兽医学 | 090603 | 动物医学院 |
17 | 农学 | 动物医学工程 | 0906Z1 | 动物医学院 |
18 | 农学 | 林木遗传育种 | 090701 | 林学院 |
19 | 农学 | 森林培育 | 090702 | 林学院 |
20 | 农学 | 森林保护学 | 090703 | 林学院 |
21 | 农学 | 森林经理学 | 090704 | 林学院 |
22 | 农学 | 野生动植物保护与利用 | 090705 | 林学院 |
23 | 农学 | 园林植物与观赏园艺 | 090706 | 林学院 |
24 | 农学 | 水土保持与荒漠化防治 | 090707 | 林学院 |
25 | 农学 | 草地生物多样性 | 0909Z1 | 草业学院 |
26 | 农学 | 饲草学 | 0909Z2 | 草业学院 |
27 | 农学 | 草原学 | 0909Z3 | 草业学院 |
28 | 农学 | 草地保护学 | 0909Z4 | 草业学院 |
29 | 农学 | 北方旱区作物生产装备工程 | 0901J1 | 机电工程学院 |
30 | 工学 | 农业机械化工程 | 082801 | 机电工程学院 |
31 | 工学 | 农业水土工程 | 082802 | 水利水电工程学院 |
32 | 工学 | 农业生物环境与能源工程 | 082803 | 机电工程学院 |
33 | 工学 | 农业电气化与自动化 | 082804 | 机电工程学院 |
34 | 工学 | 食品科学 | 083201 | 食品科学与工程学院 |
35 | 工学 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 083202 | 理学院 |
36 | 工学 | 农产品加工及贮藏工程 | 083203 | 食品科学与工程学院 |
37 | 工学 | 水产品加工及贮藏工程 | 083204 | 食品科学与工程学院 |
甘肃农业大学二级学科硕士学位授权点一览表
序号 | 学科门类 | 学 位 点 名 称 | 代 码 | 所在学院 |
01 | 理学 | 植物学 | 071001 | 生命科学技术学院 |
02 | 理学 | 动物学 | 071002 | 生命科学技术学院 |
03 | 理学 | 生理学 | 071003 | 生命科学技术学院 |
04 | 理学 | 水生生物学 | 071004 | 生命科学技术学院 |
05 | 理学 | 微生物学 | 071005 | 生命科学技术学院 |
06 | 理学 | 神经生物学 | 071006 | 生命科学技术学院 |
07 | 理学 | 遗传学 | 071007 | 生命科学技术学院 |
08 | 理学 | 发育生物学 | 071008 | 生命科学技术学院 |
09 | 理学 | 细胞生物学 | 071009 | 生命科学技术学院 |
10 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 生命科学技术学院 |
11 | 理学 | 生物物理学 | 071011 | 生命科学技术学院 |
12 | 理学 | 植物生态生理 | 0713Z1 | 生命科学技术学院 |
13 | 理学 | 基础生态学 | 0713Z2 | 资源与环境学院 |
14 | 理学 | 农业生态学 | 0713Z3 | 资源与环境学院 |
15 | 理学 | 无机化学 | 070301 | 理学院 |
16 | 理学 | 分析化学 | 070302 | 理学院 |
17 | 理学 | 有机化学 | 070303 | 理学院 |
18 | 理学 | 物理化学 | 070304 | 理学院 |
19 | 理学 | 高分子化学与物理 | 070305 | 理学院 |
20 | 理学 | 化学生物学 | 070306 | 理学院 |
21 | 工学 | 农业机械化工程 | 082801 | 机电工程学院 |
22 | 工学 | 农业水土工程 | 082802 | 水利水电工程学院 |
23 | 工学 | 农业生物环境与能源工程 | 082803 | 机电工程学院 |
24 | 工学 | 农业电气化与自动化 | 082804 | 机电工程学院 |
25 | 工学 | 食品科学 | 083201 | 食品科学与工程学院 |
26 | 工学 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 083202 | 食品科学与工程学院 |
27 | 工学 | 农产品加工及贮藏工程 | 083203 | 食品科学与工程学院 |
28 | 工学 | 水产品加工及贮藏工程 | 083204 | 食品科学与工程学院 |
29 | 农学 | 作物栽培学与耕作学 | 090101 | 农学院 |
30 | 农学 | 作物遗传育种 | 090102 | 农学院 |
31 | 农学 | 药用植物资源与利用 | 0901Z1 | 农学院 |
32 | 农学 | 作物保护 | 0901Z2 | 植物保护学院 |
33 | 农学 | 果树学 | 090201 | 园艺学院 |
34 | 农学 | 蔬菜学 | 090202 | 园艺学院 |
35 | 农学 | 茶学 | 090203 | 园艺学院 |
36 | 农学 | 设施园艺 | 0902Z1 | 园艺学院 |
37 | 农学 | 土壤学 | 090301 | 资源与环境学院 |
38 | 农学 | 植物营养学 | 090302 | 资源与环境学院 |
39 | 农学 | 植物病理学 | 090401 | 植物保护学院 |
40 | 农学 | 农业昆虫与害虫防治 | 090402 | 植物保护学院 |
41 | 农学 | 农药学 | 090403 | 植物保护学院 |
42 | 农学 | 动物遗传育种与繁殖 | 090501 | 动物科学技术学院 |
43 | 农学 | 动物营养与饲料科学 | 090502 | 动物科学技术学院 |
44 | 农学 | 特种经济动物饲养 | 090504 | 动物科学技术学院 |
45 | 农学 | 动物性食品科学与工程 | 0905Z1 | 食品科学与工程学院 |
46 | 农学 | 动物生产学 | 0905Z2 | 动物科学技术学院 |
47 | 农学 | 水产养殖 | 090801 | 动物科学技术学院 |
48 | 农学 | 捕捞学 | 090802 | 动物科学技术学院 |
49 | 农学 | 渔业资源 | 090803 | 动物科学技术学院 |
50 | 农学 | 基础兽医学 | 090601 | 动物医学院 |
51 | 农学 | 预防兽医学 | 090602 | 动物医学院 |
52 | 农学 | 临床兽医学 | 090603 | 动物医学院 |
53 | 农学 | 动物医学工程 | 0906Z1 | 动物医学院 |
54 | 农学 | 林木遗传育种 | 090701 | 林学院 |
55 | 农学 | 森林培育学 | 090702 | 林学院 |
56 | 农学 | 森林保护学 | 090703 | 林学院 |
57 | 农学 | 森林经理学 | 090704 | 林学院 |
58 | 农学 | 野生动植物保护与利用 | 090705 | 生命科学技术学院 |
59 | 农学 | 园林植物与观赏园艺 | 090706 | 林学院 |
60 | 农学 | 水土保持与荒漠化防治 | 090707 | 林学院 |
61 | 农学 | 草地生物多样性 | 0909Z1 | 草业学院 |
62 | 农学 | 饲草学 | 0909Z2 | 草业学院 |
63 | 农学 | 草原学 | 0909Z3 | 草业学院 |
64 | 农学 | 草地保护学 | 0909Z4 | 草业学院 |
65 | 农学 | 北方旱区作物生产装备工程 | 0901J1 | 机电工程学院 |
66 | 管理学 | 农业经济管理 | 120301 | 财经学院 |
67 | 管理学 | 林业经济管理 | 120302 | 财经学院 |
68 | 管理学 | 行政管理 | 120401 | 管理学院 |
69 | 管理学 | 社会医学与卫生事业管理 | 120402 | 管理学院 |
70 | 管理学 | 教育经济与管理 | 120403 | 管理学院 |
71 | 管理学 | 社会保障 | 120404 | 管理学院 |
72 | 管理学 | 土地资源管理 | 120405 | 管理学院 |
73 | 工学 | 水文学及水资源 | 081501 | 水利水电工程学院 |
74 | 工学 | 水力学及河流动力学 | 081502 | 水利水电工程学院 |
75 | 工学 | 水工结构工程 | 081503 | 水利水电工程学院 |
76 | 工学 | 水利水电工程 | 081504 | 水利水电工程学院 |
77 | 工学 | 港口、海岸及近海工程 | 081505 | 水利水电工程学院 |
78 | 法学 | 马克思主义基本原理 | 030501 | 马克思主义学院 |
79 | 法学 | 马克思主义发展史 | 030502 | 马克思主义学院 |
80 | 法学 | 马克思主义中国化研究 | 030503 | 马克思主义学院 |
81 | 法学 | 国外马克思主义研究 | 030504 | 马克思主义学院 |
82 | 法学 | 思想政治教育 | 030505 | 马克思主义学院 |
83 | 法学 | 中国近现代史基本问题研究 | 030506 | 马克思主义学院 |
84 | 工学 | 软件工程理论与方法 | 需自设0835 | 信息科学技术学院 |
85 | 工学 | 软件工程应用 | 需自设0835 | 信息科学技术学院 |
86 | 工学 | 农业软件工程 | 需自设0835 | 信息科学技术学院 |
甘肃农业大学专业学位授权点一览表
序号 | 学位(领域)名称 | 代 码 | 所在学院 |
01 | 工程硕士(农业工程领域) | 085227 | 工学院 |
02 | 工程硕士(食品工程领域) | 085231 | 食品科学与工程学院 |
03 | 农业推广硕士(作物领域) | 095101 | 农学院 |
04 | 农业推广硕士(园艺领域) | 095102 | 农学院 |
05 | 农业推广硕士(农业资源利用领域) | 095103 | 资源与环境学院 |
06 | 农业推广硕士(植物保护领域) | 095104 | 植物保护学院 |
07 | 农业推广硕士(养殖领域) | 095105 | 动物科学技术学院 |
08 | 农业推广硕士(草业领域) | 095106 | 草业学院 |
09 | 农业推广硕士(林业领域) | 095107 | 林学院 |
10 | 农业推广硕士(农业机械化领域) | 095109 | 工学院 |
11 | 农业推广硕士(农村与区域发展领域) | 095110 | 经济管理学院 |
12 | 农业推广硕士(农业科技组织与服务领域) | 095111 | 人文学院 |
13 | 农业推广硕士(农业信息化领域) | 095112 | 信息科学技术学院 |
14 | 农业推广硕士(食品加工与安全领域) | 095113 | 食品科学与工程学院 |
15 | 兽医硕士 | 0952 | 动物医学院 |
16 | 兽医博士 | 0952 | 动物医学院 |
17 | 林业 | 0954 | 林学院 |
18 | 中药学 | 1056 | 农学院 |
19 | 应用统计 | 0252 | 理学院 |
20 | 工商管理 | 1251 | 管理学院 |
21 | 风景园林 | 0953 | 林学院 |
师资力量
截至2024年9月,在校本科生16638人,硕士研究生4332人,博士研究生783人。现有教职工1633人,其中国家级领军人才、突出贡献专家等高层次人才10人、农业农村部现代农业产业技术体系岗位科学家及综合试验站站长15人、全国优秀教师1人、全国教育系统劳动模范1人、全国杰出专业技术人才1人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”1人、甘肃省科技功臣2人、甘肃省拔尖领军人才3人、甘肃省领军人才30人、甘肃省陇原青年英才7人,甘肃省现代农业产业技术体系首席专家8人,甘肃省飞天学者25人,甘肃省陇原人才349人,甘肃省特聘科技专家3人,甘肃省教学名师、优秀专家、优秀教师25人。
学生人数
学校从1953年开始招收研究生,是我国高校中首批学士和硕士学位授予单位,截至2024年9月,在校本科生16638人,硕士研究生4332人,博士研究生783人。现有教职工1633人。至今,已为国家培养各类高级专门人才23万余人,涌现出了中国科学院院士尚永丰、陈化兰,中国工程院院士南志标、孙其信、康相涛,英国皇家科学院院士杨子恒,加拿大皇家科学院院士甘延太等一大批知名校友。