收费项目
学校信息更新时间:2016-06-17 09:59
收费项目
学 院 | 专 业 | 学费 |
云南华文学院 | 泰语 | 3400元/生·学年 |
越南语 | 3400元/生·学年 | |
缅甸语 | 3400元/生·学年 | |
老挝语 | 3400元/生·学年 | |
柬埔寨语 | 3400元/生·学年 | |
华文教育(师范) | 3400元/生·学年 | |
云南纪检监察学院 | 法学(纪检监察方向) | 4000元/生·学年 |
国际学院 | 社会体育指导与管理(中澳合作办学) | 15000元/生·学年 |
动画(中澳合作办学) | 15000元/生·学年 | |
会计学(中爱合作办学) | 18000元/生·学年 | |
教育科学与管理学院 | 教育学(师范) | 3400元/生·学年 |
学前教育(师范) | 3400元/生·学年 | |
公共事业管理 | 4000元/生·学年 | |
应用心理学 | 4500元/生·学年 | |
特殊教育(师范) | 3400元/生·学年 | |
文学院 | 汉语言文学(师范) | 3400元/生·学年 |
秘书学(师范) | 3400元/生·学年 | |
文化产业管理 | 4000元/生·学年 | |
哲学与政法学院 | 哲学 | 3400元/生·学年 |
法学 | 4000元/生·学年 | |
社会学 | 4000元/生·学年 | |
思想政治教育(师范) | 4000元/生·学年 | |
历史与行政学院 | 历史学(师范) | 3400元/生·学年 |
文物与博物馆学* | 3400元/生·学年 | |
行政管理 | 4000元/生·学年 | |
劳动与社会保障 | 4000元/生·学年 | |
外国语学院 | 英语(师范) | 3400元/生·学年 |
英语(非师范) | 3400元/生·学年 | |
日语 | 3400元/生·学年 | |
西班牙语 | 3400元/生·学年 | |
阿拉伯语* | 3400元/生·学年 | |
英语(英泰双语) | 3400元/生·学年 | |
英语(英越双语) | 3400元/生·学年 | |
英语(英缅双语) | 3400元/生·学年 | |
国际汉语教育学院 | 汉语国际教育专业(中国与东盟合作) | 3400元/生·学年 |
泰语 | 3400元/生·学年 | |
越南语 | 3400元/生·学年 | |
缅甸语 | 3400元/生·学年 | |
老挝语 | 3400元/生·学年 | |
柬埔寨语 | 3400元/生·学年 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学(师范) | 7000元/生·学年 |
音乐表演(非师范) | 10000元/生·学年 | |
作曲与作曲技术理论(非师范) | 10000元/生·学年 | |
艺术教育(师范) | 7000元/生·学年 | |
舞蹈学(师范) | 7000元/生·学年 | |
舞蹈表演(非师范) | 10000元/生·学年 | |
舞蹈表演(空乘与礼仪)(非师范) | 10000元/生·学年 | |
艺术教育(师范) | 7000元/生·学年 | |
音乐表演(非师范) | 10000元/生·学年 | |
舞蹈学(非师范) | 10000元/生·学年 | |
美术学院 | 视觉传达设计(非师范) | 10000元/生·学年 |
环境设计(非师范) | 10000元/生·学年 | |
美术学(师范) | 7000元/生·学年 | |
美术学(非师范) | 10000元/生·学年 | |
书法学(师范) | 7000元/生·学年 | |
视觉传达设计(非师范) | 10000元/生·学年 | |
环境设计(非师范) | 10000元/生·学年 | |
体育学院 | 体育教育(师范) | 3400元/生·学年 |
体育教育(校园足球人才)(师范) | 3400元/生·学年 | |
社会体育指导与管理(师范) | 3400元/生·学年 | |
运动训练(师范) | 3400元/生·学年 | |
武术与民族传统体育(师范) | 3400元/生·学年 | |
舞蹈表演(体育舞蹈)(非师范) | 10000元/生·学年 | |
舞蹈表演(侧重健美操、啦啦操) | 10000元/生·学年 | |
经济与管理学院 | 工商管理类(“1+2+1”中美联合人才培养计划项目实验班) | 待定 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理专业) | 4000元/生·学年 | |
经济学 | 4000元/生·学年 | |
财政学 | 4000元/生·学年 | |
金融学 | 4000元/生·学年 | |
国际经济与贸易(中国与东盟合作) | 4000元/生·学年 | |
传媒学院 | 新闻传播学类(“1+2+1”中美联合人才培养计划项目实验班) | 待定 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学*) | 3400元/生·学年 | |
动画 | 7000元/生·学年 | |
播音与主持艺术 | 10000元/生·学年 | |
广播电视编导 | 10000元/生·学年 | |
广播电视编导(非师范) | 10000元/生·学年 | |
数学学院 | 数学与应用数学(师范) | 4500元/生·学年 |
统计学 | 4500元/生·学年 | |
物理与电子信息学院 | 物理学类(含物理学、应用物理学,均为师范) | 4500元/生·学年 |
电子信息类(含非师范:电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、通信工程*;师范:应用电子技术教育) | 4500元/生·学年 | |
电子信息科学与技术 | 4500元/生·学年 | |
化学化工学院 | 化学(师范) | 4500元/生·学年 |
制药工程 | 4500元/生·学年 | |
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 4500元/生·学年 |
应用生物科学(师范) | 4500元/生·学年 | |
生物技术 | 4500元/生·学年 | |
生态学 | 4500元/生·学年 | |
信息学院 | 计算机科学与技术(师范) | 4500元/生·学年 |
计算机科学与技术(非师范) | 4500元/生·学年 | |
软件工程 | 4500元/生·学年 | |
网络工程 | 4500元/生·学年 | |
教育技术学(师范) | 4500元/生·学年 | |
空间信息与数字技术 | 4500元/生·学年 | |
计算机科学与技术(非师范) | 4500元/生·学年 | |
旅游与地理科学学院 | 地理科学(师范) | 4500元/生·学年 |
自然地理与资源环境 | 4500元/生·学年 | |
人文地理与城乡规划 | 4500元/生·学年 | |
地理信息科学 | 4500元/生·学年 | |
测绘工程 | 4500元/生·学年 | |
旅游管理与服务教育(师范) | 4000元/生·学年 | |
旅游管理 | 4000元/生·学年 | |
旅游管理(中国与东盟合作) | 4000元/生·学年 | |
能源与环境科学学院 | 农业建筑环境与能源工程 | 4500元/生·学年 |
新能源科学与工程 | 4500元/生·学年 | |
职业技术教育学院 | 学前教育(职教、师范) | 5000元/生·学年 |
旅游管理(职教) | 5000元/生·学年 | |
秘书学(职教) | 5000元/生·学年 | |
应用化学(职教) | 5000元/生·学年 | |
小学教育(职教、师范、文史) | 5000元/生·学年 | |
小学教育(职教、师范、理工) | 5000元/生·学年 | |
旅游管理(职教) | 5000元/生·学年 | |
学前教育(职教、师范) | 5000元/生·学年 | |
小学教育(职教、师范) | 5000元/生·学年 |
说明:1.我校根据云南省发展和改革委员会核定给云南师范大学的《收费许可证》(滇发改费省证字[2013]第058223号)收费项目和标准进行收费并予以公示。
2.我校实行学分收费,学生在基准学制内正常完成学业(包括提前毕业)的学费收取实行按学年预收,并按学年实际修读课程学分进行核算,多预收部分转作下一年学费。毕业时结算,多退少补。