奖学金设置
学校信息更新时间:2022-03-24 15:24
奖学金设置
名 称 | 奖 励 金 额 | 名 称 | 奖 励 金 额 |
综合奖学金 | 特等奖3000元/人 | 林增平史学奖 | 特等奖1200/人 |
一等奖1500元/人 | 一等奖800元/人 | ||
二等奖1000元/人 | 二等奖500元/人 | ||
三等奖500元/人 | 三等奖300元/人 | ||
文学艺术创作奖 | 特等奖1200元/人 | “未来教育家”奖 | 一等奖1200元/人 |
一等奖800元/人 | 二等奖800元/人 | ||
二等奖500元/人 | 三等奖500元/人 | ||
三等奖300元/人 | 优胜奖100元/人 | ||
杨树达奖 | 特等奖1200元/人 | 科技创造奖 | 特等奖1200元/人 |
一等奖800元/人 | 一等奖800元/人 | ||
二等奖500元/人 | 二等奖500元/人 | ||
三等奖300元/人 | 三等奖300元/人 | ||
学习优秀奖 | 一等奖800元/人 | 利君·学业进步奖 | 1000元/人 |
二等奖500元/人 | 国家奖学金 | 8000元/人 | |
三等奖300元/人 | 国家励志奖学金 | 5000元/人 | |
“师大之星” | “师大之星”1500元/人 | 明德奖学金 | 2000元/人 |
“师大之星优胜奖”800元/人 | |||
其他 | |||
名称 | 类别 | 国家级 | 省级 |
挑战杯 | 学术科技作品竞赛 | 特等奖5000元/人 | 特等奖1500元/人 |
一等奖(金奖)4000元/人 | 一等奖(金奖)1000元/人 | ||
二等奖(银奖)3000元/人 | 二等奖(银奖)800元/人 | ||
三等奖(铜奖)2000元/人 | 三等奖(铜奖)500元/人 | ||
创业计划竞赛 | / | / | |
一等奖(金奖)4000元/人 | 一等奖(金奖)1000元/人 | ||
二等奖(银奖)2500元/人 | 二等奖(银奖)600元/人 | ||
三等奖(铜奖)1500元/人 | 三等奖(铜奖)400元/人 | ||
专项竞赛 | 特等奖3000元/人 | 特等奖1000元/人 | |
一等奖(金奖)2500元/人 | 一等奖(金奖)600元/人 | ||
二等奖(银奖)2000元/人 | 二等奖(银奖)500元/人 | ||
三等奖(铜奖)1200元/人 | 三等奖(铜奖)300元/人 | ||
数据来源:《湖南师范大学学生手册(2021)》 |
困难生资助办法
名 称 |
奖 励 金 额 |
专业奖学金 |
特等3000元/人 |
一等1500元/人 | |
二等1000元 | |
三等500元 | |
“未来教育家”奖 |
一等奖1000元/人 |
二等奖600元/人 | |
三等奖400元/人 | |
杨树达奖 |
一等奖800元/人 |
二等奖500元/人 | |
三等奖300元/人 | |
科技创造奖 |
一等奖800元/人 |
二等奖500元/人 | |
三等奖300元/人 | |
纪念奖100元/人 | |
董爽秋生命科学奖 |
一等奖400元/人 |
二等奖300元/人 | |
三等奖200元/人 | |
华夏奖学金 |
一等奖600元/人 |
二等奖400元/人 | |
三等奖300元/人 | |
中期水平考试奖学金 |
一等奖800元/人 |
二等奖500元/人 | |
三等奖300元/人 | |
林增平史学奖 |
一等500元/人 |
二等300元 | |
三等200元 | |
佳和奖学金 |
500元/人 |
文学艺术创作奖 |
一等奖800元/人 |
二等奖500元/人 | |
三等奖300元/人 | |
学习优秀奖 |
一等奖800元/人 |
二等奖500元/人 | |
三等奖300元/人 | |
国家奖学金 |
一等奖6000元/人 |
二等奖4000元/人 | |
省优秀特困生奖学金 |
6000元/人 |
校优秀特困生奖学金 |
一等奖2000元/人 |
二等奖1500元/人 | |
三等奖1000元/人 | |
贵联优秀学生干部奖 |
600元/人 |
“师大之星”奖学金 |
500元/人 |
树人奖学金 |
300元/人 |