收费项目
佳木斯大学2015年新生交费一览表 | |||||
学院 | 专业名称 | 学制 | 学费(1年) | 宿费(1年) | 教材预交款 |
口腔医学院 | 口腔医学 | 5 | 4,800 | 1,000 | 1,800 |
材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 4 | 4,000 | 1,000 | 1,500 |
材料成型及控制工程 | 4 | 3,500 | 1,000 | 1,500 | |
材料类 | 4 | 4,500 | 1,000 | 1,500 | |
外国语学院 | 日语 | 4 | 4,000 | 1,000 | 1,500 |
英语 | 4 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
俄语(非零起点) | 4 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
俄语(零起点) | 4 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
朝鲜语 | 4 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
英语(S) | 4 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | |
理学院 | 数学类 | 4 | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
物理学类 | 4 | ||||
化学类 | 4 | ||||
地理科学类 | 4 | ||||
环境科学 | 4 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
机械工程学院 | 机械类 | 4 | 4,500 | 1,000 | 1,500 |
能源动力类 | 4 | ||||
轻工类 | 4 | ||||
交通运输类 | 4 | ||||
农业工程类 | 4 | ||||
信息电子技术学院 | 仪器类 | 4 | 4,500 | 1,000 | 1,500 |
电气类 | 4 | ||||
电子信息类 | 4 | ||||
计算机类 | 4 | ||||
生物医学工程类 | 4 | ||||
自动化 | 4 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
建筑工程学院 | 建筑类 | 4 | 4,000 | 1,000 | 1,500 |
土木类 | 4 | ||||
经济与管理学院 | 工商管理类 | 4 | 4,200 | 1,000 | 1,500 |
物流管理与工程类 | 4 | ||||
电子商务类 | 4 | ||||
旅游管理类 | 4 | ||||
国际经济与贸易 | 4 | 3,500 | |||
生命科学学院 | 生物科学类 | 4 | 4,500 | 1,000 | 1,500 |
林学类 | 4 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
动物医学类 | 4 | 1,000 | 1,500 | ||
人文学院 | 中国语言文学类 | 4 | 4,000 | 1,000 | 1,500 |
法学类 | 4 | 3,300 | 1,000 | 1,500 | |
马克思主义理论类 | 4 | ||||
历史学(S) | 4 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | |
汉语言文学(S) | 4 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | |
教育科学学院 | 教育学类 | 4 | 3,000 | 1,000 | 1,500 |
心理学 | 4 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
基础医学院 | 医学技术类 | 4 | 4,000 | 1,000 | 1,500 |
护理学类 | 4 | ||||
临床医学 | 5 | 4,400 | 1,000 | 1,800 | |
公共卫生学院 | 预防医学 | 5 | 4,000 | 1,000 | 1,800 |
药学院 | 药学 | 4 | 4,620 | 1,000 | 1,500 |
制药工程 | 4 | 4,400 | 1,000 | 1,500 | |
化学工程与工艺 | 4 | 4,500 | 1,000 | 1,500 | |
药物分析 | 4 | 5,600 | 1,000 | 1,500 | |
商学院 | 网络与新媒体 | 4 | 4,000 | 1,000 | 1,500 |
音乐学院 | 音乐学(S) | 4 | 3,000 | 1,000 | 1,500 |
音乐表演 | 4 | 9,000 | 1,000 | 1,500 | |
舞蹈编导 | 4 | 9,000 | 1,000 | 1,500 | |
美术学院 | 美术学类 | 4 | 9,000 | 1,000 | 1,500 |
设计学类 | 4 | 9,000 | 1,000 | 1,500 | |
体育学院 | 体育学类 | 4 | 4,500 | 1,000 | 1,500 |
本科二批(中外合作办学) | 工商管理 | 4 | 16,500 | 1,000 | 1,500 |
国际经济与贸易 | 4 | ||||
会计学 | 4 | ||||
学前教育 | 4 | ||||
备注:1、宿费根据住宿条件收取,标准600-1,200元/年,表中暂按照1,000元/年列。 |