2010-06-25 11:39
武夷学院2010年面向福建省以外省份招生计划表 | |||||||||||||||||||||||
专业名称 | 学制(年) | 招生类别 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
预科 转正 |
合计 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 43 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 34 |
英语 | 4 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 37 |
美术学 | 4 | 文史 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
艺术设计 | 4 | 文史 | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
广播电视编导 | 4 | 文史 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||
土木工程 | 4 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33 | ||
环境工程 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
茶学(茶文化经济方向) | 4 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||
旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 31 |
高分子材料与工程 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
通信工程 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 | ||||||||
工程造价 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 22 | |||||||
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||
合计 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 20 | 15 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 55 | 19 | 394 | ||
备注:以上表格内容如有变动,以相关省份招生主管部门下发的文件为准。 |