2010-06-25 11:39
武夷学院2010年普通高等教育招生计划总表 | |||||||||||
院系名称 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 收费标准 | 计划数 | 省内计划 | 省外计划 | 备注 | |||
文史 | 理工 | 艺术(文) | 艺术(理) | ||||||||
茶学与生物系 | 茶学(茶文化经济方向) | 4 | 本科 | 3600 | 120 | 49 | 50 | 21 | |||
食品质量与安全 | 4 | 本科 | 3600 | 120 | 95 | 25 | |||||
生物技术及应用 | 3 | 专科 | 6000 | 70 | 70 | ||||||
市场营销 | 3 | 专科 | 6000 | 130 | 70 | 60 | |||||
商学院 | 英语 | 4 | 本科 | 3600 | 100 | 48 | 15 | 37 | |||
国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 3600 | 180 | 107 | 30 | 43 | ||||
应用日语 | 3 | 专科 | 6000 | 50 | 40 | 10 | |||||
物流管理(国际货运代理方向) | 3 | 专科 | 6000 | 110 | 70 | 40 | 桃源校区 | ||||
旅游系 | 旅游管理 | 4 | 本科 | 3600 | 120 | 69 | 20 | 31 | |||
艺术系 | 美术学 | 4 | 本科 | 7200 | 60 | 44 | 10 | 6 | |||
艺术设计 | 4 | 本科 | 7200 | 150 | 116 | 20 | 14 | ||||
人文与教师教育学院 | 广播电视编导 | 4 | 本科 | 7200 | 60 | 40 | 10 | 10 | |||
汉语言文学 | 4 | 本科 | 3600 | 120 | 86 | 34 | |||||
小学教育 | 4 | 本科 | 3600 | 150 | 100 | 50 | |||||
学前教育 | 3 | 专科 | 6000 | 100 | 60 | 40 | 动漫校区 | ||||
数学与计算机系 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 3600 | 120 | 100 | 20 | ||||
数学与应用数学 | 4 | 本科 | 3600 | 60 | 50 | 10 | |||||
通信工程 | 4 | 本科 | 3600 | 70 | 54 | 16 | |||||
信息与计算科学 | 4 | 本科 | 3600 | 60 | 48 | 12 | |||||
电子工程系 | 电子信息工程 | 4 | 本科 | 3600 | 140 | 110 | 30 | ||||
机电一体化技术 | 3 | 专科 | 6000 | 120 | 120 | ||||||
数控技术 | 3 | 专科 | 6000 | 120 | 50 | 70 | |||||
环境与建筑工程系 | 环境工程 | 4 | 本科 | 3600 | 60 | 52 | 8 | ||||
土木工程 | 4 | 本科 | 3600 | 120 | 87 | 33 | |||||
化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 3600 | 70 | 59 | 11 | |||||
高分子材料与工程 | 4 | 本科 | 3600 | 60 | 49 | 11 | |||||
工程造价 | 4 | 本科 | 3600 | 60 | 15 | 23 | 22 | ||||
信息学院 | 财务管理 | 3 | 专科 | 6000 | 85 | 50 | 35 | 桃源校区 | |||
工程造价 | 3 | 专科 | 6000 | 165 | 65 | 100 | 桃源校区 | ||||
国际经济与贸易 | 3 | 专科 | 6000 | 170 | 85 | 85 | 桃源校区 | ||||
环境艺术设计 | 3 | 专科 | 7200 | 135 | 80 | 55 | 桃源校区 | ||||
会计电算化 | 3 | 专科 | 6000 | 250 | 125 | 125 | 桃源校区 | ||||
连锁经营管理 | 3 | 专科 | 6000 | 85 | 50 | 35 | 桃源校区 | ||||
旅游管理 | 3 | 专科 | 6000 | 170 | 100 | 70 | 桃源校区 | ||||
商务管理(电子商务方向) | 3 | 专科 | 6000 | 85 | 40 | 45 | 桃源校区 | ||||
商务管理(国际物流方向) | 3 | 专科 | 6000 | 170 | 85 | 85 | 桃源校区 | ||||
应用英语(涉外文秘方向) | 3 | 专科 | 6000 | 85 | 60 | 25 | 桃源校区 | ||||
动漫学院 | 艺术设计(动漫设计方向) | 3 | 专科 | 7200 | 500 | 380 | 120 | 动漫校区 | |||
计算机应用技术(动漫程序开发方向) | 3 | 专科 | 6000 | 100 | 50 | 50 | 动漫校区 |
备注: 1、以上表格内容如有变动,以相关省份教育主管部门下发的文件为准。 | ||||||||
2、桃源校区、动漫校区均距学校本部约1800米 |