教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
序号 省份 批次 专业 科类 投档线 录取线
文化 专业 文化 专业 合成 外语
1 海南 本科提前 动画 美术类 370 165 386.1 165 299.66 252
艺术设计 美术类 370 165 387.13 184 305.899 370
2 福建 艺术类其他本科批 动画 艺术文 311 200 327 200 301 40
艺术设计 艺术文 311 200 330 201 278.8 42
工业设计 艺术文 311 200 312 200 269.2 36
广告学 艺术文 311 200 314 202 271.6 39
数字媒体艺术 艺术文 311 200 361 202 302.6 45
摄影 艺术文 311 200 321 270 302.6 26
播音与主持艺术 艺术文 311 60 358 74 187.6 62
3 天津 艺术本科三批 动画 艺术文 277 130 284 158 246.4 49
艺术理 261 130 282 213.66 254.932 60
数字媒体艺术 艺术文 277 130 305 242 279.8 39
工业设计 艺术文 277 130 278 209.67 250.668 37
广告学 艺术文 277 130 285 266.34 277.536 42
4 陕西 提前录取 动画 艺术文 277 130 315 207 272.6 27
艺术理 277 130 354 232 310.4 71
工业设计 艺术文 277 130 315 207 281.8 30
5 重庆  艺术本科美术 动画 艺术类 320 215 327 219 288.2 39
数字媒体艺术 艺术类 320 215 355 228 304.2 73
工业设计 艺术类 320 215 354 230 304.4 70
播音与主持艺术 艺术类 340 186 359 208.34 268.604 61
6 广西 本科独立学院艺术和体育批 动画 艺术文 259 233 252 226 250 45
广告学 艺术文 259 233 277 223 263 52
摄影 艺术文 259 233 315 228 280.2 52
数字媒体艺术 艺术文 259 233 316 234 283.2 54
工业设计 艺术文 259 233 259 223 245.8 34
播音与主持艺术 艺术文 259 158 291 161 219 44
广播电视编导 艺术文 259 137 278 141 224.4 51
7 新疆 本科0批艺术类 动画 艺术类 228 180 305 197 285.8 43
绘画(漫画) 艺术类 228 180 301 223 269.8 34
数字媒体艺术 艺术类 228 180 234 229 232 34
工业设计 艺术类 228 180 277 205 256.6 28
摄影 艺术类 228 180 231 203 223.4 31
艺术设计 艺术类 228 180 291 221 267.8 33
8 内蒙古 本科提前A 动画 汉授艺术 190 211.94 325 212.58 303.224 50.6
绘画(漫画) 汉授艺术 190 211.94 286 216.92 267.072 50.6
数字媒体艺术 汉授艺术 190 211.94 285 212.18 265.352 50.6
艺术设计 汉授艺术 190 211.94 229 213.58 225.664 51.3
工业设计 汉授艺术 190 211.94 258 218.62 243.584 50
摄影 汉授艺术 190 211.94 267 240.48 267.992 58.8
广告学 汉授艺术 190 211.94 265 212.5 250.232 50.6
播音与主持艺术 汉授艺术 190 82.55 323 84.65 181.82 43.1
戏剧影视文学 汉授艺术 190 110 262 137.5 212.2 45
广播电视编导 汉授艺术 190 110 301 137.8 243.08 40
9 上海 艺体本科(合成全国卷分数) 动画 艺术文 304 270 317 270.6 302.68 41
艺术理 277 270 317 271.6 323.96 53
绘画(漫画) 艺术文 304 270 307 270 340 41
数字媒体艺术 艺术文 304 270 327 270.8 312.32 45
艺术理 277 270 283 279.4 283.32 47
艺术设计 艺术文 304 270 375 271.6 343.88 52
工业设计 艺术文 304 270 314 270 301.12 48
摄影 艺术文 304 270 323 270.2 317.64 41
广告学 艺术文 304 270 311 271.8 297.8 48
广播电视编导 艺术文 304 150 313 186 262.2 40
10 北京 提前艺术 动画 艺术文 293 180 321 188 278.6 49
艺术理 275 180 302 196 271.2 42
绘画(漫画) 艺术文 293 180 302 204 264 45
艺术理 275 180 375 203 311 68
数字媒体艺术 艺术文 293 180 315 181 272.6 55
艺术理 275 180 335 209 293 70
艺术设计 艺术文 293 180 322 184 280.6 40
艺术理 275 180 344 184 280 48
工业设计 艺术文 293 180 302 190 257.2 48
艺术理 275 180 278 197 245.6 40
摄影 艺术文 293 180 296 200 262.2 47
广告学 艺术文 293 180 300 180 252 64
艺术理 275 180 302 182 261.2 49
播音与主持艺术 艺术理 275 83.53 349 86.28 191.368 67
广播电视编导 艺术文 293 110 374 130.2 285.4 54
艺术理 275 110 367 143.3 285.32 65
戏剧影视文学 艺术文 293 110 335 139.4 256.76 52
艺术理 275 110 326 122.2 255.48 42
11 浙江 艺术第二批 动画 艺术文 363 65 453.972 67 301.183 47
艺术理 351 65 498.986 83 332.991 74
摄影 艺术文 363 65 479.999 69 315.599 86
广告学 艺术文 363 65 441.968 67 291.98 62
工业设计 艺术文 363 65 441.967 66 291.98 45
广播电视编导 艺术文 474 60 482.994 62 314.596 96
12 山西 二本A 广告学 文理综合 330 200 332 200.3 279.32 55
艺术设计 文理综合 330 200 333 200.7 282.24 53
摄影 文理综合 330 200 346 209.3 298.96 45
动画(二、三维) 文理综合 330 200 337 200.6 291.2 37
绘画(漫画) 文理综合 330 200 335 201 288.32 46
工业设计 文理综合 330 200 331 202.9 279.8 60
数字媒体艺术 文理综合 330 200 332 200.4 289 55
播音与主持艺术 文理综合 330 60 363 70 191.456 58
13 贵州 体育艺术独立学院 动画(二、三维) 文理综合 285 180 367 184.66 302.596 38
数字媒体艺术 文理综合 285 180 357 181 290.328 34
艺术设计 文理综合 285 180 399 188.32 314.728 68
工业设计 文理综合 285 180 365 197.65 298.06 41
摄影 文理综合 285 180 356 185.33 293.932 39
广告学 文理综合 285 180 347 182 293 47
14 安徽 三批本科 动画 艺术 301 150 315 265.01 307.8 35
广告学 艺术 301 150 305 257 300.9 39
工业设计 艺术 301 150 312 284 300.8 39
15 辽宁 艺术本科三批 动画(二、三维) 艺术文 220 180 334 191.8 300.36 35
艺术理 220 180 342 211.8 294.16 47
绘画(漫画) 艺术文 220 180 259 179.6 253.52 35
数字媒体艺术 艺术文 220 180 237 182.2 228.12 35
艺术理 220 180 249 182 235.4 43
艺术设计 艺术文 220 180 340 185.8 296.84 35
艺术理 220 180 298 191.6 263.84 64
工业设计 艺术文 220 180 237 180.2 219.4 35
艺术理 220 180 253 184.8 231.12 46
摄影 艺术文 220 180 283 189.4 250.92 35
广告学 艺术文 220 180 242 184.6 226 36
艺术理 220 180 246 182.2 220.48 54
广播电视编导 艺术文 220 170 355 175.4 283.48 35
戏剧影视文学 艺术文 220 180 377 185.2 308.08 35
16 河南 艺术类专业本科B段 动画(二、三维) 艺术文 312 190 325 197 287.2 49
艺术理 312 190 321 203 285.2 84
数字媒体艺术 艺术文 312 190 313 191 268.4 61
艺术设计 艺术文 312 190 326 192 280 44
摄影 艺术文 312 190 332 192 286.8 59
工业设计 艺术文 312 190 313 193 268 42
广告学 艺术文 312 190 313 190 269.8 51
艺术理 312 190 351 213 298.6 91
广播电视编导 艺术文 350 125 355 126 265.6 65
播音与主持艺术 艺术文 350 295 385 303 337.6 64
广播电视新闻学 文史 446 448
17 山东 本科一批 动画(二、三维) 艺术文 300 120 300 122.67 234 23
艺术理 295 120 295 127.67 232.2 54
绘画(漫画) 艺术文 300 120 317 167.66 259.136 50
数字媒体艺术 艺术文 300 120 306 120.33 237.2 45
艺术理 295 120 295 129.34 230.464 64
艺术设计 艺术文 300 120 306 120.66 235.068 25
艺术理 295 120 330 120.33 252.132 56
工业设计 艺术文 300 120 303 120.67 243.536 41
摄影 艺术文 300 120 311 130 251.264 48
艺术理 295 120 312 132.34 240.136 64
广告学 艺术文 300 120 301 121.67 237.668 36
广播电视编导 艺术文 300 155 314 132.8 255.48 43
艺术理 295 155 313 155.4 253.08 59
播音与主持艺术 艺术文 300 80.83 323 80.85 178.928 52
艺术理 295 80.83 372 86.42 203.13 68
广播电视新闻学 艺术文 300 155 331 155.5 262.88 35
艺术理 295 155 381 157.3 300.32 36
戏剧影视文学 艺术文 300 155 393 157.5 299.88 74
艺术理 295 155 312 158.3 251.32 43
18 广东 提前本科B 动画 文理综合 265 210 278 210 261 37
工业设计 文理综合 265 210 299 218 266.6 52
数字媒体艺术 文理综合 265 210 277 211 252.2 53
广告学 文理综合 265 210 282 218 256.4 48
19 吉林 二本A 动画(二、三维) 艺术文 232 205 366 205 318.2 49
艺术理 244 205 385 208 325.4 87
绘画(漫画) 艺术文 232 205 335 216 294.2 50
数字媒体艺术 艺术文 232 205 245 206 231.8 40
艺术理 244 205 304 226 272.8 77
艺术设计 艺术文 232 205 343 206 303.8 48
艺术理 244 205 359 206 312.8 58
工业设计 艺术文 232 205 257 206 248.2 41
艺术理 244 205 309 206 272.6 64
摄影 艺术文 232 205 305 211 277.8 54
广告学 艺术文 232 205 270 206 256.4 40
艺术理 244 205 418 218 338 87
广播电视编导 艺术文 232 110 290 110 218 41
播音与主持艺术 艺术文 232 80.85 334 80.85 184.456 56
艺术理 244 80.85 428 80.2 219.32 93
戏剧影视文学 艺术文 232 110 282 151.3 229.72 42
文史 386 391
广播电视新闻学 文史 386 395
20 湖北 艺术本科三批 广告学 艺术类 268 190 279 191 254.2 41
数字媒体艺术 艺术类 268 190 275 193 258.2 44
艺术设计 艺术类 268 190 295 190 269.4 43
动画 艺术类 268 190 295 197 269.8 40
工业设计 艺术类 268 190 286 210 256.8 45
21 甘肃 提前批 艺术设计 艺术文 280 220 282.5 224 269.9 19
数字媒体艺术 艺术文 280 220 283 230 265.1 23.5
动画 艺术文 280 220 319 221 287.4 32
艺术理 280 220 316.5 246 288.3 56.5
22 河北 本科三批 动画 艺术文 296 330 359 369 374 63
艺术理 294 330 295 368 343.4 53
广告学 艺术文 296 330 325 373 345.8 82
数字媒体艺术 艺术文 296 330 301 373 329.8 53
摄影 艺术文 296 330 300 369 336.8 53
工业设计 艺术文 296 330 297 379 333.8 52
播音语主持艺术 艺术文 321 155 359 155 236.6 68
广播电视编导 艺术文 358 155 396 155 301.2 75
广播电视新闻学 文史 435 435
23 黑龙江 三批本科艺术 动画 艺术文 254 198 356 198.33 295.732 47
艺术理 251 198 342 203.67 287.464 77
绘画(漫画) 艺术文 254 198 293 199 257.132 52
工业设计 艺术文 254 198 285 201.67 259.935 41
广告学 艺术文 254 198 287 198.34 260.196 47
数字媒体艺术 艺术文 254 198 313 198.33 267.132 47
艺术理 251 198 289 203.67 255.668 72
艺术设计 艺术文 254 198 317 200.67 272.336 53
摄影 艺术文 254 198 276 198.66 246.932 44
播音与主持艺术 艺术文 254 245 289 246 263.2 45
广播电视编导 艺术文 254 246 348 246 308.53 82
广播电视新闻学 文史 366 393
24 江苏 艺术民办1小批 动画 艺术类 235 170 236 170 209.6 45
艺术设计 艺术类 235 170 239 173 214.4 51
广告学 艺术类 235 170 237 172 214.6 48
摄影 艺术类 235 170 248 174 219.6 58
绘画(漫画) 艺术类 235 170 236 170 217.2 54
工业设计 艺术类 235 170 239 171 215 43
25 四川 艺体本科 动画 艺术 315 210 318 210 277.2 46
艺术设计 艺术 315 210 317 225 280.2 63
数字媒体艺术 艺术 315 210 315 224 279.4 49
广告学 艺术 315 210 316 217 281.2 54
广播电视编导 艺术 325 225 358 226 315.2 72
26 江西 本科三批 动画 艺术文 200 174 233 174 211.4 31
数字媒体艺术 艺术文 200 174 221 174 203.4 36
艺术设计 艺术文 200 174 227 174 211.4 35
摄影 艺术文 200 174 221 180 204.6 46
广告学 艺术文 200 174 220 176 202.8 43
27 湖南 本科二批 艺术设计 艺术文 370 223 372 223 314.8 66
广告学 艺术文 370 223 372 225 318 49
绘画(漫画) 艺术文 370 223 371 231 322.2 53
数字媒体艺术 艺术文 370 223 374 227 315.2 47
动画 艺术文 370 223 372 223 314.4 33
艺术理 320 217 329 252 302.2 65
播音与主持艺术 艺术文 398 241 410 244 310.4 75
广播电视编导 艺术文 420 231 433 231 357 75
摄影 艺术文 385 237 390 237 329.8 52
28 云南 本科三批 动画 艺术文 320 145 302.949 146 240.169 27
数字媒体艺术 艺术文 320 145 312.941 155.8 250.084 41
艺术理 280 145 315.856 151.3 250.033 64
29 宁夏 本科三批 动画 艺术文 200 180 306 199 336.6 36
艺术理 200 180 296 231 280.8 57
广告学 艺术文 200 180 300 190 344.8 40