2023-06-28 15:26
2023年招生计划表 | ||||||||||||||||
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 河南 | 河北 | 山东 | 内蒙古 | 甘肃 | 青海 | 陕西 | 贵州 | 招生对象 | 学费 | 学制 | ||
理科 | 文科 | 对口 | ||||||||||||||
油气工程技术与应用学院 | 420402 | 油气地质勘探技术 | 60 | 50 | 10 | 理科 | 4200元 | 3年 | ||||||||
420406 | 石油工程技术 | 210 | 165 | 15 | 10 | 10 | 10 | 理科、对口 | 4200元 | 3年 | ||||||
420401 | 油气储运技术 | 160 | 140 | 10 | 10 | 理科 | 4200元 | 3年 | ||||||||
420404 | 油气智能开采技术 | 20 | 20 | 理科 | 4200元 | 3年 | ||||||||||
现代化工技术与应用学院 | 470208 | 分析检验技术 | 200 | 190 | 10 | 理科 | 4200元 | 3年 | ||||||||
470203 | 精细化工技术 | 150 | 110 | 10 | 20 | 10 | 文理兼收 | 4200元 | 3年 | |||||||
470204 | 石油化工技术 | 300 | 210 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 文理兼收 | 4200元 | 3年 | |||
470212 | 涂装防护技术 | 35 | 15 | 10 | 10 | 理科 | 4200元 | 3年 | ||||||||
材料工程技术与应用学院 | 430601 | 材料工程技术 | 260 | 240 | 20 | 理科 | 4200元 | 3年 | ||||||||
新能源 (氢能)技术与应用学院 | 430304 | 氢能技术应用 | 50 | 50 | 理科 | 4200元 | 3年 | |||||||||
460204 | 新能源装备技术 | 150 | 150 | 理科 | 4200元 | 3年 | ||||||||||
绿色生物技术与应用学院 | 470104 | 化工生物技术 | 100 | 90 | 10 | 理科 | 4200元 | 3年 | ||||||||
现代物流技术与应用学院 | 500502 | 管道运输管理 | 100 | 90 | 10 | 理科 | 4200元 | 3年 | ||||||||
低碳环保技术与应用学院 | 420901 | 安全技术与管理 | 170 | 160 | 10 | 文理兼收 | 4200元 | 3年 | ||||||||
机电设备和自动化技术与应用学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 160 | 130 | 10 | 20 | 理科、对口 | 4200元 | 3年 | |||||||
数智信息和传媒技术与应用学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 75 | 20 | 45 | 10 | 文理兼收 | 4200元 | 3年 | |||||||
合计 | 2200 | 1830 | 75 | 25 | 60 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | |||||
注:招生计划以各省教育厅公布为准;对口招生仅限河南省;其它省份招生类型均为理工或者物理类考生。 |