甘肃考生,理工502,排名12437,请问老师被电气工程及其自动化或自动化专业录取的可能性如何?谢谢老师!
省份 | 培养模式 | 科类 | 说明 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 530 | 484 | 491 |
甘肃 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 电力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 501 | 495 | 497 |
甘肃 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 电力工程学院 | 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | 496 | 489 | 491 |
甘肃 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 499 | 485 | 488 |
甘肃 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 机电工程学院 | 机械工程 | 495 | 488 | 490 |
甘肃 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 493 | 484 | 487 |
甘肃 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 交通工程学院 | 车辆工程 | 495 | 489 | 491 |
甘肃 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 信息工程与自动化学院 | 自动化 | 497 | 491 | 493 |
甘肃 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 冶金与能源工程学院 | 冶金工程 | 494 | 487 | 490 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 581 | 562 | 573 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 电力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 599 | 592 | 595 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 电力工程学院 | 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | 571 | 536 | 556 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 法学院 | 法学 | 579 | 573 | 576 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 公共安全与应急管理学院 | 安全工程 | 577 | 538 | 560 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 管理与经济学院 | 会计学 | 579 | 570 | 573 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 管理与经济学院 | 金融学 | 580 | 571 | 575 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 管理与经济学院 | 质量管理工程 | 544 | 533 | 539 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 国土资源工程学院 | 采矿工程 | 566 | 565 | 566 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 国土资源工程学院 | 资源勘查工程 | 546 | 537 | 543 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 化学工程学院 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、轻化工程) | 574 | 564 | 568 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 580 | 569 | 574 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 机电工程学院 | 机械工程 | 581 | 570 | 575 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 567 | 525 | 555 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 592 | 567 | 578 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 576 | 573 | 575 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 576 | 567 | 572 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 596 | 592 | 594 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 交通工程学院 | 车辆工程 | 575 | 572 | 574 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 交通工程学院 | 交通运输类(含交通运输、交通工程) | 572 | 545 | 564 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 理学院 | 电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 592 | 585 | 589 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 理学院 | 应用化学 | 576 | 537 | 565 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 生命科学与技术学院 | 生物工程(创新班) | 580 | 573 | 577 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 生命科学与技术学院 | 制药工程 | 568 | 560 | 564 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 570 | 525 | 548 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 外国语言文化学院 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 590 | 531 | 552 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 信息工程与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 594 | 592 | 593 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 信息工程与自动化学院 | 通信工程 | 591 | 586 | 589 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 信息工程与自动化学院 | 自动化 | 591 | 581 | 586 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 冶金与能源工程学院 | 能源与动力工程 | 574 | 570 | 572 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 冶金与能源工程学院 | 新能源科学与工程 | 587 | 572 | 578 |
四川 | 普通本科 | 理工/物理 | 普本类 | 一本 | 冶金与能源工程学院 | 冶金工程 | 587 | 565 | 573 |
这是我校去年在贵校各个专业的录取分数,请参考。