教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
 
省份
 
录取最低控制分数线
2009/2010/ 2011)
录取最低分数
2009/2010/ 2011)
录取平均分数
(2008/2009/2010)
湖南
554/ 578/ 583
534/ 567/ 572
557/ 580/ 586
538/ 568/ 575
562/ 585/ 590
544/ 574/ 581
北京
/ 474/ 524
459/ 441/ 484
/ 475/ 526
465/ 443/ 484
/ 490/ 526
465/ 454/ 501
天津
511/ 519/ 519
502/ 509/ 515
511/ 519/ 515
502/ 509/ 503
522/ 526/ 527
510/ 517/ 518
河北
539/ 539/ 562
569/ 561/ 581
552/ 554/ 571
581/ 570/ 588
556/ 559/ 578
585/ 575/ 594
山西
548/ 533/ 543
547/ 536/ 570
550/ 537/ 543
552/ 542/ 570
563/ 549/ 556
564/ 556/ 586
内蒙古
497/ 475/ 486
501/ 510/ 482
497/ 487/ 485
512/ 522/ 483
514/ 496/ 497
530/ 542/ 506
辽宁
559/ 531/ 535
520/ 518/ 520
561/ 531/ 536
520/ 520/ 532
567/ 538/ 543
531/ 530/ 542
吉林
530/ 517/ 537
539/ 530/ 548
537/ 525/ 539
546/ 530/ 548
542/ 530/ 547
551/ 541/ 555
黑龙江
531/ 523/ 540
538/ 532/ 551
536/ 523/ 540
539/ 533/ 555
547/ 541/ 556
554/ 545/ 566
江苏
348/ 345/ 343
348/ 355/ 345
348/ 345/ 343
348/ 355/ 345
351/ 347/ 345
351/ 357/ 347
上海
429/ 404/
389/ 400/
429/ 407/
397/ 409/
436/ 417/
406/ 425/
浙江
606/ 590/ 571
605/ 551/ 550
609/ 593/ 573
613/ 554/ 555
613/ 597/ 576
618/ 559/ 558
江西
515/ 521/ 532
518/ 515/ 531
517/ 524/ 538
518/ 523/ 541
523/ 529/ 541
521/ 527/ 545
安徽
543/ 573/ 547
579/ 562/ 534
548/ 578/ 561
594/ 581/ 558
551/ 587/ 565
598/ 585/ 563
福建
582/ 557/ 564
569/ 539/ 573
585/ 561/ 571
572/ 545/ 591
587/ 564/ 577
578/ 549/ 595
山东
596/ 606/ 570
586/ 580/ 567
596/ 606/ 570
595/ 580/ 567
604/ 615/ 582
601/ 601/ 586
河南
552/ 532/ 562
567/ 552/ 582
552/ 537/ 570
568/ 563/ 594
564/ 541/ 574
579/ 568/ 598
湖北
518/ 530/ 547
540/ 557/ 571
519/ 530/ 551
540/ 557/ 576
524/ 536/ 554
548/ 562/ 580
广东
587/ 595/ 577
585/ 621/ 564
587/ 595/ 576
585/ 621/ 561
601/ 600/ 581
598/ 627/ 570
广西
523/ 510/ 519
507/ 500/ 506
543/ 523/ 518
530/ 508/ 527
547/ 531/ 539
526/ 518/ 528
海南
670/ 670/ 671
632/ 624/ 615
693/ 696/ 690
635/ 638/ 637
706/ 701/ 701
670/ 654/ 649
重庆
546/ 573/ 564
557/ 533/ 533
549/ 583/ 569
558/ 542/ 538
558/ 587/ 576
568/ 546/ 545
四川
540/ 543/ 533
498/ 512/ 519
546/ 546/ 534
501/ 517/ 519
550/ 553/ 542
506/ 521/ 529
贵州
532/ 514/ 516
477/ 481/ 448
544/ 524/ 526
498/ 505/ 465
549/ 529/ 530
502/ 511/ 475
云南
520/ 495/ 495
500/ 500/ 465
546/ 519/ 520
517/ 514/ 483
552/ 527/ 528
528/ 524/ 493
西藏
450/ 293/ 485
260/ 282/ 270
453/ 293/ 575
265/ 289/ 271
464/ 294/ 577
268/ 301/ 280
陕西
540/ 559/ 543
537/ 556/ 540
540/ 567/ 554
537/ 562/ 552
551/ 571/ 560
554/ 569/ 558
甘肃
516/ 511/ 504
521/ 531/ 501
519/ 514/ 505
525/ 537/ 504
522/ 522/ 513
545/ 551/ 522
宁夏
501/ 496/ 500
468/ 474/ 486
515/ 507/ 507
477/ 479/ 495
518/ 512/ 512
480/ 487/ 502
青海
443/ 430/ 430
400/ 405/ 380
454/ 441/ 432
400/ 423/ 392
466/ 456/ 436
416/ 437/ 408
新疆
499/ 485/ 504
480/ 471/ 473
522/ 486/ 524
484/ 471/ 511
534/ 505/ 538
509/ 499/ 522