学校简介
湘南学院源于1912年创建的湖南省第三女子师范学校,已有109年的办学历史。2003年经教育部批准,由原郴州师专、郴州医专、郴州教育学院、郴州师范合并组建为综合性全日制公办普通本科高校。2013年通过教育部本科教学工作合格评估。2018年被确定为新增硕士学位授予立项建设单位。2019年通过教育部本科教学工作审核评估。
学校位于“天下第十八福地”、湖南“南大门”——郴州市,分王仙、北湖两个校区办学,主校区(王仙校区)位于风景秀丽的王仙岭生态公园东麓。学校占地面积1531.5亩,总建筑面积74.54万平方米。学校设19个教学单位;有6所附属医院,3所直属附属医院中有2所为国家三级甲等综合医院。现有50个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等9个学科门类。学校面向全国30个省、市、自治区招生,现有全日制在校生20032人。
学校本部现有专任教师1193人,直属附属医院临床教师1500余人,共有教授等正高职称人员330人、副教授等副高职称人员1075人、博士学位教师453人。教师中有“百千万人才工程”国家级人选、全国优秀教师等国家级人才8人,教育部、湖南省高校教指委委员6人,湖南省“新世纪121人才工程”第一层次人选、省级学科带头人、省级教学名师等省级人才74人。有兼职博士生导师、硕士生导师148人。
学校现有国家级科研平台2个,国家住院医师规范化培训基地2个,国家药物临床试验机构2个,博士后工作站协作研发中心1个,省级重点建设学科、省级应用特色学科7个,省级临床重点专科建设项目21个,省重点实验室、省社科研究基地等省部级科研平台18个,省高校科技创新团队2个。近5年,获得省部级以上科研成果奖8 项;主持省部级以上科研项目336项;获得横向项目843项;发表学术论文6800余篇;出版专著 82 部;获批专利 188 项。《湘南学院学报》是“全国高校优秀社科期刊”。
学校拥有国家级综合改革试点专业、教育部高等教育特色专业3个;教育部认证专业1个;国家级双万计划一流本科专业2个;国家级一流本科课程1门;省级特色专业、省级综合改革试点专业、省级双万计划一流本科专业30个;省级一流本科课程38门;省级优秀教学团队2个;省级基础课示范实验室、省级实践教学示范中心、省级虚拟仿真实验教学中心、省级校企合作创新创业教育基地、省级校企合作人才培养示范基地、省级创新创业教育中心、省级大学生创新训练中心、省健康教育科普基地、省级优秀实习教学基地等实践教学平台38个。近5年,主持省级以上教研项目161项,获省级教学成果奖11项、获省级教学竞赛奖33项,主编教材96部,发表教研论文1000余篇。
学校全面落实立德树人根本任务,坚持“为学生的全面发展服务,为地方高质量发展服务”的办学宗旨,突出“学生中心、产出导向、持续改进”的本科教学理念,注重学生创新与实践能力的培养。学校坚持校企合作、产教融合为路径培养应用型人才,与国内大中型企业、高校科研院所等开展深度合作。学校与美国、英国、俄罗斯、澳大利亚等国家及地区的20多所高校开展合作与交流活动。近5年,学生参加创新创业竞赛、各类学科竞赛获省级以上奖励591项,其中国家级36项。毕业生每年初次就业率均保持在90%以上,用人单位每年对我校毕业生的综合评价满意度均在95%以上。学校是湖南省普通高校就业工作一把手工程优秀单位,已为国家和社会培养各类毕业生20余万人,其中一大批成长为知名专家学者,党政机关、企事业单位和行业领域的优秀管理人才。<?xml:namespace prefix = "o" />
本科专业介绍
国家综合改革试点专业:网络工程
国家双一流本科专业建设点:数学与应用数学(师范)、计算机科学与技术
教育部认证专业:临床医学
湖南省双一流专业建设点:临床医学、药学、医学影像技术、预防医学、护理学、医学检验技术、康复治疗学、数学与应用数学(师范)、英语(师范)、汉语言文学(师范)、应用化学、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、社会工作、信息与计算科学、旅游管理、音乐学(师范)、环境设计、体育教育(师范)
其 他:医学影像学、针灸推拿学、卫生检验与检疫、金融工程、国际经济与贸易、学前教育(师范)、翻译、商务英语、新闻学、物理学、化学(师范)、生物技术(师范)、光电信息科学与工程、物联网工程、环境生态工程、财务管理、人力资源管理、物流管理、舞蹈学、播音与主持艺术、美术学(师范)、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术、社会体育指导与管理
湘南学院2021年普高本科专业招生计划
1.湘南学院2021年普高本科专业在“3+1+2”模式地区招生计划:
专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 3+1+2选考科目 | 专业小计 | 湖南 | 河 北 | 辽宁 | 江 苏 | 福 建 | 湖 北 | 广 东 | 重庆 | |
3920 | 3403 | 144 | 30 | 137 | 99 | 24 | 60 | 23 | |||||
050101 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 3+历史+不限 | 118 | 118 | ||||||||
050301 | 新闻学 | 四年 | 36 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
050201 | 英语(师范) | 四年 | 48 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
050261 | 翻译 | 四年 | 63 | 57 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
050262 | 商务英语 | 四年 | 70 | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 31 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
120204 | 财务管理 | 四年 | 20 | 16 | 3 | 1 | |||||||
120901 | 旅游管理 | 四年 | 31 | 26 | 1 | 2 | 2 | ||||||
120206 | 人力资源管理 | 四年 | 43 | 35 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
120601 | 物流管理 | 四年 | 28 | 26 | 1 | 1 | |||||||
101101 | 护理学 | 四年 | 105 | 91 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
040106 | 学前教育(师范) | 四年 | 66 | 58 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
030302 | 社会工作 | 四年 | 41 | 38 | 2 | 1 | |||||||
100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3+物理+不限 | 87 | 73 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||
080714 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 47 | 40 | 2 | 4 | 1 | ||||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 45 | 40 | 1 | 4 | |||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 95 | 81 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
080903 | 网络工程 | 四年 | 78 | 69 | 1 | 4 | 4 | ||||||
080905 | 物联网工程 | 四年 | 95 | 90 | 1 | 4 | |||||||
070101 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 95 | 86 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 62 | 55 | 1 | 5 | 1 | ||||||
070201 | 物理学(师范) | 四年 | 30 | 30 | |||||||||
030302 | 社会工作 | 四年 | 17 | 16 | 1 | ||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 18 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
120204 | 财务管理 | 四年 | 44 | 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
120901 | 旅游管理 | 四年 | 10 | 8 | 2 | ||||||||
120206 | 人力资源管理 | 四年 | 18 | 15 | 3 | ||||||||
120601 | 物流管理 | 四年 | 36 | 32 | 1 | 3 | |||||||
040106 | 学前教育(师范) | 四年 | 34 | 34 | |||||||||
050261 | 翻译 | 四年 | 28 | 22 | 3 | 3 | |||||||
050262 | 商务英语 | 四年 | 38 | 35 | 3 | ||||||||
050301 | 新闻学 | 四年 | 16 | 10 | 3 | 3 | |||||||
050201 | 英语(师范) | 四年 | 27 | 22 | 3 | 2 | |||||||
101101 | 护理学 | 四年 | 80 | 78 | 2 | ||||||||
020302 | 金融工程 | 四年 | 40 | 32 | 1 | 5 | 2 | ||||||
100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 32 | 28 | 2 | 2 | |||||||
101005 | 康复治疗学 | 四年 | 3+历史+必选化学 | 19 | 16 | 3 | |||||||
100701 | 药学 | 四年 | 42 | 39 | 1 | 2 | |||||||
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 25 | 25 | |||||||||
101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 18 | 18 | |||||||||
101005 | 康复治疗学 | 四年 | 3+物理+必选化学 | 40 | 37 | 1 | 2 | ||||||
100701 | 药学 | 四年 | 98 | 91 | 1 | 4 | 2 | ||||||
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 55 | 53 | 2 | ||||||||
070302 | 应用化学 | 四年 | 84 | 74 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
100201 | 临床医学 | 五年 | 492 | 460 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 39 | 34 | 1 | 4 | |||||||
101003 | 医学影像技术 | 四年 | 60 | 48 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
082504 | 环境生态工程 | 四年 | 3+物理+化学、生物选考其一 | 47 | 42 | 2 | 3 | ||||||
100203 | 医学影像学 | 五年 | 93 | 93 | |||||||||
100401 | 预防医学 | 五年 | 54 | 53 | 1 | ||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 3+历史+不限 (体育类) | 20 | 20 | ||||||||
040201 | 体育教育(师范) | 四年 | 51 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 3+物理+不限 (体育类) | 46 | 43 | 1 | 2 | ||||||
040201 | 体育教育(师范) | 四年 | 74 | 57 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3+历史+不限 (艺术类) | 16 | 4 | 8 | 4 | ||||||
130401 | 美术学(师范) | 四年 | 84 | 64 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
130503 | 环境设计 | 四年 | 67 | 40 | 9 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||
130504 | 产品设计 | 四年 | 23 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 25 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
130202 | 音乐学(师范) | 四年 | 74 | 49 | 16 | 3 | 4 | 2 | |||||
130205 | 舞蹈学 | 四年 | 22 | 10 | 7 | 4 | 1 | ||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3+物理+不限 (艺术类) | 10 | 1 | 8 | 1 | ||||||
130401 | 美术学(师范) | 四年 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
130503 | 环境设计 | 四年 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
130504 | 产品设计 | 四年 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
130202 | 音乐学(师范) | 四年 | 30 | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||
130205 | 舞蹈学 | 四年 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||
100201 | 临床医学(免费定向) | 五年 | 3+物理+必选化学 | 50 | 50 | ||||||||
050101 | 汉语言文学(公费师范) | 四年 | 3+历史+不限 | 39 | 39 | ||||||||
050201 | 英语(公费师范) | 四年 | 14 | 14 | |||||||||
050201 | 英语(公费师范) | 四年 | 3+物理+不限 | 23 | 23 | ||||||||
070101 | 数学与应用数学(公费师范) | 四年 | 48 | 48 | |||||||||
070201 | 物理学(师范) | 四年 | 39 | 39 | |||||||||
071002 | 生物技术(公费师范) | 四年 | 3+物理+必选化学 | 42 | 42 | ||||||||
070301 | 化学(公费师范) | 四年 | 42 | 42 | |||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 职高对口 | 10 | 10 | ||||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5 | 5 | |||||||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 5 | 5 | |||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 10 | 10 | |||||||||
080903 | 网络工程 | 四年 | 10 | 10 | |||||||||
101101 | 护理学 | 四年 | 5 | 5 | |||||||||
120901 | 旅游管理 | 四年 | 5 | 5 |
2.湘南学院2021年普高本科专业在“3+3”模式地区招生计划:
专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 3+3选考科目 | 专业小计 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山 东 | 海南 | |
273 | 3 | 22 | 12 | 92 | 100 | 44 | |||||
050101 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 不限 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||
050301 | 新闻学 | 四年 | 2 | 2 | |||||||
050201 | 英语(师范) | 四年 | 2 | 1 | 1 | ||||||
050261 | 翻译 | 四年 | 3 | 2 | 1 | ||||||
050262 | 商务英语 | 四年 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
120204 | 财务管理 | 四年 | 2 | 1 | 1 | ||||||
120901 | 旅游管理 | 四年 | 6 | 5 | 1 | ||||||
120206 | 人力资源管理 | 四年 | 1 | 1 | |||||||
120601 | 物流管理 | 四年 | 2 | 1 | 1 | ||||||
101101 | 护理学 | 四年 | 3 | 1 | 2 | ||||||
030302 | 社会工作 | 四年 | 4 | 3 | 1 | ||||||
100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 物、化、生(三选一) | 3 | 1 | 2 | |||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理(必选) | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
080714 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 1 | 1 | |||||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 3 | 3 | |||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
080903 | 网络工程 | 四年 | 1 | 1 | |||||||
080905 | 物联网工程 | 四年 | 2 | 2 | |||||||
070101 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 4 | 2 | 2 | ||||||
030302 | 社会工作 | 四年 | 不限 | 3 | 2 | 1 | |||||
020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
120204 | 财务管理 | 四年 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
120601 | 物流管理 | 四年 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
050261 | 翻译 | 四年 | 3 | 3 | |||||||
050262 | 商务英语 | 四年 | 2 | 2 | |||||||
050201 | 英语(师范) | 四年 | 3 | 3 | |||||||
020302 | 金融工程 | 四年 | 物、化、生 (三选一) | 4 | 2 | 2 | |||||
100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 2 | 2 | |||||||
100701 | 药学 | 四年 | 物、化、生 (三选一) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
101005 | 康复治疗学 | 四年 | 物、化、生 (三选一) | 2 | 2 | ||||||
100701 | 药学 | 四年 | 5 | 4 | 1 | ||||||
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 4 | 2 | 2 | ||||||
070302 | 应用化学 | 四年 | 化学(必选) | 6 | 5 | 1 | |||||
100201 | 临床医学 | 五年 | 化学、生物(两门必选) | 21 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 生物(必选) | 4 | 2 | 2 | |||||
101003 | 医学影像技术 | 四年 | 物理(必选) | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
082504 | 环境生态工程 | 四年 | 化学(必选) | 7 | 5 | 2 | |||||
100203 | 医学影像学 | 五年 | 物、化、生(三选一) | 2 | 2 | ||||||
100401 | 预防医学 | 五年 | 生物(必选) | 2 | 2 | ||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 不限 | 1 | 1 | ||||||
040201 | 体育教育(师范) | 四年 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 不限 | 6 | 4 | 2 | |||||
040201 | 体育教育(师范) | 四年 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 不限 | 4 | 1 | 3 | |||||
130401 | 美术学(师范) | 四年 | 13 | 3 | 6 | 4 | |||||
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
130503 | 环境设计 | 四年 | 15 | 4 | 7 | 4 | |||||
130504 | 产品设计 | 四年 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||
130202 | 音乐学(师范) | 四年 | 9 | 3 | 6 | ||||||
130205 | 舞蹈学 | 四年 | 3 | 1 | 2 | ||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 不限 | 2 | 1 | 1 | |||||
130401 | 美术学(师范) | 四年 | 6 | 1 | 5 | ||||||
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 1 | 1 | |||||||
130503 | 环境设计 | 四年 | 7 | 1 | 6 | ||||||
130504 | 产品设计 | 四年 | 1 | 1 | |||||||
130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 3 | 1 | 2 | ||||||
130202 | 音乐学(师范) | 四年 | 7 | 2 | 5 | ||||||
130205 | 舞蹈学 | 四年 | 3 | 1 | 2 |
3.湘南学院2021年普高本科专业在“3+综合”模式地区招生计划:
专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 山 西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安 徽 | 江 西 | 河南 | 广 西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘 肃 | 西 藏 | |
102 | 20 | 22 | 31 | 20 | 85 | 23 | 67 | 20 | 28 | 40 | 46 | 90 | 2 | |||||
050101 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 文史 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
050301 | 新闻学 | 四年 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
050201 | 英语(师范) | 四年 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
050261 | 翻译 | 四年 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
050262 | 商务英语 | 四年 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
120204 | 财务管理 | 四年 | 3 | |||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 四年 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 四年 | 1 | 2 | ||||||||||||||
101101 | 护理学 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
040106 | 学前教育(师范) | 四年 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
030302 | 社会工作 | 四年 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 四年 | 2 | |||||||||||||||
100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 2 | 2 | ||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
080903 | 网络工程 | 四年 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 四年 | 3 | |||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
070201 | 物理学(师范) | 四年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
120204 | 财务管理 | 四年 | 2 | |||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 四年 | ||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 四年 | 2 | |||||||||||||||
050201 | 英语(师范) | 四年 | 2 | |||||||||||||||
101101 | 护理学 | 四年 | ||||||||||||||||
020302 | 金融工程 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 4 | 2 | ||||||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 四年 | 2 | |||||||||||||||
100701 | 药学 | 四年 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
070302 | 应用化学 | 四年 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
100201 | 临床医学 | 五年 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||
101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 2 | ||||||||||||||
101003 | 医学影像技术 | 四年 | 2 | 2 | ||||||||||||||
082504 | 环境生态工程 | 四年 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
100203 | 医学影像学 | 五年 | ||||||||||||||||
100401 | 预防医学 | 五年 | 2 | 2 | ||||||||||||||
040201 | 体育教育(师范) | 四年 | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 理工 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
040201 | 体育教育(师范) | 四年 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 文史 | 10 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||
130401 | 美术学(师范) | 四年 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
130503 | 环境设计 | 四年 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||
130504 | 产品设计 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 2 | 1 | ||||||||||||||
130202 | 音乐学(师范) | 四年 | 5 | 5 | 2 | 8 | 21 | |||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 四年 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 理工 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
130401 | 美术学(师范) | 四年 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
130503 | 环境设计 | 四年 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
130504 | 产品设计 | 四年 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
130202 | 音乐学(师范) | 四年 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 四年 | 1 | 1 | 1 |
录取规则
1.专业拟录规则:按“高考分数优先、遵循专业志愿”规则、根据《普通高等学校招生体检工作指导意见》有关要求拟录专业。
2.艺术专业拟录排序规则:①在湖南省录取艺术考生时,专业成绩认可省统考成绩,专业成绩和文化成绩要求、投档和录取规则均按湖南省统一规定执行。②在学校组织了音乐、舞蹈和播音与主持艺术专业校考的贵州、河北、甘肃、山东和山西省使用专业校考成绩录取考生,考生专业成绩须校考和统考合格,文化成绩达到生源地省级招生主管部门规定的控制分数线后,按综合总分排序拟录。音乐、舞蹈类专业综合总分=高考文化成绩×30%+校考专业成绩×70%,播音与主持艺术类专业综合总分=高考文化成绩×40%+校考专业成绩×60%,若综合总分相同,再按专业校考成绩排序。③在学校没有组织艺术专业校考的地区专业成绩认可省级统考(或校际联考)成绩录取考生。考生文化成绩、专业统考成绩达到生源地省级招生主管部门规定的控制分数线后,按专业统考成绩排序拟录。④艺术考生外语不单独限分,文化成绩(含政策加分)确定按生源地省级招生主管部门规定执行。
3.体育类专业及高水平运动员考生拟录排序规则:①在湖南省录取体育专业考生时,体育专业成绩、文化成绩和投档规则均按执行湖南省统一规定执行。②在外省(直辖市、自治区)录取体育考生时,考生文化成绩、体育专业成绩达到生源地省级招生主管部门规定的控制分数线后,按体育专业成绩排序拟录,若体育专业成绩相同时,再按语、数、外成绩排序。③经我校专业技能测试入围的高水平运动员考生,须参加生源所在地省级招生主管部门组织的统一专业技能测试(无统一测试的除外)和国家教育部规定的文化统一考试,成绩合格后,按照生源地省级招生主管部门统一安排填报高考志愿,按学校专业测试成绩排序拟录。
4.报考我校英语专业的考生,限其参加全国文化高考的外语语种为英语,其他专业不限考生应试外语语种,但学校以英语作为基础外语安排教学。
联系方式
学校地址:湖南省郴州市郴州大道889号
招生咨询电话:0735-2653053 2653178(专线) 2653052
2653055 2653189(备线)2653031(监督)
更多信息(扫描关注)
湘南学院招生信息网(手机版) 湘南学院招生办微信公众号