2021-06-21 17:09
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别名称 | 计划数 | 分数线 | 位次号 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 526 | 人物形象设计 | 美术统考 | 1 | 481 | B-16896 |
527 | 艺术设计 | 美术统考 | 51 | 460 | |||
528 | 舞台艺术设计与制作 | 美术统考 | 39 | 460 | |||
529 | 工艺美术品设计 | 美术统考 | 55 | 460 | |||
530 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 美术统考 | 1 | 468 | B-18208 | ||
531 | 摄影摄像技术 | 美术统考 | 47 | 460 | |||
532 | 影视动画 | 美术统考 | 8 | 461 | B-18692 | ||
533 | 音乐表演 | 音乐统考 | 1 | 454 | C-01976 | ||
534 | 舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 1 | 484 | D-00301 | ||
536 | 戏剧影视表演(影视动作) | 影视统考 | 3 | 511 | E-00701 | ||
538 | 服装表演 | 时装统考 | 19 | 405 | |||
539 | 影视编导 | 编导统考 | 21 | 455 | H-04695 | ||
注:位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。 |