2021-06-21 17:07
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0086 | 浙江横店影视 职业学院 | 501 | 会计 | 1 | 346 | 240752 |
502 | 媒体营销 | 1 | 347 | 240634 | ||
503 | 国际经济与贸易 | 1 | 351 | 239863 | ||
504 | 商务英语 | 1 | 370 | 235335 | ||
505 | 电子商务 | 1 | 373 | 234374 | ||
506 | 休闲体育 | 1 | 341 | 241659 | ||
507 | 旅游管理 | 1 | 361 | 237586 | ||
508 | 新闻采编与制作(新媒体技术与应用) | 24 | 352 | 239531 | ||
509 | 休闲服务与管理(茶营销与管理) | 1 | 338 | 242161 | ||
510 | 空中乘务 | 1 | 360 | 237915 | ||
511 | 导游 | 1 | 461 | 189942 | ||
513 | 音乐表演 | 1 | 448 | 199243 | ||
514 | 表演艺术 | 1 | 362 | 237268 | ||
515 | 服装表演 | 2 | 464 | 187689 | ||
516 | 舞蹈表演 | 1 | 423 | 214248 | ||
518 | 舞台艺术设计与制作 | 1 | 380 | 232368 | ||
519 | 艺术设计 | 1 | 417 | 217424 | ||
520 | 影视动画 | 1 | 389 | 229265 | ||
523 | 工艺美术品设计 | 1 | 468 | 184615 | ||
525 | 戏剧影视表演(影视动作) | 1 | 454 | 194986 | ||
注:位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。 |