2021-06-18 11:14
2021年延安大学西安创新学院各专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 陕西 | 河北 | 江苏 | 山西 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预留 |
各省(市)小计 | 1540 | 1190 | 60 | 20 | 5 | 15 | 30 | 10 | 25 | 14 | 6 | 25 | 25 | 10 | 35 | 37 | 30 | 3 | ||||
A1 | 汉语言文学 | 文史/历史 | 四年 | 26000 | 150 | 115 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
A2 | 小学教育 | 文史/历史 | 四年 | 26000 | 125 | 94 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
A3 | 学前教育 | 文史/历史 | 四年 | 26000 | 90 | 79 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
A4 | 英语 | 文史/历史 | 四年 | 26000 | 80 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
A5 | 会计学 | 文史/历史 | 四年 | 26000 | 80 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
A6 | 护理学 | 文史/历史 | 四年 | 26000 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
B1 | 计算机科学与技术 | 理工/物理 | 四年 | 26000 | 82 | 54 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
B2 | 软件工程 | 理工/物理 | 四年 | 26000 | 70 | 59 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
B3 | 数学与应用数学 | 理工/物理 | 四年 | 26000 | 120 | 97 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
B4 | 物联网工程 | 理工/物理 | 四年 | 26000 | 70 | 65 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
B5 | 英语 | 理工/物理 | 四年 | 26000 | 70 | 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
B6 | 会计学 | 理工/物理 | 四年 | 26000 | 70 | 66 | 2 | 2 | ||||||||||||||
B7 | 小学教育 | 理工/物理 | 四年 | 26000 | 123 | 97 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
B9 | 护理学 | 理工/物理 | 四年 | 26000 | 60 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
C1 | 康复治疗学 | 理工/物理 | 四年 | 26000 | 60 | 43 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
C2 | 制药工程 | 理工/物理 | 四年 | 26000 | 60 | 48 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
D1 | 美术学 | 艺术 | 四年 | 29800 | 50 | 21 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
D2 | 视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 29800 | 40 | 16 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
D3 | 环境设计 | 艺术 | 四年 | 29800 | 40 | 17 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
D4 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 四年 | 29800 | 40 | 33 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
注:专业计划数以各省(市)最后公布为准。 |