您好,云南理科623分,省排名5600多名,报贵校珠宝专业有希望被录取吗?服从调剂会被退档吗?
省(市、区) | 科类名称 | 专业名称 | 2018年 | 2017年 | 2019年 | ||||||||||
批次线 | 最高分 | 排名 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 批次线 | 最高分 | 排名 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 计划数 | |||
云南省 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 530 | 609 | 7401 | 587 | 12264 | 598 | 500 | 552 | 11910 | 551 | 11910 | 551.50 | 2 |
材料化学 | 530 | 579 | 14407 | 575 | 15578 | 577 | 500 | 552 | 11910 | 543 | 14813 | 547.50 | 2 | ||
材料科学与工程 | 530 | 582 | 13574 | 582 | 13574 | 582 | 500 | 547 | 13324 | 546 | 13324 | 546.67 | 3 | ||
测绘工程 | 530 | 585 | 12767 | 574 | 15872 | 579.50 | 500 | 547 | 13324 | 547 | 13324 | 547 | 4 | ||
地下水科学与工程 | 530 | 573 | 16149 | 573 | 16149 | 573 | 500 | 561 | 9367 | 530 | 18246 | 542 | 2 | ||
地质工程 | 530 | 587 | 12264 | 587 | 12264 | 587 | 500 | 561 | 9367 | 561 | 9367 | 561 | 5 | ||
地质学 | 530 | 593 | 10764 | 583 | 13320 | 588 | 500 | 572 | 7231 | 561 | 9367 | 568 | 2 | ||
地质学(旅游地学) | 530 | 582 | 13574 | 582 | 13574 | 582 | 500 | 557 | 10624 | 557 | 10624 | 557 | 1 | ||
勘查技术与工程 | 530 | 574 | 15872 | 574 | 15872 | 574 | 500 | 564 | 9367 | 545 | 13324 | 556.67 | 4 | ||
土地整治工程 | 530 | 581 | 13840 | 574 | 15872 | 577.33 | 500 | 529 | 20103 | 529 | 20103 | 529 | 2 | ||
土地资源管理 | 530 | 604 | 8400 | 591 | 11279 | 596.33 | 500 | 571 | 7231 | 535 | 16460 | 553 | 3 | ||
土木工程 | 530 | 594 | 10531 | 594 | 10531 | 594 | 500 | 561 | 9367 | 543 | 14813 | 554.67 | 4 | ||
信息管理与信息系统 | 530 | 596 | 10048 | 596 | 10048 | 596 | 500 | 554 | 11910 | 554 | 11910 | 554 | 4 | ||
资源勘查工程(固体矿产) | 530 | 588 | 12014 | 577 | 14960 | 582.50 | 500 | 547 | 13324 | 547 | 13324 | 547 | 2 | ||
资源勘查工程(能源) | 530 | 574 | 15872 | 572 | 16443 | 573 | 500 | 553 | 11910 | 543 | 14813 | 548.33 | 2 |
根据往年的录取情况来看,你的这个分数是应该是没问题的,要看今年的报考情况哈,体检时视力没有问题吧?那就是服从调剂提档不退档