您好!我是陕西考生,今年文科成绩588分位次1877名,我十分想报考贵校,请问再有国家专项的前提下被贵校录取的可能性大吗?十分感谢!
东北财经大学2017年各省录取统计2018年招生计划 | ||||||||||||
省份 | 2017年录取统计 | 2018年计划 | ||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | |||||||||
人数 | 录取分数 | 控制线 | 线差 | 排位 | 人数 | 录取分数 | 控制线 | 线差 | 排位 | |||
陕西 | 6 | 591 | 509 | 82 | —— | 10 | 583 | 449 | 134 | —— | 7 | 9 |
陕西国家专项 | 4 | 575 | 509 | 66 | —— | 5 | 563 | 449 | 114 | —— | 4 | 5 |
你好,欢迎报考,我们没有陕西上年排位数据,请结合上年录取情况参考,陕西是平行志愿,可以选择放心报考,但一定要服从调剂,确保提高录取率。