2009-05-08 16:31
专业名称 | 京 | 津 | 冀 | 晋 | 蒙 | 辽 | 吉 | 黑 | 沪 | 苏 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 粤 | 桂 | 琼 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
文合计 | 15 | 9 | 31 | 23 | 31 | 467 | 50 | 49 | 7 | 17 | 16 | 28 | 16 | 7 | 36 | 39 | 13 | 12 | 19 | 12 | 8 | 8 | 17 | 15 | 18 | 12 | 19 | 7 | 10 | 21 |
经济学 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
财政学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
金融学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
税务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
法学 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
社会学 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
汉语言文学(公关文秘方向) | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
英语(国际商务方向) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
日语(国际商务方向) | 2 | 1 | 40 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
新闻学(经济新闻方向) | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
广告学 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
工商管理 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
会计学(注册会计师方向) | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
会计学(国际会计方向CGA班) | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
会计学(国际会计方向ACCA班) | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
会计学(国际会计方向日语班) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
财务管理(资产评估方向) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
旅游管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
行政管理 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
公共事业管理 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
工商管理(跨国公司管理方向) | 10 | 3 | 9 | 55 | 14 | 14 | 5 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
旅游管理(休闲与服务管理方向) | 7 | 4 | 8 | 20 | 11 | 11 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
金融学(国际商学院专业) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学(国际商学院专业) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 京 | 津 | 冀 | 晋 | 蒙 | 辽 | 吉 | 黑 | 沪 | 苏 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 粤 | 桂 | 琼 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
理合计 | 20 | 11 | 39 | 27 | 34 | 523 | 55 | 56 | 9 | 18 | 19 | 32 | 19 | 8 | 39 | 51 | 12 | 13 | 21 | 13 | 7 | 12 | 18 | 15 | 17 | 13 | 18 | 8 | 10 | 21 |
经济学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
财政学 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
金融学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
保险 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
金融工程 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
税务 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
法学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
英语(国际商务方向) | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学(经济数学方向) | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
统计学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
计算机科学与技术 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
管理科学 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
工程管理(房地产经营与管理方向) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
工程管理(投资与造价管理方向) | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
工商管理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
会计学(国际会计方向CGA班) | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
会计学(国际会计方向ACCA班) | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
会计学(国际会计方向日语班) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
财务管理(资产评估方向) | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
电子商务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
物流管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
行政管理 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(计算机信息管理方向) | 7 | 2 | 4 | 30 | 12 | 12 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
工商管理(跨国公司管理方向) | 10 | 3 | 9 | 50 | 14 | 14 | 5 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
旅游管理(休闲与服务管理方向) | 6 | 3 | 5 | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
金融学(国际商学院专业) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学(国际商学院专业) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 京 | 津 | 冀 | 晋 | 蒙 | 辽 | 吉 | 黑 | 沪 | 苏 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 粤 | 桂 | 琼 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
招生计划说明:
【1】本表数据不含辽宁专升本240人招生计划,不含专科招生计划;本表数据均为普通本科招生计划,数据如与各省份公布数据有差异,请以各省份公布的招生计划为准;
【2】计算机应用技术、金融与证券、会计电算化、国际商务、旅游管理五个专业为专科招生专业,面向辽宁省招收高中毕业生,各专业招生计划分别为:计算机应用技术(理工30人)、金融与证券(文史30人/理工30人)、会计电算化(理工30人)、国际商务(文史15人/理工15人)、旅游管理(文史15人/理工15人);
【3】工商管理(跨国公司管理方向)、旅游管理(休闲与服务管理方向)、信息管理与信息系统(计算机信息管理方向)三个专业属于我校萨里国际学院中外合作办学招生专业,在河北提前本科A段、内蒙古二批、山西一批B段、辽宁二批、黑龙江二批、吉林本科一批B段、福建二批、河南二批、山东二批招生,学费前两年为25000元/人·年,后两年为45000元/人·年;实际招生批次请以各省份公布的数据为准;金融学(国际商学院专业)、会计学(国际商学院专业)两个专业在辽宁本科二批招生,学费为25000元/人·年。
【4】新疆计划中包含定向计划,具体专业以新疆招办公布为准。