教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
省 份 06分数线 06录取最低分 06录取最高分 07本科计划 07专科计划
文史 理工 文史 理工 文史 理工
北京 476 476 / 477   502 4  
天津 436 455 425 445 452 492 30  
重庆 486 476 489 484 553 538 28  
新疆 452 448 477 461 530 535 15  
河北 530 540 547 544 571 585 62  
黑龙江 492 516 503 554 543 581 40  
吉林 480 480 517 516 548 584 40  
辽宁 469 430 474 430 476 537 30  
山东 490 490 547 549 560 610 75  
江苏 542 552 570 45  
安徽 523 504 554 525 571 566 65  
浙江 550 527 550 530 555 590 45  
福建 514 490 535 523 554 561 40  
湖南 556 496 574 532 587 548 85 5
云南 505 485 535 518 562 551 45 6
贵州 463 464 508 513 525 616 40 6
广西 500 473 543 522 560 554 55 6
四川 502 512 514 530 535 571 65 6
陕西 520 505 520 525 553 566 50 10
青海 386 374 386 417 434 461 30 6
宁夏 471 469 471 477 494 518 25  
甘肃 483 512 523 546 553 587 20  
内蒙古 481 495 499 530 551 579 26  
山西 528 515 533 525 565 581 60  
河南 547 548 554 567 584 588 20 5
海南 559 518 559 547 605 595 30  
江西 520 496 525 508 538 544 70  
广东 571 566 619 30  
上海 450 412 445 408 445 408 4  
西藏   4  
湖北 519 516 524 525 558 567 2865 650