教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
文科 62 16 19 18 19 13 14 13 16 20 17 12 18 13 21 18 14 17 22 14 10 12 22 10 14 4 20 10 12 10 11
理科 168 28 33 30 31 31 26 31 18 32 35 28 32 29 33 32 24 26 24 32 20 24 30 20 22 6 28 20 18 20 22
日期   9--15 26--28 9--14 23--28 13--17   11--18   28--1 25--28 10--14 28--30 10--16 27--29 9--14 28--1 28--1   25--28 28--29 25--28 28--2 10--18 28--2 25--30 9--13 10--15...[详细]
文科 62 16 19 18 19 13 14 13 16 20 17 12 18 13 21 18 14 17 22 14 10 12 22 10 14 4 20 10 12 10 11
理科 168 28 33 30 31 31 26 31 18 32 35 28 32 29 33 32 24 26 24 32 20 24 30 20 22 6 28 20 18 20 22
日期   9--15 26--28 9--14 23--28 13--17   11--18   28--1 25--28 10--14 28--30 10--16 27--29 9--14 28--1 28--1   25--28 28--29 25--28 28--2 10--18 28--2 25--30 9--13 10--15...[详细]
(北京)
2006-06-26 15:35

6月26日-6月30日上班时间开通咨询专线

62289546
62289547

文科 62 16 19 18 19 13 14 13 16 20 17 12 18 13 21 18 14 17 22 14 10 12 22 10 14 4 20 10 12 10 11
理科 168 28 33 30 31 31 26 31 18 32 35 28 32 29 33 32 24 26 24 32 20 24 30 20 22 6 28 20 18 20 22
日期   9--15 26--28 9--14 23--28 13--17   11--18   28--1 25--28 10--14 28--30 10--16 27--29 9--14 28--1 28--1   25--28 28--29 25--28 28--2 10--18 28--2 25--30 9--13 10--15...[详细]
文科 62 16 19 18 19 13 14 13 16 20 17 12 18 13 21 18 14 17 22 14 10 12 22 10 14 4 20 10 12 10 11
理科 168 28 33 30 31 31 26 31 18 32 35 28 32 29 33 32 24 26 24 32 20 24 30 20 22 6 28 20 18 20 22
日期   9--15 26--28 9--14 23--28 13--17   11--18   28--1 25--28 10--14 28--30 10--16 27--29 9--14 28--1 28--1   25--28 28--29 25--28 28--2 10--18 28--2 25--30 9--13 10--15...[详细]
文科 62 16 19 18 19 13 14 13 16 20 17 12 18 13 21 18 14 17 22 14 10 12 22 10 14 4 20 10 12 10 11
理科 168 28 33 30 31 31 26 31 18 32 35 28 32 29 33 32 24 26 24 32 20 24 30 20 22 6 28 20 18 20 22
日期   9--15 26--28 9--14 23--28 13--17   11--18   28--1 25--28 10--14 28--30 10--16 27--29 9--14 28--1 28--1   25--28 28--29 25--28 28--2 10--18 28--2 25--30 9--13 10--15...[详细]
文科 62 16 19 18 19 13 14 13 16 20 17 12 18 13 21 18 14 17 22 14 10 12 22 10 14 4 20 10 12 10 11
理科 168 28 33 30 31 31 26 31 18 32 35 28 32 29 33 32 24 26 24 32 20 24 30 20 22 6 28 20 18 20 22
日期   9--15 26--28 9--14 23--28 13--17   11--18   28--1 25--28 10--14 28--30 10--16 27--29 9--14 28--1 28--1   25--28 28--29 25--28 28--2 10--18 28--2 25--30 9--13 10--15...[详细]
文科 62 16 19 18 19 13 14 13 16 20 17 12 18 13 21 18 14 17 22 14 10 12 22 10 14 4 20 10 12 10 11
理科 168 28 33 30 31 31 26 31 18 32 35 28 32 29 33 32 24 26 24 32 20 24 30 20 22 6 28 20 18 20 22
日期   9--15 26--28 9--14 23--28 13--17   11--18   28--1 25--28 10--14 28--30 10--16 27--29 9--14 28--1 28--1   25--28 28--29 25--28 28--2 10--18 28--2 25--30 9--13 10--15...[详细]
文科 62 16 19 18 19 13 14 13 16 20 17 12 18 13 21 18 14 17 22 14 10 12 22 10 14 4 20 10 12 10 11
理科 168 28 33 30 31 31 26 31 18 32 35 28 32 29 33 32 24 26 24 32 20 24 30 20 22 6 28 20 18 20 22
日期   9--15 26--28 9--14 23--28 13--17   11--18   28--1 25--28 10--14 28--30 10--16 27--29 9--14 28--1 28--1   25--28 28--29 25--28 28--2 10--18 28--2 25--30 9--13 10--15...[详细]
文科 62 16 19 18 19 13 14 13 16 20 17 12 18 13 21 18 14 17 22 14 10 12 22 10 14 4 20 10 12 10 11
理科 168 28 33 30 31 31 26 31 18 32 35 28 32 29 33 32 24 26 24 32 20 24 30 20 22 6 28 20 18 20 22
日期   9--15 26--28 9--14 23--28 13--17   11--18   28--1 25--28 10--14 28--30 10--16 27--29 9--14 28--1 28--1   25--28 28--29 25--28 28--2 10--18 28--2 25--30 9--13 10--15...[详细]
文科 62 16 19 18 19 13 14 13 16 20 17 12 18 13 21 18 14 17 22 14 10 12 22 10 14 4 20 10 12 10 11
理科 168 28 33 30 31 31 26 31 18 32 35 28 32 29 33 32 24 26 24 32 20 24 30 20 22 6 28 20 18 20 22
日期   9--15 26--28 9--14 23--28 13--17   11--18   28--1 25--28 10--14 28--30 10--16 27--29 9--14 28--1 28--1   25--28 28--29 25--28 28--2 10--18 28--2 25--30 9--13 10--15...[详细]
文科 62 16 19 18 19 13 14 13 16 20 17 12 18 13 21 18 14 17 22 14 10 12 22 10 14 4 20 10 12 10 11
理科 168 28 33 30 31 31 26 31 18 32 35 28 32 29 33 32 24 26 24 32 20 24 30 20 22 6 28 20 18 20 22
日期   9--15 26--28 9--14 23--28 13--17   11--18   28--1 25--28 10--14 28--30 10--16 27--29 9--14 28--1 28--1   25--28 28--29 25--28 28--2 10--18 28--2 25--30 9--13 10--15...[详细]

文科计划招生 62 16 19 18 19 13 14 13 16 20 17 12 18 13 21 18 14 17 22 14 10 12 22 10 14 4 20 10 12 10 11
理科计划招生 168 28 33 30 31 31 26 31 18 32 35 28 32 29 33 32 24 26 24 32 20 24 30 20 22 6 28 20 18 20 22
填报日期   9--15 26--28 9--14 23--28 13--17   11--18   28--1 25--28 10--14 28--30 10--16 27--29 9--14 28--1 28--1   25--28 28--29 25--28 28--2 10--18 28...[详细]

  内蒙古 黑龙江   广 广 西
  西 西 西 西
  640 640 620/4 620/2 615   670/2 620   590 650 585 644 600/2 650/2 580/2 600   625   600 630 635 600   677 630     650
    620 620 610/9   610/2   666/2       635/2 550 642   645/2       615     625 628     670/2 624     640/3...[详细]
  内蒙古 黑龙江   广 广 西
  西 西 西 西
  640 640 620/4 620 615   670/2 620   590 635/2 585 644 600/2 651/2 580/2 600   625     625 635 600   677 630     650
    620 620 610/9   610/2   666/2       630/2 550 642   645/       615     560 628     670/2 620     640/2
    615 6...[详细]