人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
录取结果公示

2022年普通类专业分省录取分数

检索序号 省份 培养模式 科类 说明 批次 学院 专业 最高分 最低分 批次线 线差
1 北京 普通本科 综合改革 普通类 本科 材料科学与工程学院 宝石及材料工艺学 508 498 425 73
1 北京 普通本科 综合改革 普通类 本科 机电工程学院 机械工程 541 502 425 77
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 材料科学与工程学院 宝石及材料工艺学 566 565 463 102
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 566 566 463 103
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 材料科学与工程学院 材料科学与工程 570 567 463 104
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 电力工程学院 电气工程及其自动化 592 586 463 123
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 电力工程学院 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) 587 580 463 117
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 法学院 法学 593 579 463 116
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 管理与经济学院 会计学 587 579 463 116
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 管理与经济学院 信息管理与信息系统 576 574 463 111
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 管理与经济学院 质量管理工程 562 558 463 95
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 国土资源工程学院 地理信息科学 581 578 463 115
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 国土资源工程学院 地质工程 565 564 463 101
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 国土资源工程学院 矿物加工工程 573 570 463 107
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 化学工程学院 化学工程与工艺 572 572 463 109
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 化学工程学院 轻化工程 564 564 463 101
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 机电工程学院 智能制造工程 575 571 463 108
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 建筑工程学院 城市地下空间工程 576 565 463 102
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 建筑工程学院 建筑环境与能源应用工程 568 566 463 103
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 理学院 信息与计算科学 574 567 463 104
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 生命科学与技术学院 生物工程 568 560 463 97
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 食品科学与工程学院 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 568 560 463 97
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 现代农业工程学院 农业工程类(含农业机械化及其自动化、农业水利工程) 558 554 463 91
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 信息工程与自动化学院 人工智能 585 582 463 119
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 信息工程与自动化学院 通信工程 580 577 463 114
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 信息工程与自动化学院 物联网工程 577 577 463 114
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 信息工程与自动化学院 自动化 586 576 463 113
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 冶金与能源工程学院 储能科学与工程 583 572 463 109
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 冶金与能源工程学院 新能源科学与工程 580 578 463 115
2 天津 普通本科 综合改革 普通类 本科 冶金与能源工程学院 冶金工程 570 564 463 101
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 549 543 430 113
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 材料科学与工程学院 材料科学与工程 546 542 430 112
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 材料科学与工程学院 功能材料 548 541 430 111
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 电力工程学院 电气工程及其自动化 574 565 430 135
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 电力工程学院 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) 546 544 430 114
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 管理与经济学院 工商管理 555 550 430 120
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 管理与经济学院 金融学 558 556 430 126
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 化学工程学院 过程装备与控制工程 553 550 430 120
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 环境科学与工程学院 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 550 546 430 116
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 机电工程学院 工业工程 546 543 430 113
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 机电工程学院 机器人工程 557 555 430 125
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 机电工程学院 智能制造工程 559 556 430 126
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 建筑工程学院 给排水科学与工程 546 542 430 112
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 建筑工程学院 土木工程 550 544 430 114
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 建筑与城市规划学院 城乡规划 538 498 430 68
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 建筑与城市规划学院 风景园林 540 529 430 99
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 建筑与城市规划学院 建筑学 542 541 430 111
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 交通工程学院 车辆工程 556 551 430 121
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 交通工程学院 交通运输类(含交通运输、交通工程) 560 553 430 123
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 理学院 数据科学与大数据技术 579 565 430 135
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 民航与航空学院 机械工程 556 554 430 124
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 生命科学与技术学院 生物工程(创新班) 554 552 430 122
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 生命科学与技术学院 制药工程 551 548 430 118
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 569 567 430 137
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 信息工程与自动化学院 人工智能 563 561 430 131
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 信息工程与自动化学院 通信工程 564 562 430 132
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 信息工程与自动化学院 自动化 564 562 430 132
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 冶金与能源工程学院 储能科学与工程 554 548 430 118
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 556 554 430 124
3 河北 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 冶金与能源工程学院 冶金工程(菁英班) 551 548 430 118
3 河北 普通本科 文史/历史类 普通类 本科 管理与经济学院 会计学 570 565 443 122
3 河北 普通本科 文史/历史类 普通类 本科 国际学院 汉语国际教育 562 559 443 116
3 河北 普通本科 文史/历史类 普通类 本科 外国语言文化学院 外国语言文学类(含英语、翻译) 564 560 443 117
3 河北 普通本科 文史/历史类 普通类 本科 艺术与传媒学院 传播学 562 561 443 118
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 电力工程学院 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) 492 488 417 71
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 管理与经济学院 金融学 490 490 417 73
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 建筑工程学院 给排水科学与工程 496 495 417 78
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 建筑工程学院 工程管理 494 491 417 74
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 交通工程学院 车辆工程 497 497 417 80
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 理学院 光电信息科学与工程 497 494 417 77
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 理学院 信息与计算科学 497 494 417 77
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 508 498 417 81
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 信息工程与自动化学院 通信工程 507 502 417 85
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 信息工程与自动化学院 物联网工程 496 494 417 77
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 497 492 417 75
4 山西 普通本科 文史/历史类 普通类 二本 管理与经济学院 会计学 520 520 450 70
4 山西 普通本科 文史/历史类 普通类 二本 艺术与传媒学院 传播学 518 517 450 67
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 材料科学与工程学院 材料科学与工程 518 501 498 3
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 电力工程学院 电气工程及其自动化 537 521 498 23
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 环境科学与工程学院 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 516 499 498 1
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 建筑工程学院 土木工程 514 500 498 2
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 建筑与城市规划学院 城乡规划 509 505 498 7
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 建筑与城市规划学院 风景园林 506 500 498 2
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 建筑与城市规划学院 建筑学 522 511 498 13
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 民航与航空学院 机械工程 523 510 498 12
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 信息工程与自动化学院 自动化 524 516 498 18
4 山西 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 冶金与能源工程学院 冶金工程 512 500 498 2
5 内蒙古 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 材料科学与工程学院 材料科学与工程 445 439 323 116
5 内蒙古 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 材料科学与工程学院 功能材料 427 422 323 99
5 内蒙古 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 电力工程学院 电气工程及其自动化 506 474 323 151
5 内蒙古 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 电力工程学院 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) 457 448 323 125
5 内蒙古 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 管理与经济学院 金融学 451 438 323 115
5 内蒙古 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 国土资源工程学院 矿物加工工程 430 424 323 101
5 内蒙古 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 环境科学与工程学院 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 450 433 323 110
5 内蒙古 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 建筑工程学院 土木工程 454 430 323 107
5 内蒙古 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 交通工程学院 物流工程 442 422 323 99
5 内蒙古 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 理学院 光电信息科学与工程 461 456 323 133
5 内蒙古 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 民航与航空学院 机械工程 449 442 323 119
5 内蒙古 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 民航与航空学院 交通运输 451 443 323 120
5 内蒙古 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 现代农业工程学院 农业工程类(含农业机械化及其自动化、农业水利工程) 438 422 323 99
5 内蒙古 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 493 465 323 142
5 内蒙古 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 信息工程与自动化学院 自动化 464 447 323 124
5 内蒙古 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 472 459 323 136
5 内蒙古 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 冶金与能源工程学院 冶金工程 442 433 323 110
5 内蒙古 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 医学院 临床医学 488 472 323 149
5 内蒙古 普通本科 文史/历史类 普通类 二本 管理与经济学院 工商管理 480 461 366 95
5 内蒙古 普通本科 文史/历史类 普通类 二本 艺术与传媒学院 传播学 490 474 366 108
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 545 544 362 182
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 材料科学与工程学院 材料科学与工程 543 543 362 181
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 材料科学与工程学院 功能材料 550 542 362 180
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 电力工程学院 电气工程及其自动化 586 575 362 213
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 法学院 法学 549 546 362 184
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 公共安全与应急管理学院 安全工程 545 544 362 182
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 国土资源工程学院 地质工程 536 533 362 171
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 国土资源工程学院 资源勘查工程 538 536 362 174
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 化学工程学院 油气储运工程 547 542 362 180
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 环境科学与工程学院 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 541 536 362 174
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 机电工程学院 工业工程 542 540 362 178
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 建筑工程学院 给排水科学与工程 542 541 362 179
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 建筑工程学院 工程管理 545 539 362 177
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 交通工程学院 车辆工程 563 560 362 198
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 理学院 光电信息科学与工程 569 562 362 200
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 民航与航空学院 机械工程 569 553 362 191
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 民航与航空学院 交通运输 560 559 362 197
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 现代农业工程学院 农业工程类(含农业机械化及其自动化、农业水利工程) 541 536 362 174
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 信息工程与自动化学院 测控技术与仪器 554 548 362 186
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 590 575 362 213
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 信息工程与自动化学院 物联网工程 573 570 362 208
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 信息工程与自动化学院 自动化 572 571 362 209
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 冶金与能源工程学院 储能科学与工程 569 550 362 188
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 565 560 362 198
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 冶金与能源工程学院 新能源材料与器件 555 550 362 188
6 辽宁 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 冶金与能源工程学院 冶金工程 541 541 362 179
6 辽宁 普通本科 文史/历史类 普通类 本科 建筑与城市规划学院 城乡规划 546 540 404 136
6 辽宁 普通本科 文史/历史类 普通类 本科 建筑与城市规划学院 风景园林 543 541 404 137
6 辽宁 普通本科 文史/历史类 普通类 本科 建筑与城市规划学院 建筑学 555 554 404 150
6 辽宁 普通本科 文史/历史类 普通类 本科 艺术与传媒学院 传播学 555 549 404 145
7 吉林 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 材料科学与工程学院 材料科学与工程 472 463 327 136
7 吉林 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 电力工程学院 电气工程及其自动化 521 491 327 164
7 吉林 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 环境科学与工程学院 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 464 463 327 136
7 吉林 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 建筑工程学院 城市地下空间工程 471 463 327 136
7 吉林 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 建筑工程学院 土木工程 465 462 327 135
7 吉林 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 建筑与城市规划学院 城乡规划 475 470 327 143
7 吉林 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 建筑与城市规划学院 风景园林 470 466 327 139
7 吉林 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 建筑与城市规划学院 建筑学 476 469 327 142
7 吉林 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 交通工程学院 物流工程 470 463 327 136
7 吉林 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 理学院 光电信息科学与工程 486 482 327 155
7 吉林 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 民航与航空学院 机械工程 476 474 327 147
7 吉林 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 民航与航空学院 交通运输 475 467 327 140
7 吉林 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 518 492 327 165
7 吉林 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 信息工程与自动化学院 物联网工程 487 486 327 159
7 吉林 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 信息工程与自动化学院 自动化 490 485 327 158
7 吉林 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 冶金与能源工程学院 新能源材料与器件 482 477 327 150
7 吉林 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 冶金与能源工程学院 冶金工程 482 467 327 140
7 吉林 普通本科 文史/历史类 普通类 二本 管理与经济学院 国际经济与贸易 489 488 364 124
7 吉林 普通本科 文史/历史类 普通类 二本 管理与经济学院 会计学 493 491 364 127
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 471 462 429 33
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 电力工程学院 电气工程及其自动化 501 490 429 61
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 管理与经济学院 信息管理与信息系统 488 467 429 38
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 国土资源工程学院 地质工程 459 456 429 27
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 国土资源工程学院 矿物加工工程 457 457 429 28
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 化学工程学院 化学工程与工艺 468 463 429 34
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 化学工程学院 轻化工程 461 457 429 28
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 化学工程学院 油气储运工程 460 457 429 28
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 环境科学与工程学院 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 465 460 429 31
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 环境科学与工程学院 资源环境科学 459 457 429 28
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 机电工程学院 工业工程 461 457 429 28
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 建筑工程学院 土木工程 463 455 429 26
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 交通工程学院 物流工程 461 455 429 26
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 理学院 应用化学 473 459 429 30
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 民航与航空学院 机械工程 487 475 429 46
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 民航与航空学院 交通运输 477 465 429 36
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 食品科学与工程学院 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 465 459 429 30
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 522 494 429 65
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 信息工程与自动化学院 生物医学工程 482 456 429 27
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 信息工程与自动化学院 通信工程 505 476 429 47
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 信息工程与自动化学院 物联网工程 493 476 429 47
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 476 470 429 41
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 冶金与能源工程学院 新能源材料与器件 482 467 429 38
8 黑龙江 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 冶金与能源工程学院 冶金工程 484 464 429 35
9 上海 普通本科 综合改革 普通类 本科 材料科学与工程学院 材料科学与工程 447 433 400 33
9 上海 普通本科 综合改革 普通类 本科 电力工程学院 电气工程及其自动化 451 446 400 46
9 上海 普通本科 综合改革 普通类 本科 机电工程学院 机械工程 476 452 400 52
9 上海 普通本科 综合改革 普通类 本科 信息工程与自动化学院 自动化 443 436 400 36
10 江苏 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 材料科学与工程学院 材料科学与工程 546 542 429 113
10 江苏 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 电力工程学院 电气工程及其自动化 562 549 429 120
10 江苏 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 电力工程学院 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) 537 521 429 92
10 江苏 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 机电工程学院 机器人工程 542 537 429 108
10 江苏 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 机电工程学院 机械工程 539 535 429 106
10 江苏 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 建筑与城市规划学院 城乡规划 524 521 429 92
10 江苏 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 建筑与城市规划学院 风景园林 516 503 429 74
10 江苏 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 建筑与城市规划学院 建筑学 534 531 429 102
10 江苏 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 交通工程学院 交通运输类(含交通运输、交通工程) 533 523 429 94
10 江苏 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 交通工程学院 物流工程 543 542 429 113
10 江苏 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 理学院 数据科学与大数据技术 556 545 429 116
10 江苏 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 民航与航空学院 飞行器控制与信息工程 548 545 429 116
10 江苏 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 信息工程与自动化学院 人工智能 554 544 429 115
10 江苏 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 信息工程与自动化学院 通信工程 549 547 429 118
10 江苏 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 冶金与能源工程学院 储能科学与工程 572 557 429 128
10 江苏 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 544 542 429 113
10 江苏 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 冶金与能源工程学院 冶金工程 552 529 429 100
10 江苏 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 医学院 临床医学 562 557 429 128
10 江苏 普通本科 文史/历史类 普通类 本科 管理与经济学院 工商管理 528 520 471 49
10 江苏 普通本科 文史/历史类 普通类 本科 管理与经济学院 国际经济与贸易 529 523 471 52
10 江苏 普通本科 文史/历史类 普通类 本科 管理与经济学院 会计学 531 526 471 55
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 材料科学与工程学院 宝石及材料工艺学 584 573 497 76
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 583 578 497 81
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 材料科学与工程学院 材料科学与工程 588 588 497 91
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 电力工程学院 电气工程及其自动化 611 608 497 111
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 电力工程学院 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) 593 583 497 86
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 法学院 法学 614 613 497 116
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 管理与经济学院 工商管理 602 595 497 98
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 管理与经济学院 国际经济与贸易 600 596 497 99
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 管理与经济学院 会计学 609 606 497 109
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 管理与经济学院 金融学 605 603 497 106
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 管理与经济学院 信息管理与信息系统 589 589 497 92
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 国际学院 汉语国际教育 599 594 497 97
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 国土资源工程学院 采矿工程 569 569 497 72
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 国土资源工程学院 测绘工程 593 585 497 88
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 国土资源工程学院 矿物加工工程 577 568 497 71
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 国土资源工程学院 资源勘查工程 576 575 497 78
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 化学工程学院 过程装备与控制工程 590 585 497 88
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 环境科学与工程学院 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 610 599 497 102
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 机电工程学院 机械工程 599 597 497 100
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 机电工程学院 智能制造工程 591 590 497 93
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 建筑工程学院 工程力学 592 591 497 94
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 交通工程学院 交通运输类(含交通运输、交通工程) 609 608 497 111
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 理学院 应用化学 590 586 497 89
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 生命科学与技术学院 生物工程 591 587 497 90
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 生命科学与技术学院 制药工程 592 586 497 89
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 食品科学与工程学院 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 586 585 497 88
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 信息工程与自动化学院 测控技术与仪器 591 588 497 91
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 606 606 497 109
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 信息工程与自动化学院 人工智能 602 599 497 102
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 信息工程与自动化学院 通信工程 599 598 497 101
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 信息工程与自动化学院 自动化 607 606 497 109
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 冶金与能源工程学院 储能科学与工程 591 587 497 90
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 593 592 497 95
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 冶金与能源工程学院 冶金工程 585 580 497 83
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 医学院 护理学 587 573 497 76
11 浙江 普通本科 综合改革 普通类 本科 医学院 临床医学 622 622 497 125
12 安徽 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 材料科学与工程学院 材料科学与工程 560 535 491 44
12 安徽 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 建筑工程学院 土木工程 548 533 491 42
12 安徽 普通本科 理工/物理类 普通类 一本 冶金与能源工程学院 冶金工程(菁英班) 557 539 491 48
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 材料科学与工程学院 功能材料 541 539 428 111
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 电力工程学院 电气工程及其自动化 567 557 428 129
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 电力工程学院 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) 541 524 428 96
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 管理与经济学院 金融学 546 540 428 112
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 国土资源工程学院 测绘工程 547 539 428 111
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 国土资源工程学院 矿物加工工程 531 525 428 97
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 机电工程学院 机械工程 559 535 428 107
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 机电工程学院 智能制造工程 555 547 428 119
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 建筑工程学院 给排水科学与工程 537 528 428 100
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 建筑工程学院 工程力学 542 542 428 114
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 建筑工程学院 土木工程 539 531 428 103
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 建筑与城市规划学院 城乡规划 538 535 428 107
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 建筑与城市规划学院 风景园林 530 528 428 100
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 建筑与城市规划学院 建筑学 544 540 428 112
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 交通工程学院 车辆工程 544 532 428 104
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 交通工程学院 交通运输类(含交通运输、交通工程) 532 527 428 99
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 理学院 光电信息科学与工程 553 551 428 123
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 生命科学与技术学院 生物工程 543 535 428 107
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 生命科学与技术学院 制药工程 527 523 428 95
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 信息工程与自动化学院 测控技术与仪器 546 544 428 116
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 信息工程与自动化学院 人工智能 557 552 428 124
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 信息工程与自动化学院 自动化 556 549 428 121
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 冶金与能源工程学院 储能科学与工程 545 542 428 114
13 福建 普通本科 理工/物理类 普通类 本科 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 556 541 428 113
13 福建 普通本科 文史/历史类 普通类 本科 法学院 法学 564 549 468 81
13 福建 普通本科 文史/历史类 普通类 本科 管理与经济学院 工商管理 556 536 468 68
13 福建 普通本科 文史/历史类 普通类 本科 管理与经济学院 国际经济与贸易 545 540 468 72
13 福建 普通本科 文史/历史类 普通类 本科 管理与经济学院 会计学 549 546 468 78
13 福建 普通本科 文史/历史类 普通类 本科 国际学院 汉语国际教育 545 539 468 71
13 福建 普通本科 文史/历史类 普通类 本科 艺术与传媒学院 传播学 551 548 468 80
14 江西 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 514 508 440 68
14 江西 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 电力工程学院 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) 513 510 440 70
14 江西 普通本科 理工/物理类 普通类 二本 法学院 法学 534 510 440 70
