往年录取信息
2003~2005年湖北汽车工业学院在各省本科招生录取信息
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | |||
2003年 | 文 | 分数线 | 552 | 489 | 520 | |||||||||||||||||||||||
最高分 | 556 | 498 | 552 | |||||||||||||||||||||||||
最低分 | 508 | 469 | 536 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 分数线 | 408 | 403 | 469 | 450 | 400 | 453 | 380 | 418 | 368 | 465 | 459 | 431 | 430 | 462 | 524 | 532 | 468 | 457 | 565 | 576 | 516 | 391 | 430 | 419 | 402 | 390 | |
最高分 | 505 | 444 | 523 | 482 | 473 | 519 | 476 | 480 | 430 | 496 | 510 | 492 | 494 | 507 | 522 | 592 | 516 | 502 | 625 | 635 | 595 | 458 | 503 | 498 | 453 | 460 | ||
最低分 | 411 | 403 | 495 | 454 | 417 | 483 | 437 | 433 | 395 | 465 | 459 | 445 | 472 | 466 | 487 | 560 | 448 | 484 | 573 | 588 | 522 | 393 | 438 | 419 | 403 | 402 | ||
2004年 | 文 | 分数线 | 550 | 485 | 558 | 510 | 531 | 564 | 472 | 510 | ||||||||||||||||||
最高分 | 575 | 518 | 610 | 547 | 560 | 599 | 530 | 570 | ||||||||||||||||||||
最低分 | 552 | 506 | 582 | 510 | 542 | 582 | 477 | 514 | ||||||||||||||||||||
理 | 分数线 | 433 | 434 | 543 | 531 | 493 | 485 | 392 | 467 | 398 | 543 | 517 | 501 | 456 | 542 | 548 | 533 | 530 | 496 | 548 | 546 | 514 | 450 | 483 | 508 | 508 | 447 | |
最高分 | 466 | 455 | 606 | 591 | 556 | 578 | 525 | 512 | 428 | 573 | 552 | 608 | 534 | 595 | 629 | 608 | 591 | 544 | 616 | 651 | 586 | 512 | 596 | 561 | 583 | 549 | ||
最低分 | 435 | 434 | 578 | 538 | 531 | 534 | 476 | 494 | 400 | 543 | 517 | 547 | 506 | 548 | 580 | 578 | 530 | 520 | 552 | 606 | 515 | 454 | 494 | 509 | 510 | 483 | ||
2005年 | 文 | 分数线 | 500 | 470 | 479 | 501 | 488 | 509 | 552 | 522 | 478 | 533 | 504 | 487 | 519 | 500 | 455 | |||||||||||
最高分 | 523 | 518 | 569 | 540 | 533 | 534 | 567 | 565 | 519 | 572 | 583 | 512 | 543 | 530 | 459 | |||||||||||||
最低分 | 518 | 484 | 490 | 501 | 495 | 509 | 552 | 524 | 490 | 543 | 508 | 512 | 527 | 501 | 459 | |||||||||||||
理 | 分数线 | 414 | 408 | 511 | 495 | 489 | 458 | 456 | 527 | 413 | 529 | 508 | 480 | 470 | 494 | 558 | 523 | 492 | 491 | 559 | 501 | 527 | 494 | 550 | 518 | 498 | 433 | |
最高分 | 429 | 451 | 566 | 531 | 566 | 523 | 576 | 615 | 441 | 566 | 531 | 570 | 530 | 540 | 620 | 596 | 563 | 546 | 650 | 599 | 695 | 552 | 617 | 579 | 550 | 554 | ||
最低分 | 429 | 425 | 550 | 517 | 549 | 470 | 554 | 546 | 429 | 541 | 511 | 528 | 479 | 508 | 562 | 559 | 492 | 532 | 561 | 559 | 576 | 522 | 586 | 546 | 526 | 518 | ||
注:1、2003年山东省“分数线”为一本线;湖北省区域性政策降低20分投档。 2、广东、广西和海南均为标准分。 |