往年录取信息
天津大学2011年—2013年分省市录取情况
省份 | 2013 | 2012 | 2011 | |||||||||||||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 707 | 648 | 663 | 634 | 601 | 618 | 660 | 582 | 610 | 571 | 549 | 561 | 662 | 594 | 614 | 602 | 583 | 591 |
天津 | 680 | 612 | 625 | 631 | 630 | 630 | 684 | 630 | 641 | 649 | 649 | 649 | 669 | 617 | 625 | 619 | 611 | 615 |
河北 | 679 | 625 | 631 | 624 | 618 | 620 | 666 | 639 | 645 | 622 | 618 | 619 | 677 | 649 | 655 | 617 | 603 | 608 |
山西 | 608 | 577 | 584 | 564 | 556 | 559 | 639 | 613 | 617 | 588 | 583 | 584 | 656 | 620 | 632 | 593 | 560 | 570 |
内蒙古 | 635 | 600 | 613 | 569 | 547 | 556 | 635 | 588 | 605 | 585 | 549 | 574 | 637 | 575 | 604 | 566 | 545 | 560 |
辽宁 | 701 | 642 | 648 | 621 | 608 | 612 | 662 | 629 | 637 | 626 | 616 | 618 | 663 | 635 | 642 | 606 | 596 | 598 |
吉林 | 668 | 637 | 643 | 588 | 577 | 581 | 652 | 612 | 624 | 599 | 594 | 596 | 670 | 638 | 645 | 599 | 594 | 596 |
黑龙江 | 666 | 634 | 640 | 589 | 579 | 583 | 659 | 594 | 618 | 605 | 576 | 584 | 673 | 630 | 644 | 608 | 588 | 598 |
上海 | 472 | 443 | 453 | — | — | — | 484 | 470 | 476 | — | — | — | 513 | 493 | 500 | — | — | — |
江苏 | 389 | 369 | 373 | 365 | 358 | 360 | 393 | 374 | 377 | 371 | 367 | 368 | 391 | 368 | 375 | 375 | 362 | 365 |
浙江 | 703 | 680 | 685 | 667 | 664 | 665 | 693 | 664 | 667 | 657 | 656 | 656 | 662 | 631 | 635 | 625 | 622 | 624 |
安徽 | 610 | 590 | 594 | 601 | 594 | 596 | 652 | 633 | 635 | 623 | 621 | 621 | 647 | 622 | 626 | 597 | 591 | 593 |
福建 | 649 | 605 | 614 | 578 | 574 | 576 | 653 | 620 | 630 | 613 | 610 | 611 | 670 | 644 | 654 | 604 | 602 | 603 |
江西 | 633 | 594 | 600 | — | — | — | 653 | 611 | 624 | — | — | — | 634 | 603 | 610 | — | — | — |
山东 | 674 | 653 | 658 | 632 | 625 | 627 | 681 | 658 | 666 | 636 | 620 | 623 | 666 | 640 | 651 | 629 | 607 | 614 |
河南 | 719 | 597 | 604 | 580 | 575 | 577 | 642 | 620 | 626 | 613 | 608 | 610 | 658 | 643 | 647 | 617 | 604 | 608 |
湖北 | 630 | 592 | 598 | 564 | 553 | 557 | 645 | 604 | 611 | 579 | 579 | 579 | 653 | 620 | 626 | — | — | — |
湖南 | 629 | 581 | 592 | 614 | 600 | 603 | 631 | 601 | 610 | — | — | — | 658 | 635 | 640 | — | — | — |
广东 | 664 | 618 | 628 | — | — | — | 649 | 615 | 624 | — | — | — | 637 | 593 | 613 | 608 | 603 | 606 |
广西 | 644 | 598 | 610 | — | — | — | 645 | 529 | 613 | — | — | — | 625 | 609 | 615 | — | — | — |
海南 | 793 | 733 | 761 | — | — | — | 824 | 740 | 782 | — | — | — | 807 | 746 | 767 | — | — | — |
重庆 | 642 | 604 | 617 | 617 | 612 | 614 | 658 | 617 | 628 | 612 | 609 | 611 | 650 | 596 | 621 | 613 | 606 | 608 |
四川 | 669 | 633 | 642 | 610 | 601 | 604 | 637 | 519 | 592 | 574 | 540 | 552 | 643 | 592 | 604 | 583 | 568 | 575 |
贵州 | 624 | 579 | 589 | — | — | — | 617 | 593 | 599 | — | — | — | 592 | 565 | 574 | — | — | — |
云南 | 638 | 607 | 620 | — | — | — | 629 | 594 | 604 | 583 | 583 | 583 | 599 | 575 | 586 | — | — | — |
陕西 | 652 | 612 | 621 | 602 | 594 | 598 | 655 | 561 | 631 | 624 | 616 | 620 | 675 | 639 | 646 | 600 | 599 | 599 |
甘肃 | 626 | 590 | 602 | — | — | — | 645 | 610 | 616 | — | — | — | 622 | 518 | 585 | — | — | — |
青海 | 613 | 541 | 558 | — | — | — | 607 | 534 | 547 | — | — | — | 572 | 385 | 482 | 430 | 430 | 430 |
宁夏 | 621 | 571 | 583 | — | — | — | 593 | 542 | 558 | — | — | — | 622 | 586 | 597 | — | — | — |
新疆 | 610 | 575 | 589 | — | — | — | 609 | 563 | 577 | — | — | — | 655 | 608 | 618 | — | — | — |
西藏 | 595 | 590 | 591 | — | — | — | 594 | 559 | 568 | — | — | — | 586 | 549 | 563 | — | — | — |
注:标注“—”的专业当年在该省(市、区)无招生计划;
录取最低分为该省(市、区)1:1录取分数。