往年录取信息
2024年全国秋季招生各省市录取分数线
省市 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |||
文史/历史类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | |
内蒙古 | 408 | 389 | 338 | 331 | 369.2 | 346.8 |
内蒙古(空乘空保类) | 空乘350;空保266 | 空乘331;空保326 | 空乘219;空保232 | 空乘235;空保216 | 空乘273; 空保255.3 |
空乘285; 空保261 |
天津 | 275 | 250 | 257 | |||
北京 | 234 | 128 | 203.7 | |||
广东 | 489 | 449 | 416 | 417 | 425.6 | 426 |
广东(中外合作办学) | 433 | 403 | 413.5 | |||
上海 | 279 | 224 | 240 | |||
上海(空乘空保类) | 空乘239;空保250 | 空乘219;空保165 | 空乘229.5;空保219.9 | |||
上海(中外合作办学) | 259 | 232 | 240.8 | |||
山东 | 491 | 432 | 453.7 | |||
山东(空乘空保类) | 空乘397;空保410 | 空乘259;空保233 | 空乘304.5;空保299.7 | |||
山东(中外合作办学) | 453 | 424 | 436.1 | |||
湖南 | 433 | 451 | 421 | 420 | 428.9 | 430 |
广西 | 418 | 426 | 353 | 364 | 370 | 381 |
辽宁 | 429 | 444 | 365 | 396 | 383.8 | 415 |
辽宁(空乘空保类) | 空乘359;空保338 | 空乘458;空保380 | 空乘244;空保291 | 空乘305;空保283 | 空乘315.2; 空保321.8 |
空乘344.1; 空保323 |
江苏 | 474 | 474 | 456 | 445 | 465 | 453.8 |
江苏(中外合作办学) | 454 | 440 | 446 | |||
福建 | 408 | 491 | 370 | 431 | 382.6 | 446 |
福建(中外合作办学) | 442 | 424 | 433.4 | |||
陕西 | 421 | 430 | 398 | 378 | 404.5 | 388.9 |
陕西(中外合作办学) | 372 | 357 | 362.9 | |||
重庆 | 475 | 456 | 398 | 410 | 414.3 | 429.4 |
重庆(空乘空保类) | 空乘351; | 空乘413;空保350 | 空乘305; | 空乘319;空保280 | 空乘322.1; | 空乘368.8;空保321.8 |
贵州 | 454 | 424 | 413 | 374 | 429 | 390.6 |
西藏 | 294 | 271 | 277 | 241 | 285.3 | 256.3 |
四川 | 460 | 472 | 443 | 451 | 452.7 | 456.5 |
四川(空乘空保类) | 空乘447 | 空乘414 | 空乘447 | 空乘414 | 空乘447 | 空乘414 |
河北 | 443 | 499 | 414 | 430 | 421.7 | 440 |
湖北 | 418 | 426 | 385 | 407 | 401 | 414.4 |
湖北(中外合作办学) | 394 | 373 | 382.4 | |||
云南(空乘空保类) | 空保372 | 空乘370 | 空乘371 | |||
云南 | 470 | 440 | 450 | 399 | 462.5 | 411 |
安徽 | 460 | 477 | 436 | 432 | 444.8 | 446.5 |
安徽(空乘空保类) | 空乘418;空保388 | 空乘373;空保270 | 空乘331;空保334 | 空乘373;空保270 | 空乘363.5; 空保368.8 |
空乘373; 空保270 |
安徽(中外合作办学) | 438 | 425 | 430.4 | |||
甘肃 | 441 | 408 | 401 | 371 | 415.6 | 384.4 |
宁夏 | 473 | 375 | 381 | 343 | 400 | 355 |
河南 | 469 | 430 | 406 | 393 | 418.6 | 401 |
山西 | 448 | 408 | 377 | 358 | 391.6 | 365.2 |
山西(空乘空保类) | 空乘448;空保321 | 空乘314;空保347 | 空乘270;空保232 | 空乘252;空保347 | 空乘323; 空保279.2 |
空乘280; 空保347 |
黑龙江 | 405 | 404 | 390 | 359 | 396.4 | 372.4 |
黑龙江(空乘空保类) | 空乘442 | 空乘331 | 空乘221 | 空乘299 | 空乘352.1 | 空乘314 |
浙江 | 580 | 453 | 504 | |||
浙江(空乘空保类) | 空乘481;空保438 | 空乘302;空保318 | 空乘352.4;空保367.6 | |||
浙江(中外合作办学) | 498 | 466 | 483.9 | |||
青海 | 382 | 334 | 367 | 296 | 374.3 | 306.5 |
江西 | 477 | 448 | 445 | 418 | 454 | 428 |
江西(空乘空保类) | 空乘459;空保367 | 空乘313;空保392 | 空乘275;空保276 | 空乘313;空保392 | 空乘328.2; 空保314.8 |
空乘313; 空保392 |
江西(中外合作办学) | 424 | 417 | 419.8 | |||
海南 | 555 | 484 | 500 | |||
吉林 | 510 | 409 | 384 | 359 | 409.3 | 375.4 |
吉林(空乘空保类) | 空乘457 | 空乘374;空保342 | 空乘300 | 空乘220;空保218 | 空乘364.7 | 空乘299.1; 空保280 |
新疆 | 312 | 268 | 265 | 257 | 278 | 263.7 |