人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

2024年分省录取分数情况

省份 层次 专业名称 科类 最终录取最高分 最终录取最低分 最终录取平均分 位次 省控线
天津 本科 汉语国际教育 综合改革 505.101 495.109 499.1 40112 475
河北 本科 学前教育(师范类) 历史类 489 488 488.4 43688 449
河北 本科 汉语国际教育 历史类 495 490 492.6 42568 449
河北 本科 食品质量与安全 物理类 483 478 480.3 158096 448
河北 本科 生物工程 物理类 481 477 478.8 159751 448
河北 本科 工程造价 物理类 481 478 479.5 158096 448
河北 本科 音乐表演 艺术(不分文理) 477.038 471.025 473.9 1440 文化:316,专业:195
河北 本科 舞蹈学(师范类) 艺术(不分文理) 472.2 454.575 459.4 2247 文化316,专业:200
河北 本科 环境设计 艺术(不分文理) 484 481.5 482.5 10880 文化:316,专业:180
山西 本科 汉语国际教育 文史类 443.11 438.11 440.8
402
山西 本科 机械设计制造及其自动化 理工类 417.09 415.09 415.9
380
山西 本科 电气工程及其自动化 理工类 421.10  417.07 418.4
380
山西 本科 智能制造工程 理工类 417.09 415.08 415.9
380
山西 本科 音乐表演 艺术(不分文理) 498.25 481.50  487.0 
文化:艺术(文)302,艺术(理)285;专业:音乐表演(器乐)251
山西 本科 舞蹈学(师范类) 艺术(不分文理) 489.75 477.00  483.3
文化:艺术(文)302,艺术(理)285;专业:223
山西 本科 视觉传达设计 艺术(不分文理) 460.00  451.00  456.7
文化:艺术(文)302,艺术(理)285;专业:208
山西 本科 环境设计 艺术(不分文理) 453.25 445.50  447.9
文化:艺术(文)302,艺术(理)285;专业:208
山西 本科 数字媒体艺术 艺术(不分文理) 456.50  447.75 450.6
文化:艺术(文)302,艺术(理)285;专业:208
内蒙古 本科 英语 文史类 416 389 397.4 17878 381
内蒙古 本科 计算机科学与技术 理工类 413 377 395.2 57169 360
上海 本科 汉语国际教育 综合改革 419 396 404.8 404分对应41433 403
安徽 本科 英语 历史类 483.96 479.96 481.8 38249 462
安徽 本科 金融工程 物理类 480.85 475.84 477.8 161820 465
安徽 本科 汉语言文学 物理类 509.89 485.85 493.9 148096 465
安徽 本科 应用化学 物理类 500.87 480.84 486.9 155179 465
安徽 本科 生物工程 物理类 521.90  487.86 500.7 144074 465
安徽 本科 视觉传达设计 艺术(不分文理) 500.25 472.41 481.8 9147 文化:历史科目组合347,物理科目组合349;专业:192
安徽 本科 环境设计 艺术(不分文理) 472.84 472.18 472.5 9147 文化:历史科目组合347,物理科目组合349;专业:192
安徽 本科 数字媒体艺术 艺术(不分文理) 500.08 474.09 492.4 9147 文化:历史科目组合347,物理科目组合349;专业:192
江西 本科 英语 历史类 497.97 494.97 496.0  35005 463
江西 本科 数学与应用数学 物理类 480.89 472.88 475.1 122026 448
江西 本科 计算机科学与技术 物理类 486.90  478.89 482.1 114493 448
江西 本科 视觉传达设计 艺术(不分文理) 483.35 482.92 483.1 8705 文化:336,艺术:197
江西 本科 环境设计 艺术(不分文理) 483.35 482.85 483.1 8724 文化:336,艺术:197
江西 本科 数字媒体艺术 艺术(不分文理) 483.60  483.01 483.4 8702 文化:336,艺术:197
山东 本科 金融工程 综合改革 494 492 492.8 200016 444
山东 本科 学前教育(师范类) 综合改革 506 499 500.9 182337 444
山东 本科 汉语言文学 综合改革 534 507 511.4 163177 444
山东 本科 汉语国际教育 综合改革 509 500 501.1 180035 444
山东 本科 英语 综合改革 506 501 503.0  177113 444
山东 本科 网络与新媒体 综合改革 506 498 499.6 183930 444
山东 本科 数学与应用数学 综合改革 499 458 463.1 283300 444
山东 本科 应用化学 综合改革 465 456 459.6 288842 444
山东 本科 机械设计制造及其自动化 综合改革 477 465 468.7 265908 444
山东 本科 电气工程及其自动化 综合改革 484 468 470.6 259851 444
山东 本科 数据科学与大数据技术 综合改革 485 464 467.0  269614 444
山东 本科 食品质量与安全 综合改革 462 453 457.3 295607 444
山东 本科 生物工程 综合改革 474 452 457.1 298114 444
山东 本科 工程造价 综合改革 494 489 491.0  206520 444
山东 本科 会计学 综合改革 538 502 509.0  173789 444
山东 本科 电子信息工程 综合改革 480 462 466.5 274427 444
山东 本科 软件工程 综合改革 477 462 466.1 273721 444
山东 本科 计算机科学与技术 综合改革 479 467 469.7 262303 444
山东 本科 智能制造工程 综合改革 477 462 464.7 274677 444
山东 本科 家政学 春季高考(护理) 584.99337 539.98264 550.7 1736 536
山东 本科 影视摄影与制作 春季高考(数字媒体) 584.99719 565.99478 574.0  522 505
山东 本科 音乐表演 艺术(不分文理) 477.34 462.76 466.3
文化:333,艺术:198
山东 本科 舞蹈学(师范类) 艺术(不分文理) 429.58 427.9 428.6 2484 文化:288,艺术:170
山东 本科 动画 艺术(不分文理) 481.5 478.5 479.5 14544 文化:333,艺术:185
山东 本科 视觉传达设计 艺术(不分文理) 483.75 480.25 480.9 14053 文化:333,艺术:185
山东 本科 环境设计 艺术(不分文理) 481.25 480 480.4 14115 文化:333,艺术:185
山东 本科 数字媒体艺术 艺术(不分文理) 491.5 481.25 482.8 13804 文化:333,艺术:185
山东 专科 工程造价 综合改革 400 309 326.0  577047 150
山东 专科 大数据与会计 综合改革 448 341 360.2 525555 150
山东 专科 学前教育(师范类) 综合改革 422 357 381.0  498050 150
山东 专科 中文 综合改革 453 304 361.1 584115 150
山东 专科 商务英语 综合改革 418 262 312.0  631360 150
山东 专科 机电一体化技术 综合改革 481 317 341.4 565490 150
山东 专科 计算机应用技术 综合改革 425 306 340.0  581502 150
山东 专科 现代家政服务与管理 综合改革 366 285 313.2 607943 150
山东 专科 药品生物技术 综合改革 433 284 324.5 609052 150
山东 专科 影视动画 艺术(不分文理) 469.75 350.75 409.2
文化:150,艺术:175
湖北 本科 英语 历史类 473 465 468.2 33021 432
湖北 本科 金融工程 物理类 481 477 479.2 108570 437
湖南 本科 网络与新媒体 历史类 468 461 464.5
438
湖南 本科 会计学 历史类 468 464 466.6
438
湖南 本科 学前教育(师范类) 物理类 462 453 456.3
422
湖南 本科 网络与新媒体 物理类 465 454 458.2
422
湖南 本科 会计学 物理类 461 452 455.0 
422
广东 本科 汉语言文学 历史类 493 489 490.4 46554 428
广东 本科 英语 历史类 511 487 492.6 47924 428
广西 本科 学前教育(师范类) 历史类 433 405 419.3 50270 400
广西 本科 金融工程 物理类 391 386 388.5 148592 371
广西 本科 学前教育(师范类) 物理类 408 384 396.8 150370 371
广西 本科 数学与应用数学 物理类 430 400 411.6 136176 371
广西 本科 电气工程及其自动化 物理类 424 413 417.2 124683 371
广西 本科 智能制造工程 物理类 399 388 393.8 146868 371
海南 本科 汉语言文学 综合改革 560 553 556.6 22416 483
贵州 本科 英语 历史类 488 469 477.6 30898 442
贵州 本科 网络与新媒体 历史类 478 468 471.8 31320 442
贵州 本科 数学与应用数学 物理类 434 428 430.8 112353 380
贵州 本科 应用化学 物理类 434 409 419.3 130403 380
贵州 本科 机械设计制造及其自动化 物理类 433 426 430.0  114235 380
贵州 本科 数据科学与大数据技术 物理类 465 424 432.0  116139 380
贵州 本科 会计学 物理类 433 421 428.8 119004 380
贵州 本科 音乐表演 艺术(不分文理) 467.75 363.26 386.4 588(音乐表演器乐排名) 文化:艺术文331,艺术理285;音乐类:100
陕西 本科 学前教育(师范类) 文史类 457.1 450.1 453.5 26926 397
陕西 本科 网络与新媒体 文史类 452.1 440.1 445.1 30709 397
陕西 本科 应用化学 理工类 427.1 425.1 426.5 97009 372
陕西 本科 机械设计制造及其自动化 理工类 437.1 431.1 432.5 92594 372
陕西 本科 电气工程及其自动化 理工类 435.1 433.1 434.3 91242 372
陕西 本科 食品质量与安全 理工类 430.1 421.1 424.8 99745 372
陕西 本科 计算机科学与技术 理工类 433.1 432.1 432.6 91900 372
陕西 本科 智能制造工程 理工类 431.1 427.1 429.1 95560 372
甘肃 本科 英语 历史类 442 432 437.3 21275 421
甘肃 本科 金融工程 物理类 403 375 387.2 88749 370
甘肃 本科 数学与应用数学 物理类 417 408 412.6 74568 370
甘肃 本科 应用化学 物理类 418 407 410.4 75028 370
甘肃 本科 机械设计制造及其自动化 物理类 418 412 414.8 72732 370
甘肃 本科 数据科学与大数据技术 物理类 414 408 411.2 74568 370
甘肃 本科 会计学 物理类 412 408 409.5 74568 370
甘肃 本科 智能制造工程 物理类 412 408 410.0  74568 370
青海 本科 汉语言文学 文史类 422.11 411.10  413.8 4659 382
宁夏 本科 汉语言文学 文史类 483.21 472.22 476.2 5208 419
宁夏 本科 数据科学与大数据技术 理工类 411.14 405.13 408.3 19783 371
新疆 本科 汉语言文学 文史类 384.11 337.11 348.7
304
新疆 本科 金融工程 理工类 298.04 278.06 289.0 
262
新疆 本科 生物工程 理工类 288.05 280.07 282.7
262