往年录取信息
2005年分省录取分数
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||
理工 | 最高 | 466 | 493 | 560 | 569 | 587 | 546 | 592 | 605 | 462 | 605 | 566 | 584 | 570 | 564 | 635 | 594 | 538 | 545 | 637 | 585 | 640 | 568 | 636 | 549 | 536 | 572 | 548 | 524 | 499 | 566 | |
平均 | 438 | 450 | 550 | 549 | 558 | 515 | 559 | 576 | 435 | 564 | 543 | 541 | 532 | 537 | 608 | 574 | 518 | 538 | 594 | 573 | 578 | 546 | 597 | 529 | 522 | 557 | 534 | 458 | 485 | 549 | ||
最低 | 415 | 437 | 546 | 542 | 549 | 496 | 545 | 570 | 418 | 553 | 535 | 531 | 522 | 528 | 601 | 561 | 492 | 533 | 573 | 563 | 545 | 532 | 588 | 520 | 503 | 546 | 526 | 430 | 475 | 536 | ||
文史 | 最高 | 479 | 532 | 综合 | 566 | 543 | 465 | 564 | 546 | 545 | 554 | 582 | 584 | 503 | 573 | |||||||||||||||||
平均 | 472 | 530 | 557 | 528 | 454 | 556 | 539 | 541 | 529 | 578 | 559 | 492 | 571 | |||||||||||||||||||
最低 | 465 | 528 | 552 | 519 | 441 | 550 | 536 | 535 | 517 | 575 | 550 | 479 | 569 | |||||||||||||||||||
林学 | 理工 | 450 | 580 | 564 | 531 | 604 | 566 | 519 | 545 | 518 | 430 | 481 | ||||||||||||||||||||
林学(食品科学与工程) | 理工 | 543 | 556 | 567 | 543 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||
林学(水土保持与生态工程) | 理工 | 555 | 565 | 526 | 529 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||
林学(树木及观赏植物保护) | 理工 | 428 | 511 | 564 | 530 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||
城市规划 | 理工 | 479 | 558 | 570 | 536 | 541 | 609 | |||||||||||||||||||||||||
城市规划(地理信息系统) | 理工 | 435 | 560 | 545 | 579 | 568 | 560 | |||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 556 | 555 | 506 | 575 | 564 | 535 | 609 | 539 | 525 | ||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 550 | 566 | 538 | 598 | 543 | 436 | |||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 441 | 559 | 552 | 605 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||
生态学 | 理工 | 559 | 551 | 547 | 536 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 444 | 549 | 516 | 449 | 567 | 550 | 542 | 537 | 608 | 625 | 619 | ||||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 艺术 | 744 | 706 | 797 | 693 | 710 | 694 | 760 | 706 | 690 | 718 | 733 | ||||||||||||||||||||
艺术设计(城市景观艺术设计 ) | 艺术 | 714 | 783 | 727 | 693 | 729 | 732 | 747 | 701 | |||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 433 | 560 | 602 | 577 | 432 | 529 | |||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(精细化工) | 理工 | 425 | 439 | 560 | 540 | 535 | 522 | 515 | 587 | 490 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(生物资源化学与工程) | 理工 | 453 | 542 | 553 | 432 | 560 | 543 | 532 | 533 | 536 | 605 | 536 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(化工过程与控制) | 理工 | 418 | 560 | 535 | 602 | 578 | 565 | |||||||||||||||||||||||||
轻化工程(制浆造纸工艺) | 理工 | 504 | 546 | 427 | 560 | 535 | 532 | 523 | 532 | 602 | 524 | 587 | ||||||||||||||||||||
轻化工程(制浆造纸装备与控制) | 理工 | 545 | 438 | 560 | 535 | 532 | 524 | 530 | 604 | 498 | 574 | |||||||||||||||||||||
林产化工 | 理工 | 542 | 556 | 524 | 549 | 576 | 546 | 522 | 532 | 605 | 564 | 522 | 538 | 589 | 563 | 521 | ||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 445 | 437 | 564 | 539 | 535 | 544 | 610 | 518 | |||||||||||||||||||||||
生物工程(生物制药) | 理工 | 459 | 419 | 567 | 547 | 580 | 601 | |||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 419 | 458 | 574 | 454 | 562 | 545 | 539 | 609 | 535 | ||||||||||||||||||||||
印刷工程 | 理工 | 415 | 440 | 440 | 560 | 546 | 532 | 520 | 584 | 582 | ||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程(生物高分子材料) | 理工 | 426 | 557 | 609 | 602 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 441 | 558 | 505 | 418 | 561 | 540 | 540 | 535 | 607 | 593 | 535 | 598 | 551 | 485 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(机械电子工程) | 理工 | 543 | 573 | 422 | 561 | 540 | 605 | |||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(汽车设计) | 理工 | 439 | 564 | 535 | 541 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 理工 | 432 | 542 | 549 | 419 | 560 | 535 | 536 | 525 | 533 | 602 | 492 | 532 | 589 | 523 | |||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 440 | 419 | 561 | 544 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||
工业设计(产品艺术设计) | 艺术 | 692 | 714 | 692 | 681 | 728 | 796 | 683 | 716 | 726 | ||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 425 | 560 | 537 | 525 | 536 | 530 | |||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 440 | 437 | 546 | 546 | 427 | 554 | 536 | 507 | |||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 558 | 501 | 551 | 571 | 438 | 553 | 537 | 528 | 564 | ||||||||||||||||||||||
木材科学与工程(材料工程) | 理工 | 451 | 439 | 551 | 558 | 580 | 441 | 560 | 546 | 536 | 526 | 532 | 515 | 591 | 529 | 552 | 481 | |||||||||||||||
木材科学与工程(工业装备与过程自动化) | 理工 | 542 | 551 | 517 | 560 | 533 | 529 | 603 | 577 | 552 | 503 | |||||||||||||||||||||
热能与动力工程 | 理工 | 445 | 542 | 570 | 555 | 532 | 564 | 503 | 532 | |||||||||||||||||||||||
艺术设计(室内设计) | 艺术 | 672 | 764 | 777 | 694 | 742 | 721 | 704 | 698 | 714 | 718 | 687 | ||||||||||||||||||||
艺术设计(视觉传达艺术设计) | 艺术 | 699 | 766 | 684 | 678 | 741 | 777 | 723 | ||||||||||||||||||||||||
工业设计(家具设计) | 理工 | 443 | 439 | 545 | 554 | 559 | 431 | 560 | 546 | 536 | 535 | 607 | 587 | 595 | 520 | |||||||||||||||||
工业设计(建筑工业产品艺术设计) | 艺术 | 731 | 682 | 620 | 691 | 725 | 707 | 735 | 786 | |||||||||||||||||||||||
包装工程 | 理工 | 437 | 421 | 553 | 535 | 525 | 577 | |||||||||||||||||||||||||
环境工程(木材工业环境工程) | 理工 | 560 | 537 | 533 | 594 | 567 | ||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 理工 | 556 | 560 | 525 | 531 | 602 | 564 | 523 | 588 | 582 | 550 | 588 | 526 | 469 | 478 | 548 | ||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 547 | 502 | 570 | 425 | 561 | 539 | 484 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 531 | 507 | 552 | 519 | 441 | 564 | 556 | 537 | 542 | 577 | 566 | 488 | 569 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 553 | 551 | 539 | 539 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 422 | 567 | 540 | 607 | 521 | 599 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(国际商法) | 理工 | 564 | 542 | 537 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 416 | 445 | 555 | 538 | 536 | 606 | 567 | 514 | 535 | 586 | 575 | 564 | 550 | 591 | |||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 502 | 555 | 542 | 537 | 527 | 604 | |||||||||||||||||||||||||
森林工程 | 理工 | 551 | 573 | 560 | 536 | 522 | 529 | 603 | 522 | 534 | 564 | 593 | 520 | 529 | 433 | |||||||||||||||||
土木工程(交通土建工程) | 理工 | 548 | 548 | 506 | 571 | 560 | 543 | 539 | 527 | 535 | 607 | 561 | 573 | 547 | 560 | 543 | ||||||||||||||||
土木工程(建筑工程) | 理工 | 453 | 549 | 555 | 561 | 542 | 609 | 564 | 518 | 580 | 490 | 546 | ||||||||||||||||||||
土木工程(给水排水工程) | 理工 | 543 | 560 | 540 | 524 | 603 | ||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 441 | 548 | 434 | 560 | 537 | 540 | 605 | 514 | 538 | 593 | |||||||||||||||||||||
交通工程 | 理工 | 419 | 560 | 536 | 527 | 602 | 539 | 584 | 541 | 592 | 546 | |||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 547 | 549 | 553 | 538 | 536 | 601 | 524 | 507 | 527 | 536 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学(高级文秘) | 文史 | 465 | 496 | 444 | 560 | 553 | 536 | 532 | 575 | 556 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 471 | 528 | 554 | 454 | 556 | 556 | 518 | 579 | 552 | 569 | |||||||||||||||||||||
英语(英语教育) | 文史 | 536 | 543 | 517 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 466 | 521 | 453 | 553 | 550 | 537 | 540 | 576 | 550 | 571 | |||||||||||||||||||||
艺术设计(广告艺术设计) | 艺术 | 676 | 695 | 654 | 685 | 677 | 710 | 721 | 716 | 725 | ||||||||||||||||||||||
动画(数码影视) | 艺术 | 668 | 785 | 697 | 747 | 761 | 726 | 764 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 472 | 528 | 457 | 553 | 550 | 542 | 535 | 517 | 577 | 479 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 445 | 555 | 549 | 539 | 530 | 535 | 608 | 526 | 475 | 547 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 419 | 555 | 506 | 557 | 572 | 423 | 561 | 542 | 539 | 529 | 612 | 577 | 587 | 438 | 484 | ||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 554 | 538 | 537 | 528 | 603 | 567 | 521 | 534 | 532 | 549 | |||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 546 | 555 | 559 | 527 | 542 | 566 | 592 | 576 | 525 | 532 | |||||||||||||||||||||
轻化工程(对口单招) | 理工 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(对口单招) | 理工 | 506 |
详细情况可到我校招办网站查询网址:http://zsb.njfu.edu.cn 或致电高考咨询热线:025-85438171、85438142、85438143