往年录取信息
2009年绵阳师范学院各省录取分数线
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
省控制线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 省控制线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | ||
1 | 安徽 | 501 | 510 | 516.5 | 523 | 520 | 556 | 560 | 564 |
2 | 福建 | 518 | 533 | 538 | 543 | 500 | 512 | 512.5 | 513 |
3 | 甘肃 | 466 | 479 | 483.33 | 490 | 470 | 491 | 491 | 491 |
4 | 广东 | ||||||||
5 | 广西 | 467 | 473 | 482.82 | 513 | 443 | 454 | 454.75 | 456 |
6 | 贵州 | 471 | 478 | 484.67 | 495 | 422 | 439 | 439 | 439 |
7 | 河北 | 502 | 505 | 506.5 | 509 | 524 | |||
8 | 河南 | 510 | 523 | 524.5 | 526 | 520 | 520 | 521 | 522 |
9 | 黑龙江 | 467 | 475 | 476.5 | 478 | 464 | 475 | 475 | 475 |
10 | 湖北 | 478 | 492 | 492 | 492 | 495 | 496 | 496 | 496 |
11 | 湖南 | 507 | 507 | 511 | 515 | 471 | 475 | 475 | 475 |
12 | 吉林 | 466 | 471 | 474 | 477 | 466 | |||
13 | 江西 | 482 | 473 | 479.33 | 489 | 466 | 451 | 451 | 451 |
14 | 辽宁 | 495 | 505 | 505 | 505 | 439 | 446 | 446 | 446 |
15 | 内蒙古 | 444 | 452 | 467.33 | 485 | 452 | 451 | 452 | 453 |
16 | 宁夏 | 467 | 468 | 474.38 | 483 | 428 | 437 | 444.5 | 457 |
17 | 青海 | 405 | 407 | 409 | 411 | 365 | 365 | 367.5 | 370 |
18 | 山东 | 549 | 564 | 578 | 592 | 553 | 582 | 588.5 | 595 |
19 | 山西 | 507 | 519 | 531.5 | 544 | 505 | 511 | 511 | 511 |
20 | 陕西 | 495 | 495 | 495.5 | 496 | 495 | 494 | 494 | 494 |
21 | 新疆 | 445 | 473 | 481.67 | 489 | 426 | 448 | 449 | 450 |
22 | 云南 | 478 | 479 | 488.72 | 504 | 442 | 446 | 455.33 | 473 |
23 | 浙江 | 478 | 510 | 518.67 | 526 | 429 | 479 | 497.67 | 510 |
24 | 重庆 | 502 | 485 | 493.62 | 516 | 480 | 505 | 515.57 | 529 |
25 | 江苏 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 332 | 332 | 332 |
26 | 北京 | 489 | 480 | 480 | 480 | 459 | |||
27 | 天津 | 462 | 454 | 457.5 | 461 | 435 | 435 | 435 | 435 |
28 | 海南 | 507 | 613 | 617.5 | 622 | 471 | 585 | 586.5 | 588 |
29 | 西藏 | 315 | 352 | 376 | 400 | 315 | |||
30 | 上海 | 429 | 431 | 431 | 431 | 389 | |||
31 | 四川 | 480 | 486 | 494.57 | 522 | 436 | 436 | 449.84 | 491 |
注:二本控制线以各省招办实际公布为准 |