往年录取信息
河北医科大学2005-2007年外省市录取线
河北医科大学 近三年外省市分批次省控线、投档线、录取线统计表 |
||||||||||||||||||
年度*分数省份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |||||||||||||||
控制线 | 投档线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | 控制线 | 投档线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | 控制线 | 投档线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | ||||
北京 | 本二批 | 理 | 414 | 482 | 485 | 534 | 500.5 | 478 | 518 | 518 | 580 | 547.3 | ||||||
天津 | 本一批 | 理 | 458 | 498 | 504 | 539 | 516.8 | 509 | 560 | 562 | 597 | 576 | ||||||
本二批 | 本硕 连读 |
455 | 500 | 540 | 599 | 553.9 | ||||||||||||
本二批 | 普通 本科 |
408 | 451 | 451 | 509 | 470.1 | 455 | 500 | 500 | 549 | 521.8 | 453 | 453 | 453 | 522 | 489 | ||
山西 | 本一批 | 理 | 552 | 559 | 566 | 600 | 575.8 | 572 | 578 | 581 | 612 | 589.2 | ||||||
本二批 | 理 | 495 | 521 | 523 | 539 | 527.3 | 515 | 535 | 538 | 557 | 542.9 | 539 | 539 | 542 | 571 | 557 | ||
内蒙 | 本二批 | 理 | 495 | 552 | 553 | 593 | 564.1 | 511 | 561 | 562 | 597 | 571.8 | ||||||
辽宁 | 本一批 | 理 | 519 | 536 | 539 | 581 | 551.2 | |||||||||||
本二批 | 理 | 430 | 463 | 463 | 524 | 485.9 | 433 | 450 | 465 | 525 | 490.8 | |||||||
吉林 | 本一批 | 理 | 562 | 572 | 577 | 605 | 587 | 570 | 583 | 587 | 615 | 593.8 | 574 | 616 | 617 | 627 | 621.3 | |
本二批 | 理 | 456 | 546 | 546 | 594 | 561.5 | 480 | 561 | 567 | 607 | 567.3 | 487 | 496 | 496 | 612 | 567.1 | ||
黑龙江 | 本二批 | 理 | 527 | 577 | 578 | 604 | 585.2 | 516 | 554 | 554 | 595 | 569.7 | 526 | 579 | 579 | 618 | 586.2 | |
上海 | 本二批 | 本硕 连读 |
— | 398 | 437 | 479 | 451.7 | 394 | 407 | 440 | 462 | 448 | ||||||
普通 本科 |
— | 398 | 407 | 437 | 424.9 | 394 | 407 | 410 | 462 | 430.8 | ||||||||
江苏 | 本一批 | 理 | 560 | 571 | 573 | 586 | 576.6 | 572 | 602 | 602 | 612 | 606 | 588 | 602 | 605 | 615 | 608 | |
本二批 | 理 | 529 | 552 | 552 | 571 | 557.6 | 542 | 570 | 572 | 602 | 576 | 559 | 559 | 563 | 604 | 583.1 | ||
浙江 | 本一批 | 理 | 550 | 574 | 574 | 605 | 585.2 | 570 | 608 | 610 | 619 | 613.3 | ||||||
本二批 | 理 | 508 | 544 | 544 | 576 | 557.6 | 527 | 544 | 555 | 610 | 573.7 | 523 | 558 | 558 | 593 | 570.2 | ||
安徽 | 本一批 | 理 | 563 | 570 | 570 | 577 | 572 | |||||||||||
本二批 | 理 | 504 | 535 | 539 | 575 | 549.2 | 505 | 552 | 553 | 570 | 556.9 | |||||||
福建 | 本二批 | 理 | 495 | 499 | 499 | 554 | 526.2 | |||||||||||
江西 | 本一批 | 理 | 571 | 589 | 590 | 599 | 592.7 | |||||||||||
本二批 | 理 | 496 | 520 | 523 | 568 | 532.7 | 521 | 556 | 556 | 577 | 562.5 | |||||||
山东 | 本一批 | 理 | 597 | 620 | 623 | 630 | 625.2 | 583 | 616 | 616 | 633 | 620 | 573 | 574 | 576 | 581 | 577 | |
本二批 | 理 | 500 | 608 | 609 | 626 | 614.4 | 490 | 578 | 581 | 625 | 594.4 | 545 | 567 | 571 | 620 | 580.3 | ||
河南 | 本二批 | 理 | 553 | 589 | 590 | 611 | 593.2 | |||||||||||
湖北 | 本一批 | 理 | 548 | 548 | 549 | 572 | 556.5 | |||||||||||
本二批 | 本硕 连读 |
492 | 538 | 538 | 559 | 542.9 | 516 | 539 | 552 | 582 | 560.6 | |||||||
普通 本科 |
492 | 527 | 528 | 547 | 534.8 | 516 | 539 | 541 | 565 | 547.7 | 517 | 520 | 520 | 558 | 540.9 | |||
湖南 | 本二批 | 理 | 491 | 539 | 540 | 561 | 544.3 | 496 | 544 | 544 | 574 | 547.5 | 487 | 529 | 533 | 558 | 537 | |
广东 | 本二批 | 理 | 571 | 571 | 571 | 648 | 590.8 | 502 | 518 | 522 | 552 | 532.8 | ||||||
重庆 | 本一批 | 理 | 505 | 516 | 517 | 551 | 530.3 | |||||||||||
本二批 | 理 | 494 | 528 | 529 | 582 | 541.6 | 476 | 481 | 481 | 566 | 530 | 450 | 494 | 497 | 543 | 503.6 | ||
四川 | 本一批 | 理 | 560 | 576 | 576 | 596 | 587 | |||||||||||
本二批 | 理 | 550 | 602 | 604 | 639 | 611.2 | 512 | 516 | 521 | 595 | 559.1 | 475 | 475 | 480 | 582 | 505.5 | ||
贵州 | 本二批 | 理 | 459 | 536 | 538 | 579 | 550.5 | 464 | 522 | 527 | 580 | 545 | 487 | 545 | 548 | 607 | 562 | |
云南 | 本二批 | 理 | 485 | 556 | 556 | 623 | 577.9 | 500 | 568 | 568 | 618 | 593 | ||||||
陕西 | 本一批 | 理 | 545 | 577 | 578 | 636 | 594.2 | 527 | 552 | 553 | 603 | 566.8 | ||||||
本二批 | 理 | 518 | 571 | 571 | 615 | 583.7 | 505 | 548 | 549 | 607 | 566.6 | 490 | 504 | 506 | 571 | 532.8 | ||
新疆 | 本二批 | 理 | 433 | 563 | 563 | 617 | 579.9 | 448 | 547 | 548 | 651 | 571.3 | 452 | 482 | 482 | 588 | 538.3 | |
甘肃 | 本二批 | 理 | 516 | 553 | 553 | 605 | 562 |