往年录取信息
2023年各省份批次录取分数线
濮阳医专2023年各省份批次录取分数线 | |||||||
学院 | 专业 | 文科 | 理科 | 对口 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
临床医学学院 | 临床医学 | 438 | 384 | 413 | 350 | / | / |
中医学院 | 中医学 | 465 | 357 | 397 | 335 | / | / |
中医养生保健 | 417 | 404 | 369 | 354 | 404 | 243 | |
公共卫生学院 | 预防医学 | 386 | 357 | 396 | 335 | / | / |
医学营养 | 427 | 404 | 371 | 354 | 399 | 243 | |
健康管理 | 439 | 404 | 394 | 354 | 283 | 244 | |
大数据技术 | 431 | 404 | 380 | 354 | / | / | |
护理学院 | 护理 | 505 | 407 | 443 | 354 | 511 | 381 |
护理(ICU护理方向) | 446 | 422 | 389 | 368 | 444 | 273 | |
护理(康复护理方向) | 424 | 407 | 377 | 354 | 380 | 244 | |
护理(急救护理方向) | 433 | 404 | 389 | 355 | 403 | 244 | |
护理(口腔护理方向) | 457 | 416 | 384 | 358 | 477 | 244 | |
护理(母婴护理方向) | 428 | 404 | 395 | 354 | 378 | 244 | |
护理(幼儿护理方向) | 418 | 404 | 376 | 354 | 288 | 244 | |
助产 | 450 | 404 | 424 | 354 | 448 | 244 | |
药学院 | 药学 | 463 | 416 | 427 | 355 | 472 | 268 |
中药学 | 435 | 417 | 388 | 366 | 471 | 244 | |
药物制剂技术 | 459 | 404 | 386 | 354 | / | / | |
药品经营与管理 | 431 | 404 | 376 | 354 | 380 | 243 | |
康复医学院 | 康复治疗技术 | 428 | 404 | 392 | 354 | 458 | 245 |
中医康复技术 | 424 | 404 | 384 | 362 | 409 | 244 | |
医学技术学院 | 医学检验技术 | 436 | 406 | 445 | 361 | 415 | 256 |
口腔医学技术 | 469 | 416 | 428 | 370 | / | / | |
医学影像技术 | 433 | 404 | 411 | 363 | 497 | 260 | |
眼视光技术 | 442 | 409 | 408 | 359 | 418 | 243 | |
医疗器械维护与管理 | 468 | 410 | 442 | 355 | 478 | 243 | |
山东:录取最低分数线 | 临床医学441,中医学439,预防医学413,护理420,中医康复技术408,药学409,中药学409 | ||||||
重庆:录取最低分数线 | 历史组合临床医学388,中医学368,预防医学363,护理375,中医康复技术349,药学338,中药学364 | ||||||
物理组合临床医学391,中医学386,预防医学358,护理378,中医康复技术352,药学370,中药学358 | |||||||
陕西:录取最低分数线 | 文科临床医学327,中医学330,预防医学355,护理347,中医康复技术347 | ||||||
理科临床医学242,中医学228,预防医学250,护理240,中医康复技术277,中药学249 | |||||||
内蒙古:录取最低分数线 | 文科临床医学365,中医学370,预防医学279,护理364,中医康复技术321,药学355,中药学334 | ||||||
理科临床医学315,中医学324,预防医学291,护理308,中医康复技术297,药学314,中药学302 | |||||||
河北:录取最低分数线 | 历史组合临床医学400,中医学412,预防医学332,护理394,中医康复技术375,药学375,中药学387 | ||||||
物理组合临床医学411,中医学429,预防医学391,护理408,中医康复技术404,药学399,中药学407 | |||||||
黑龙江:录取最低分数线 | 文科临床医学317,中医学320,预防医学318,护理321,中医康复技术321,药学320,中药学320 | ||||||
理科临床医学278,中医学291,预防医学276,护理276,中医康复技术273,药学273,中药学272 | |||||||
宁夏:录取最低分数线 | 文科临床医学397,中医学380,预防医学386,护理380,中医康复技术370,药学387,中药学375 | ||||||
理科临床医学323,中医学306,预防医学303,护理301,中医康复技术299,药学299,中药学315 | |||||||
甘肃:录取最低分数线 | 文科临床医学403,中医学400,预防医学401,护理399,中医康复技术401,药学397,中药学396 | ||||||
理科临床医学314,中医学325,预防医学312,护理313,中医康复技术313,药学314,中药学315 | |||||||
青海:录取最低分数线 | 文科临床医学357,中医学342,预防医学348,护理343,中医康复技术340,药学341,中药学340 | ||||||
理科临床医学284,中医学238,预防医学280,护理287,中医康复技术229,药学269,中药学276 | |||||||
四川:录取最低分数线 | 文科临床医学443,中医学409,预防医学408,护理415,中医康复技术414,药学431,中药学407 | ||||||
理科临床医学382,中医学373,预防医学372,护理379,中医康复技术382,药学377,中药学374 | |||||||
广西:录取最低分数线 | 文科临床医学413,中医学409,预防医学403,护理404,中医康复技术408,药学422,中药学401 | ||||||
理科临床医学339,中医学336,预防医学335,护理334,中医康复技术332,药学333,中药学355 | |||||||
贵州:录取最低分数线 | 文科临床医学456,中医学462,预防医学454,护理454,中医康复技术457,药学455,中药学460 | ||||||
理科临床医学355,中医学354,预防医学349,护理351,中医康复技术350,药学350,中药学349 | |||||||
山西:录取最低分数线 | 文科临床医学316,中医学344,预防医学185,护理329,中医康复技术326,药学317,中药学327 | ||||||
理科临床医学301,中医学307,预防医学279,护理309,中医康复技术300,药学313,中药学301 |