人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

华北理工大学2021—2023年本科各省录取情况一览表

华北理工大学2021—2023年本科各省录取情况一览表
省份 批次科类 2021年 2022年 2023年 批次科类 省份
省控线 最低分 最高分 省控线 最低分 最高分 省控线 最低分 最高分
河北 提前批艺术 艺术类 综合401.7      专业180 540.76   (综合) 567.53
(综合)
综合408.6      专业180 546.41   (综合) 564.31
(综合)
综合411.6      专业180 548.8   (综合) 579.35
(综合)
艺术类 提前批艺术 河北
提前批国家专项 历史 454 527 595 443 514 573 430 444 589 历史 提前批国家专项
物理 412 519 588 430 515 589 439 511 614 物理
提前批免费医学定向生 物理 412 421 559 430 476 539 439 491 557 物理 提前批免费医学定向生
中外合作办学 物理 412 422 523 430 480 523 439 471 546 物理 中外合作办学
中高计划 历史





430 503 530 历史 中高计划
中高计划 物理





439 444 545 物理 中高计划
本科批 历史 454 525 570 443 523 558 430 430 571 历史 本科批
物理 412 495 602 430 500 587 439 439 595 物理
地方农村专项计划 历史 454 518 558 443 509 550 430 465 561 历史 地方农村专项计划
物理 412 502 565 430 505 560 439 480 577 物理
本科少数民族预科班 历史 454 520 535 443 515 531 430 508 530 历史 本科少数民族预科班
物理 412 498 523 430 500 522 439 505 519 物理
安徽 艺术二批(B段)



719.87 733.69
724 729.4 艺术二批(B段) 安徽
本一文 560 580 587 523 538 548 495 496 531 本一文
本一理 488 525 615 491 521 561 482 482 562 本一理
北京 综合改革普通批 400 498 568 425 510 586 448 528 584 综合改革普通批 北京
福建 本科批历史 467 536 549 468 502 543 453 501 523 本科批历史 福建
本科批物理 423 508 597 428 502 564 431 501 552 本科批物理
甘肃 本一文





488 508 509 本一文 甘肃
本一理 440 486 511 442 457 503 433 441 501 本一理
广东 艺术类 430 507 524 423.7 509 511 422.5 494 515 艺术类 广东
本科历史 448 528 547 437 512 533 433 482 539 本科历史
本科物理 432 520 573 445 529 576 439 527 569 本科物理
广西 本一文 530 540 555 532 547 554 528 547 558 本一文 广西
本一理 487 512 550 475 487 560 475 483 545 本一理
贵州 本一文 556 568 579 549 556 564 545 549 560 本一文 贵州
本一理 456 467 521 451 460 500 459 468 509 本一理
海南 综合改革本科批 466 546 641 471 559 650 483 552 651 综合改革本科批 海南
河南 本一文 558 564 574 527 533 536 547 553 564 本一文 河南
本一理 518 557 589 509 513 590 514 532 590 本一理
黑龙江 本一文 472 499 515 463 476 505 430 442 455 本一文 黑龙江
本一理 415 461 550 429 443 525 408 428 549 本一理
湖北 艺术本科 490.4 604.8 611.2 490.4 592.8 597.6 503.6 591.6 597.6 艺术本科 湖北
本科批历史 463 550 591 435 492 548 426 473 553 本科批历史
本科批物理 397 527 591 409 496 559 424 459 586 本科批物理
中外合作办学 397 471 543 409 476 530 424 485 534 中外合作办学
湖南 本科批历史 466 552 565 451 526 541 428 506 546 本科批历史 湖南
本科批物理 434 543 573 414 512 560 415 518 583 本科批物理
中外合作办学 434 459 546 414 486 533 415 481 537 中外合作办学
吉林 本一艺术文 350.6 549.63  574.23  373.8 580.434 602.834 358.6 551 581.6 本一艺术文 吉林
本一艺术理 336.8 509.43  518.83  357 567.834 606.436 336.4 515.8 539.8 本一艺术理
本一文 519 519 519 511 511 511 485 485 501 本一文
本一理 482 531 536 488 526 546 463 463 546 本一理
江苏 艺术本科历史 371 483 495 390 490 498 396 488 496 艺术本科历史 江苏
艺术本科物理 358 446 466 390 497 507 415 513 524 艺术本科物理
本科批历史 476 524 548 471 485 548 474 477 597 本科批历史
本科批物理 417 503 560 429 520 574 448 533 597 本科批物理
江西 本一文 559 577 581 529 541 549 533 542 553 本一文 江西
本一理 519 536 568 509 514 571 518 513 570 本一理
辽宁 艺术本科历史 356 437.6 486.3
450.2 478.2 336.5 465.9 489.3 艺术本科历史 辽宁
艺术本科物理 311 421.5 441.5
440.2 455.5 320 442.2 452.1 艺术本科物理
本科批历史 456 547 575 404 531 560 404 517 561 本科批历史
本科批物理 336 498 577 362 454 585 360 428 594 本科批物理
中外合作办学 336 433 529 362 440 543 360 397 512 中外合作办学
内蒙古 本一文


459 495 499 468 471 504 本一文 内蒙古
本一理


427 455 499 434 434 507 本一理
宁夏 本一少数民族预科文 505 492 503 487 485 492 488 482 489 本一少数民族预科文 宁夏
本一少数民族预科理 412 407 422 412 408 422 397 396 404 本一少数民族预科理
本一文 505 522 525 487 499 516 488 490 528 本一文
本一理 412 425 475 412 425 453 397 399 460 本一理
青海 本一理 330 371 393 335 361 374 330 332 358 本一理 青海
本一文(蒙文班) 230 384 411 220 376 396 285 366 392 本一文(蒙文班)
本一理(蒙文班) 182 313 379 220 340 365 221 275 344 本一理(蒙文班)
山东 综合改革艺术类 446.4 554.45 575 435.85 561.7 572.45
565.45 600.05 综合改革艺术类 山东
综合改革普通类 444 514 604 437 507 586 443 455 604 综合改革普通类
综合改革中外合作 444 488 516 437 491 525 443 492 526 综合改革中外合作
山西 艺术类
508.3 530.8
479.3 524.6
501 520.7 艺术类 山西
本一文 543 546 557 517 517 531 490 487 511 本一文
本一理 505 505 540 498 498 538 480 473 541 本一理
陕西 艺术类文 196 233 247 197 230 246 201 231 256 艺术类文 陕西
艺术类理 196 214 237 197 210 231 201 224 234 艺术类理
本二文 406 491 499 400 480 486 403 452 500 本二文
本二理 341 440 522 344 443 483 336 420 479 本二理
上海 综合改革普通类 400 416 485 400 429 495 405 446 504 综合改革普通类 上海
四川 本一艺术 200 248.33  257.67  200 249.67 253.66 205 252.33 254.67 本一艺术 四川
本一文 541 548 555 538 540 548 527 536 548 本一文
本一理 521 522 587 515 517 551 520 523 561 本一理
天津 综合改革本科批 463 536 630 463 536 630 472 504 634 综合改革本科批 天津
综合改革中外合作 463 491 541 463 510 535 472 509 584 综合改革中外合作
西藏 本一文 448 468 471


400 393 393 本一文 西藏
本一理 415 417 417





本一理
本一文(少数民族) 350 351 362 340 340 349 320 313 327 本一文(少数民族)
本一理(少数民族) 317 327 345 305 306 309 300 296 302 本一理(少数民族)
新疆 本科一批





458 473 487 本科一批 新疆
本科一批





396 441 476 本科一批
本科二批 350 460 470 334 444 449 354 456 464 本科二批
本科二批 302 413 441 290 401 467 285 376 413 本科二批
贫困南单本二(南疆单列非定向) 302 390 395 290 392 396 263 384 389 贫困南单本二(南疆单列非定向)
贫困南单本二(对口援疆定向巴州) 350 391 418 334 336 365 309 411 452 贫困南单本二(对口援疆定向巴州)
贫困南单本二(对口援疆定向巴州) 302 387 405 290 372 401 263 381 395 贫困南单本二(对口援疆定向巴州)
云南 本一文 565 587 591 575 593 600 530 560 562 本一文 云南
本一理 520 536 560 515 526 553 485 506 549 本一理
浙江 综合改革艺术类 512 545 551 497 553 558 510 543.75 558.25 综合改革艺术类 浙江
综合改革普通类 一段495 554 620 一段497 563 624 一段488 552 629 综合改革普通类
综合改革中外合作 一段495 541 554 一段497 552 564 一段488 543 564 综合改革中外合作
重庆 本科批历史 456 539 564 415 505 528 407 487 510 本科批历史 重庆
本科批物理 446 532 602 411 498 560 406 484 564 本科批物理