人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

沈阳理工大学2023年录取分数

序号 省份 层次 科类 批次 学院 专业名称 录取数 分数情况 位次情况
最高分 最低分 平均分 最高分位次 最低分位次 平均分位次
1 北京 本科 综合改革 本科批 机械工程学院 机械电子工程 1 512 512 512 28998 28998 28998
2 北京 本科 综合改革 本科批 理学院 信息与计算科学 1 513 513 513 28789 28789 28789
3 北京 本科 综合改革 本科批 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 1 515 515 515 28349 28349 28349
4 北京 本科 综合改革 本科批 自动化与电气工程学院 自动化 1 516 516 516 28135 28135 28135
5 北京 本科 综合改革 本科批 汽车与交通学院 车辆工程 1 512 512 512 28998 28998 28998
6 北京 本科 综合改革 本科批 机械工程学院 机器人工程 1 513 513 513 28789 28789 28789
7 北京 本科 综合改革 本科批 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 1 512 512 512 28998 28998 28998
8 北京 本科 综合改革 本科批 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 1 515 515 515 28349 28349 28349
9 天津 本科 综合改革 本科批 经济管理学院 会计学 1 559 559 559 22118 22118 22118
10 天津 本科 综合改革 本科批 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 1 555 555 555 23152 23152 23152
11 天津 本科 综合改革 本科批 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 1 533 533 533 28779 28779 28779
12 天津 本科 综合改革 本科批 自动化与电气工程学院 电子科学与技术 1 553 553 553 23667 23667 23667
13 天津 本科 综合改革 本科批 理学院 信息与计算科学 1 551 551 551 24156 24156 24156
14 天津 本科 综合改革 本科批 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 1 559 559 559 22118 22118 22118
15 天津 本科 综合改革 本科批 环境与化学工程学院 环境工程 1 534 534 534 28548 28548 28548
16 天津 本科 综合改革 本科批 信息科学与工程学院 电子信息工程 1 553 553 553 23667 23667 23667
17 天津 本科 综合改革 本科批 装备工程学院 武器发射工程 1 551 551 551 24156 24156 24156
18 天津 本科 综合改革 本科批 理学院 光电信息科学与工程 1 554 554 554 23423 23423 23423
19 天津 本科 综合改革 本科批 自动化与电气工程学院 测控技术与仪器 1 552 552 552 23908 23908 23908
20 天津 本科 综合改革 本科批 经济管理学院 工商管理 1 552 552 552 23908 23908 23908
21 天津 本科 综合改革 本科批 汽车与交通学院 车辆工程 1 552 552 552 23908 23908 23908
22 天津 本科 综合改革 本科批 机械工程学院 机械电子工程 1 556 556 556 22896 22896 22896
23 天津 本科 综合改革 本科批 自动化与电气工程学院 电气工程及其自动化 1 558 558 558 22397 22397 22397
24 天津 本科 综合改革 本科批 信息科学与工程学院 通信工程 1 555 555 555 23152 23152 23152
25 天津 本科 综合改革 本科批 艺术设计学院 工业设计 1 551 551 551 24156 24156 24156
26 天津 本科 综合改革 本科批 自动化与电气工程学院 自动化 1 555 555 555 23152 23152 23152
27 天津 本科 综合改革 本科批 经济管理学院 信息管理与信息系统 1 551 551 551 24156 24156 24156
28 天津 本科 综合改革 本科批 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 1 556 556 556 22896 22896 22896
29 河北 本科 物理类 本科批 理学院 光电信息科学与工程 3 561 556 558.33 39366 43165 41625
30 河北 本科 物理类 本科批 环境与化学工程学院 安全工程 1 551 551 551 47295 47295 47295
31 河北 本科 艺术类 艺术批 艺术设计学院 产品设计 3 551 551 551 - - -
32 河北 本科 物理类 本科批 环境与化学工程学院 环境工程 1 545 545 545 52496 52496 52496
33 河北 本科 物理类 本科批 自动化与电气工程学院 测控技术与仪器 3 554 551 552.67 44794 47295 46436
34 河北 本科 物理类 本科批 材料科学与工程学院 金属材料工程 1 546 546 546 51613 51613 51613
35 河北 本科 物理类 本科批 汽车与交通学院 车辆工程 3 562 558 559.67 38600 41625 40851
36 河北 本科 物理类 本科批 装备工程学院 武器发射工程 1 570 570 570 32803 32803 32803
37 河北 本科 物理类 中外合作办学 国际工程学院 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 3 501 500 500.33 99166 100365 100365
38 河北 本科 物理类 本科批 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 3 543 541 542 54267 56064 55134
39 河北 本科 物理类 中外合作办学 环境与化学工程学院 化学工程与工艺(中外合作办学) 3 493 493 493 109174 109174 109174
40 河北 本科 物理类 中外合作办学 国际工程学院 测控技术与仪器(中外合作办学) 3 513 503 506.33 84913 96663 93102
41 河北 本科 物理类 本科批 理学院 信息与计算科学 3 560 556 558 40124 43165 41625
42 河北 本科 物理类 本科批 装备工程学院 信息对抗技术 1 569 569 569 33456 33456 33456
43 河北 本科 物理类 本科批 机械工程学院 智能制造工程 1 556 556 556 43165 43165 43165
44 河北 本科 物理类 本科批 汽车与交通学院 装甲车辆工程 1 556 556 556 43165 43165 43165
45 河北 本科 艺术类 艺术批 艺术设计学院 环境设计 3 552 550 550.67 - - -
46 河北 本科 物理类 本科批 经济管理学院 金融学 1 574 574 574 30144 30144 30144
47 河北 本科 物理类 本科批 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 2 577 575 576 28237 29516 28891
48 河北 本科 物理类 中外合作办学 国际工程学院 计算机科学与技术(中外合作办学) 3 532 522 526 64617 74834 70625
49 河北 本科 物理类 本科批 自动化与电气工程学院 电子科学与技术 3 572 569 570.33 31495 33456 32803
50 河北 本科 物理类 本科批 信息科学与工程学院 通信工程 3 568 568 568 34194 34194 34194
51 河北 本科 物理类 本科批 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2 531 530 530.5 65566 66510 66510
52 河北 本科 物理类 本科批 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 7 574 564 566.57 30144 37078 35627
53 河北 本科 物理类 国家专项 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 1 559 559 559 40851 40851 40851
54 河北 本科 物理类 本科批 自动化与电气工程学院 自动化 3 563 562 562.33 37796 38600 38600
55 河北 本科 历史类 本科批 经济管理学院 金融学 1 550 550 550 11236 11236 11236
56 河北 本科 物理类 本科批 经济管理学院 会计学 2 562 561 561.5 38600 39366 39366
57 河北 本科 艺术类 艺术批 艺术设计学院 视觉传达设计 2 558 556 557 - - -
58 河北 本科 物理类 本科批 环境与化学工程学院 应用化学 1 546 546 546 51613 51613 51613
59 河北 本科 物理类 本科批 自动化与电气工程学院 电气工程及其自动化 2 575 575 575 29516 29516 29516
60 河北 本科 物理类 本科批 信息科学与工程学院 网络工程 1 568 568 568 34194 34194 34194
61 河北 本科 物理类 本科批 信息科学与工程学院 智能科学与技术 1 570 570 570 32803 32803 32803
62 河北 本科 历史类 本科批 外国语学院 英语 1 542 542 542 13289 13289 13289
63 河北 本科 物理类 本科批 经济管理学院 工商管理 1 546 546 546 51613 51613 51613
64 河北 本科 物理类 本科批 经济管理学院 信息管理与信息系统 1 555 555 555 43976 43976 43976
65 河北 本科 历史类 本科批 经济管理学院 会计学 1 567 567 567 7364 7364 7364
66 河北 本科 物理类 本科批 机械工程学院 机械电子工程 1 562 562 562 38600 38600 38600
67 河北 本科 物理类 本科批 机械工程学院 机器人工程 1 568 568 568 34194 34194 34194
68 河北 本科 物理类 本科批 装备工程学院 探测制导与控制技术 1 565 565 565 36315 36315 36315
69 河北 本科 物理类 本科批 材料科学与工程学院 粉体材料科学与工程 1 532 532 532 64617 64617 64617
70 河北 本科 物理类 中外合作办学 国际工程学院 金属材料工程(中外合作办学) 3 493 489 490.67 109174 114336 113056
71 河北 本科 物理类 本科批 装备工程学院 智能无人系统技术 1 566 566 566 35627 35627 35627
72 河北 本科 物理类 本科批 信息科学与工程学院 电子信息工程 1 572 572 572 31495 31495 31495
73 河北 本科 物理类 本科批 艺术设计学院 虚拟现实技术 1 560 560 560 40124 40124 40124
74 河北 本科 历史类 本科批 外国语学院 俄语 1 522 522 522 19596 19596 19596
75 河北 本科 物理类 本科批 环境与化学工程学院 化学工程与工艺 1 552 552 552 46436 46436 46436
76 河北 本科 物理类 本科批 外国语学院 英语 1 551 551 551 47295 47295 47295
77 河北 本科 物理类 本科批 汽车与交通学院 智能车辆工程 1 560 560 560 40124 40124 40124
78 河北 本科 物理类 本科批 装备工程学院 特种能源技术与工程 1 558 558 558 41625 41625 41625
79 河北 本科 物理类 本科批 装备工程学院 弹药工程与爆炸技术 1 562 562 562 38600 38600 38600
80 河北 本科 物理类 本科批 艺术设计学院 工业设计 1 553 553 553 45627 45627 45627
81 河北 本科 历史类 本科批 经济管理学院 工商管理 1 539 539 539 14156 14156 14156
82 山西 本科 艺术类 艺术批 艺术设计学院 环境设计 3 221 213 216 - - -
83 山西 本科 理工 本科一批 汽车与交通学院 车辆工程 5 503 499 500.6 32398 34103 33668
84 山西 本科 理工 本科一批 机械工程学院 机械电子工程 5 512 501 505 28598 33237 31571
85 山西 本科 理工 本科二批 艺术设计学院 工业设计 1 476 476 476 44986 44986 44986
86 山西 本科 理工 本科一批 信息科学与工程学院 通信工程 4 510 506 507.25 29440 31121 30713
87 山西 本科 理工 本科一批 自动化与电气工程学院 自动化 5 512 504 509.4 28598 31988 29887
88 山西 本科 理工 本科一批 经济管理学院 会计学 2 504 499 501.5 31988 34103 33237
89 山西 本科 理工 本科一批 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 2 499 498 498.5 34103 34541 34541
90 山西 本科 理工 本科二批 机械工程学院 机器人工程 1 481 481 481 42458 42458 42458
91 山西 本科 理工 本科一批 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 8 510 503 506.13 29440 32398 31121
92 山西 本科 理工 本科一批 装备工程学院 探测制导与控制技术 4 512 505 507.75 28598 31571 30713
93 山西 本科 理工 本科一批 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 3 518 511 515.33 26277 29000 27417
94 山西 本科 理工 本科二批 装备工程学院 信息对抗技术 1 480 480 480 42972 42972 42972
95 山西 本科 理工 本科二批 装备工程学院 智能无人系统技术 1 475 475 475 45517 45517 45517
96 山西 本科 理工 本科二批 装备工程学院 特种能源技术与工程 1 479 479 479 43455 43455 43455
97 山西 本科 理工 本科二批 理学院 光电信息科学与工程 2 481 478 479.5 42458 43947 43455
98 山西 本科 理工 本科二批 机械工程学院 智能制造工程 1 482 482 482 41988 41988 41988
99 山西 本科 理工 本科二批 环境与化学工程学院 应用化学 1 476 476 476 44986 44986 44986
100 山西 本科 理工 本科二批 装备工程学院 弹药工程与爆炸技术 1 484 484 484 41000 41000 41000
101 山西 本科 理工 本科二批 汽车与交通学院 装甲车辆工程 1 475 475 475 45517 45517 45517
102 山西 本科 理工 本科二批 经济管理学院 信息管理与信息系统 2 473 473 473 46479 46479 46479
103 山西 本科 艺术类 艺术批 艺术设计学院 视觉传达设计 2 233 213 223 - - -
104 山西 本科 理工 本科一批 经济管理学院 金融学 4 498 476 482.5 34541 44986 41988
105 山西 本科 文史 本科二批 外国语学院 俄语 1 435 435 435 20228 20228 20228
106 山西 本科 理工 本科二批 理学院 信息与计算科学 2 482 480 481 41988 42972 42458
107 山西 本科 理工 本科二批 自动化与电气工程学院 测控技术与仪器 2 486 476 481 40012 44986 42458
108 山西 本科 艺术类 艺术批 艺术设计学院 产品设计 2 222 214 218 - - -
109 山西 本科 理工 本科二批 自动化与电气工程学院 电气工程及其自动化 1 497 497 497 35020 35020 35020
110 山西 本科 理工 本科二批 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2 475 474 474.5 45517 45991 45991
111 山西 本科 理工 本科二批 自动化与电气工程学院 电子科学与技术 2 486 481 483.5 40012 42458 41494
112 山西 本科 理工 本科二批 信息科学与工程学院 电子信息工程 1 502 502 502 32801 32801 32801
113 山西 本科 理工 本科二批 环境与化学工程学院 安全工程 1 475 475 475 45517 45517 45517
114 山西 本科 理工 本科二批 汽车与交通学院 智能车辆工程 1 507 507 507 30713 30713 30713
115 山西 本科 理工 本科二批 外国语学院 英语 1 476 476 476 44986 44986 44986
116 山西 本科 理工 本科二批 信息科学与工程学院 智能科学与技术 1 492 492 492 37264 37264 37264
117 山西 本科 文史 本科二批 经济管理学院 工商管理 1 427 427 427 22574 22574 22574
118 山西 本科 理工 本科二批 装备工程学院 武器发射工程 1 500 500 500 33668 33668 33668
119 山西 本科 理工 本科二批 环境与化学工程学院 环境工程 1 474 474 474 45991 45991 45991
120 山西 本科 理工 本科二批 环境与化学工程学院 化学工程与工艺 1 480 480 480 42972 42972 42972
121 山西 本科 文史 本科二批 外国语学院 英语 1 471 471 471 11064 11064 11064
122 山西 本科 理工 本科二批 艺术设计学院 虚拟现实技术 1 474 474 474 45991 45991 45991
123 山西 本科 理工 本科二批 材料科学与工程学院 粉体材料科学与工程 1 474 474 474 45991 45991 45991
124 山西 本科 理工 本科二批 材料科学与工程学院 金属材料工程 1 475 475 475 45517 45517 45517
125 山西 本科 理工 本科二批 信息科学与工程学院 网络工程 1 487 487 487 39532 39532 39532
126 内蒙古 本科 艺术类 艺术批 艺术设计学院 视觉传达设计 3 433 390 405.33 - - -
127 内蒙古 本科 理工 中外合作办学 国际工程学院 计算机科学与技术(中外合作办学) 5 445 431 437.4 26060 29746 28182
128 内蒙古 本科 理工 中外合作办学 国际工程学院 金属材料工程(中外合作办学) 5 391 367 378.4 41445 49156 45586
129 内蒙古 本科 理工 本科一批 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 6 483 462 474 17058 21823 19047
130 内蒙古 本科 理工 本科二批 环境与化学工程学院 化学工程与工艺 1 433 433 433 29233 29233 29233
131 内蒙古 本科 理工 本科二批 汽车与交通学院 装甲车辆工程 1 468 468 468 20373 20373 20373
132 内蒙古 本科 艺术类 艺术批 艺术设计学院 环境设计 2 405 380 392.5 - - -
133 内蒙古 本科 理工 本科一批 汽车与交通学院 车辆工程 10 501 486 494.4 13516 16455 14896
134 内蒙古 本科 理工 本科二批 装备工程学院 武器发射工程 1 428 428 428 30558 30558 30558
135 内蒙古 本科 理工 本科二批 自动化与电气工程学院 电子科学与技术 3 476 447 458.67 18605 25578 22756
136 内蒙古 本科 理工 中外合作办学 国际工程学院 测控技术与仪器(中外合作办学) 5 423 393 403.6 31938 40811 37756
137 内蒙古 本科 理工 本科二批 材料科学与工程学院 金属材料工程 1 412 412 412 35111 35111 35111
138 内蒙古 本科 理工 本科二批 经济管理学院 信息管理与信息系统 1 438 438 438 27899 27899 27899
139 内蒙古 本科 文史 本科一批 外国语学院 俄语 3 463 461 462 7411 7653 7537
140 内蒙古 本科 艺术类 艺术批 艺术设计学院 产品设计 2 434 399 416.5 - - -
141 内蒙古 本科 理工 本科一批 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 8 518 489 502.75 10600 15879 13333
142 内蒙古 本科 理工 本科二批 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 1 476 476 476 18605 18605 18605
143 内蒙古 本科 理工 本科二批 自动化与电气工程学院 自动化 1 506 506 506 12614 12614 12614
144 内蒙古 本科 理工 本科二批 材料科学与工程学院 粉体材料科学与工程 1 386 386 386 43028 43028 43028
145 内蒙古 本科 理工 本科二批 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 1 430 430 430 30038 30038 30038
146 内蒙古 本科 理工 本科二批 装备工程学院 弹药工程与爆炸技术 1 444 444 444 26317 26317 26317
147 内蒙古 本科 文史 本科二批 经济管理学院 工商管理 1 454 454 454 8525 8525 8525
148 内蒙古 本科 理工 国家专项 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 2 473 459 466 19279 22507 20873
149 内蒙古 本科 理工 本科二批 自动化与电气工程学院 测控技术与仪器 1 446 446 446 25814 25814 25814
150 内蒙古 本科 理工 本科二批 机械工程学院 机器人工程 1 426 426 426 31095 31095 31095
151 内蒙古 本科 理工 本科二批 经济管理学院 金融学 1 389 389 389 42062 42062 42062
152 内蒙古 本科 理工 本科二批 信息科学与工程学院 通信工程 1 469 469 469 20157 20157 20157
153 内蒙古 本科 理工 本科二批 艺术设计学院 虚拟现实技术 1 436 436 436 28447 28447 28447
154 内蒙古 本科 文史 本科二批 外国语学院 英语 1 451 451 451 8883 8883 8883
155 内蒙古 本科 理工 本科二批 机械工程学院 机械电子工程 1 473 473 473 19279 19279 19279
156 内蒙古 本科 理工 本科二批 理学院 光电信息科学与工程 1 452 452 452 24270 24270 24270
157 内蒙古 本科 理工 本科二批 机械工程学院 智能制造工程 1 453 453 453 24028 24028 24028
158 内蒙古 本科 理工 本科二批 信息科学与工程学院 电子信息工程 1 468 468 468 20373 20373 20373
159 内蒙古 本科 文史 本科二批 经济管理学院 会计学 1 484 484 484 5193 5193 5193
160 内蒙古 本科 理工 本科二批 信息科学与工程学院 网络工程 1 477 477 477 18379 18379 18379
161 内蒙古 本科 理工 本科二批 自动化与电气工程学院 电气工程及其自动化 1 483 483 483 17058 17058 17058
162 内蒙古 本科 理工 本科二批 环境与化学工程学院 环境工程 1 446 446 446 25814 25814 25814
163 内蒙古 本科 理工 本科二批 装备工程学院 特种能源技术与工程 1 436 436 436 28447 28447 28447
164 内蒙古 本科 理工 本科二批 信息科学与工程学院 智能科学与技术 1 457 457 457 23010 23010 23010
165 内蒙古 本科 理工 本科二批 装备工程学院 信息对抗技术 1 467 467 467 20619 20619 20619
166 辽宁 本科 历史类 本科批 外国语学院 英语 18 512 500 503.5 9783 11604 11118
167 辽宁 本科 艺术文 艺术批 艺术设计学院 环境设计 19 445 440 442.11 - - -
168 辽宁 本科 物理类 本科批 机械工程学院 机器人工程 37 530 520 522.76 32170 35920 35139
169 辽宁 本科 物理类 本科批 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 79 472 458 462.28 56259 62886 60971
170 辽宁 本科 物理类 本科批 自动化与电气工程学院 自动化 63 538 511 516.16 29264 39446 37433
171 辽宁 本科 物理类 本科批 信息科学与工程学院 电子信息工程 31 543 530 532.29 27488 32170 31417
172 辽宁 本科 物理类 本科批 信息科学与工程学院 通信工程 69 529 518 521.65 32549 36660 35526
173 辽宁 本科 物理类 本科批 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 117 543 509 515.37 27488 40250 37829
174 辽宁 本科 物理类 本科批 信息科学与工程学院 智能科学与技术 36 534 526 528.61 30696 33629 32882
175 辽宁 本科 物理类 本科批 机械工程学院 机械电子工程 76 534 502 505.66 30696 43135 41867
176 辽宁 本科 物理类 本科批 汽车与交通学院 装甲车辆工程 38 526 508 512.53 33629 40673 39008
177 辽宁 本科 物理类 本科批 自动化与电气工程学院 电子科学与技术 34 532 514 520.47 31417 38199 35920
178 辽宁 本科 物理类 本科批 装备工程学院 特种能源技术与工程 38 512 488 494.16 39008 49179 46623
179 辽宁 本科 物理类 本科批 装备工程学院 信息对抗技术 38 539 520 523.87 28914 35920 34784
180 辽宁 本科 物理类 本科批 环境与化学工程学院 安全工程 41 501 470 475.41 43560 57178 54922
181 辽宁 本科 物理类 本科批 环境与化学工程学院 环境工程 37 495 460 468.08 46166 61918 58112
182 辽宁 本科 物理类 本科批 环境与化学工程学院 应用化学 36 503 478 484 42707 53558 50918
183 辽宁 本科 物理类 本科批 汽车与交通学院 车辆工程 41 518 505 507.41 36660 41867 41061
184 辽宁 本科 物理类 中外合作办学 国际工程学院 金属材料工程(中外合作办学) 21 433 421 424.38 75373 81433 79931
185 辽宁 本科 物理类 本科批 理学院 信息与计算科学 60 535 503 507.9 30340 42707 41061
186 辽宁 本科 物理类 本科批 材料科学与工程学院 粉体材料科学与工程 34 521 456 463.88 35526 63893 60465
187 辽宁 本科 物理类 本科批 艺术设计学院 虚拟现实技术 16 530 513 522 32170 38593 35139
188 辽宁 本科 物理类 本科批 经济管理学院 信息管理与信息系统 65 524 495 500.78 34385 46166 43975
189 辽宁 本科 物理类 中外合作办学 国际工程学院 计算机科学与技术(中外合作办学) 26 505 453 464.15 41867 65326 59998
190 辽宁 本科 物理类 本科批 自动化与电气工程学院 测控技术与仪器 47 506 493 496.09 41463 47066 45724
191 辽宁 本科 物理类 中外合作办学 国际工程学院 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 62 509 428 437.6 40250 77916 73348
192 辽宁 本科 物理类 本科批 环境与化学工程学院 化学工程与工艺 37 508 476 480.24 40673 54469 52695
193 辽宁 本科 物理类 本科批 材料科学与工程学院 金属材料工程 21 522 471 481.48 35139 56729 52242
194 辽宁 本科 历史类 本科批 经济管理学院 工商管理 13 511 500 504.31 9913 11604 10965
195 辽宁 本科 艺术文 艺术批 艺术设计学院 视觉传达设计 10 461 446 448.2 - - -
196 辽宁 本科 物理类 本科批 装备工程学院 智能无人系统技术 18 518 508 511.83 36660 40673 39446
197 辽宁 本科 物理类 本科批 装备工程学院 弹药工程与爆炸技术 31 525 502 508.13 34033 43135 40673
198 辽宁 本科 物理类 本科批 汽车与交通学院 智能车辆工程 17 527 507 510.71 33231 41061 39856
199 辽宁 本科 物理类 本科批 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 126 551 534 537.59 24780 30696 29633
200 辽宁 本科 物理类 本科批 理学院 光电信息科学与工程 61 515 497 501.8 37829 45254 43560
201 辽宁 本科 物理类 本科批 艺术设计学院 工业设计 16 517 501 503.63 37027 43560 42707
202 辽宁 本科 物理类 本科批 外国语学院 俄语 9 491 475 483.22 47915 54922 51369
203 辽宁 本科 物理类 本科批 自动化与电气工程学院 电气工程及其自动化 29 563 546 552.69 21053 26454 24485
204 辽宁 本科 物理类 本科批 经济管理学院 会计学 24 548 531 536.58 25772 31756 30000
205 辽宁 本科 物理类 本科批 装备工程学院 武器发射工程 37 534 497 503.3 30696 45254 42707
206 辽宁 本科 艺术理 艺术批 艺术设计学院 产品设计 4 436 421 426 - - -
207 辽宁 本科 历史类 本科批 外国语学院 俄语 18 496 472 480.72 12248 16309 14957
208 辽宁 本科 历史类 本科批 经济管理学院 会计学 21 550 524 530.43 5052 8110 7371
209 辽宁 本科 艺术文 艺术批 艺术设计学院 产品设计 49 448 440 442.1 - - -
210 辽宁 本科 物理类 本科批 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 76 502 473 478.83 43135 55831 53558
211 辽宁 本科 物理类 本科批 信息科学与工程学院 网络工程 42 533 523 526.62 31020 34784 33629
212 辽宁 本科 物理类 中外合作办学 环境与化学工程学院 化学工程与工艺(中外合作办学) 59 450 424 429.31 66777 79931 77425
213 辽宁 本科 物理类 中外合作办学 国际工程学院 测控技术与仪器(中外合作办学) 16 437 427 429.88 73348 78410 77425
214 辽宁 本科 物理类 本科批 装备工程学院 探测制导与控制技术 19 577 526 532.16 16997 33629 31417
215 辽宁 本科 物理类 本科批 经济管理学院 金融学 8 519 514 516 36288 38199 37433
216 辽宁 本科 物理类 本科批 经济管理学院 工商管理 11 501 488 492.82 43560 49179 47529
217 辽宁 本科 物理类 本科批 机械工程学院 智能制造工程 11 523 507 514.55 34784 41061 38199
218 辽宁 本科 物理类 地方专项 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 14 487 462 470.86 49614 60971 57178
219 辽宁 本科 物理类 地方专项 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 15 522 508 512.07 35139 40673 39008
220 辽宁 本科 历史类 本科批 经济管理学院 金融学 11 517 505 509 9045 10830 10208
221 辽宁 本科 历史类 高水平运动队 经济管理学院 会计学 1 296 296 296 47972 47972 47972
222 辽宁 本科 艺术理 艺术批 艺术设计学院 环境设计 2 422 422 422 - - -
223 辽宁 本科 物理类 本科批 外国语学院 英语 7 517 508 511 37027 40673 39446
224 辽宁 本科 艺术理 艺术批 艺术设计学院 视觉传达设计 2 423 422 422.5 - - -
225 吉林 本科 理工 本科二批 信息科学与工程学院 电子信息工程 1 462 462 462 20205 20205 20205
226 吉林 本科 理工 本科二批 材料科学与工程学院 金属材料工程 1 454 454 454 21839 21839 21839
227 吉林 本科 理工 本科一批 自动化与电气工程学院 自动化 5 502 484 489 12901 15971 15090
228 吉林 本科 理工 中外合作办学 国际工程学院 测控技术与仪器(中外合作办学) 5 399 368 382.4 35009 43368 39460
229 吉林 本科 理工 中外合作办学 国际工程学院 金属材料工程(中外合作办学) 5 374 363 368.4 41733 44708 43368
230 吉林 本科 理工 本科一批 装备工程学院 探测制导与控制技术 2 480 477 478.5 16633 17220 17013
231 吉林 本科 文史 本科二批 外国语学院 英语 1 465 465 465 5820 5820 5820
232 吉林 本科 理工 本科二批 环境与化学工程学院 应用化学 1 456 456 456 21428 21428 21428
233 吉林 本科 理工 本科一批 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 2 480 479 479.5 16633 16821 16821
234 吉林 本科 艺术文 艺术批 艺术设计学院 视觉传达设计 2 574 570 572 - - -
235 吉林 本科 理工 本科一批 机械工程学院 机械电子工程 2 488 488 488 15277 15277 15277
236 吉林 本科 理工 本科二批 装备工程学院 信息对抗技术 1 476 476 476 17397 17397 17397
237 吉林 本科 理工 本科二批 环境与化学工程学院 化学工程与工艺 1 454 454 454 21839 21839 21839
238 吉林 本科 理工 本科二批 信息科学与工程学院 智能科学与技术 1 460 460 460 20604 20604 20604
239 吉林 本科 理工 本科二批 理学院 光电信息科学与工程 1 460 460 460 20604 20604 20604
240 吉林 本科 理工 本科二批 理学院 信息与计算科学 1 456 456 456 21428 21428 21428
241 吉林 本科 艺术文 艺术批 艺术设计学院 产品设计 2 560 557 558.5 - - -
242 吉林 本科 文史 本科二批 经济管理学院 工商管理 1 460 460 460 6309 6309 6309
243 吉林 本科 理工 本科二批 环境与化学工程学院 环境工程 1 454 454 454 21839 21839 21839
244 吉林 本科 艺术理 艺术批 艺术设计学院 视觉传达设计 1 542 542 542 - - -
245 吉林 本科 理工 本科一批 经济管理学院 金融学 3 481 480 480.33 16447 16633 16633
246 吉林 本科 理工 本科一批 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 2 508 507 507.5 11927 12083 12083
247 吉林 本科 理工 本科二批 信息科学与工程学院 网络工程 1 479 479 479 16821 16821 16821
248 吉林 本科 艺术文 艺术批 艺术设计学院 环境设计 2 551 550 550.5 - - -
249 吉林 本科 艺术理 艺术批 艺术设计学院 环境设计 1 521 521 521 - - -
250 吉林 本科 文史 本科二批 外国语学院 俄语 1 459 459 459 6420 6420 6420
251 吉林 本科 理工 本科一批 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 3 500 490 494.33 13227 14900 14238
252 吉林 本科 理工 本科二批 外国语学院 英语 1 459 459 459 20796 20796 20796
253 吉林 本科 理工 本科二批 机械工程学院 机器人工程 1 459 459 459 20796 20796 20796
254 吉林 本科 理工 本科二批 自动化与电气工程学院 测控技术与仪器 1 459 459 459 20796 20796 20796
255 吉林 本科 理工 本科二批 装备工程学院 武器发射工程 1 461 461 461 20409 20409 20409
256 吉林 本科 艺术理 艺术批 艺术设计学院 产品设计 1 525 525 525 - - -
257 吉林 本科 理工 本科二批 经济管理学院 信息管理与信息系统 1 454 454 454 21839 21839 21839
258 吉林 本科 理工 本科二批 艺术设计学院 工业设计 1 456 456 456 21428 21428 21428
259 吉林 本科 理工 本科二批 环境与化学工程学院 安全工程 1 455 455 455 21640 21640 21640
260 吉林 本科 理工 本科二批 装备工程学院 特种能源技术与工程 1 458 458 458 21008 21008 21008
261 吉林 本科 理工 本科一批 汽车与交通学院 车辆工程 2 484 481 482.5 15971 16447 16271
262 吉林 本科 理工 本科一批 信息科学与工程学院 通信工程 2 499 496 497.5 13384 13889 13712
263 吉林 本科 理工 本科一批 经济管理学院 会计学 2 486 480 483 15630 16633 16130
264 吉林 本科 理工 本科二批 装备工程学院 弹药工程与爆炸技术 1 460 460 460 20604 20604 20604
265 吉林 本科 理工 国家专项 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 2 449 448 448.5 22928 23136 23136
266 吉林 本科 文史 本科二批 经济管理学院 会计学 1 467 467 467 5631 5631 5631
267 吉林 本科 理工 本科二批 汽车与交通学院 装甲车辆工程 1 459 459 459 20796 20796 20796
268 黑龙江 本科 理工 本科二批 汽车与交通学院 装甲车辆工程 1 435 435 435 30450 30450 30450
269 黑龙江 本科 理工 本科二批 理学院 信息与计算科学 1 426 426 426 33075 33075 33075
270 黑龙江 本科 理工 本科一批 汽车与交通学院 车辆工程 2 487 484 485.5 17830 18422 18223
271 黑龙江 本科 理工 中外合作办学 国际工程学院 测控技术与仪器(中外合作办学) 10 398 372 382.7 42018 51368 47609
272 黑龙江 本科 理工 中外合作办学 环境与化学工程学院 化学工程与工艺(中外合作办学) 5 386 379 382 46221 48736 47609
