人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

2023年分省分专业录取情况

省份代码 省份 批次 科类名称 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
13 河北 专科批 历史类 城市轨道交通运营管理 2 2 402 399 400.5
13 河北 专科批 历史类 大数据技术 2 2 404 396 400.0
13 河北 专科批 历史类 大数据与会计 3 3 389 387 388.0
13 河北 专科批 历史类 电气自动化技术 1 1 394 394 394.0
13 河北 专科批 历史类 电子信息工程技术 1 1 391 391 391.0
13 河北 专科批 历史类 工业互联网应用 2 2 362 353 357.5
13 河北 专科批 历史类 工业机器人技术(山东新锐) 2 2 374 374 374.0
13 河北 专科批 历史类 计算机应用技术 1 1 390 390 390.0
13 河北 专科批 历史类 跨境电子商务 2 2 343 338 340.5
13 河北 专科批 历史类 人工智能技术应用 1 1 383 383 383.0
13 河北 专科批 历史类 数字媒体技术 1 1 397 397 397.0
13 河北 专科批 历史类 数字媒体艺术设计 2 2 394 378 386.0
13 河北 专科批 历史类 现代通信技术(深圳讯方) 2 2 382 379 380.5
13 河北 专科批 历史类 早期教育(山东普照) 3 3 362 329 340.7
13 河北 专科批 历史类 智能控制技术(山东新锐) 3 3 375 364 369.3
13 河北 专科批 物理类 城市轨道交通运营管理 1 3 416 374 390.7
13 河北 专科批 物理类 大数据技术 3 3 427 415 420.7
13 河北 专科批 物理类 大数据与会计 1 1 438 438 438.0
13 河北 专科批 物理类 电气自动化技术 3 5 427 397 418.0
13 河北 专科批 物理类 电子信息工程技术 3 4 428 405 415.8
13 河北 专科批 物理类 工业互联网应用 2 2 410 402 406.0
13 河北 专科批 物理类 工业机器人技术(山东新锐) 2 2 412 400 406.0
13 河北 专科批 物理类 计算机应用技术 3 4 433 391 414.8
13 河北 专科批 物理类 跨境电子商务 1 1 397 397 397.0
13 河北 专科批 物理类 人工智能技术应用 3 3 414 406 410.7
13 河北 专科批 物理类 数字媒体技术 2 2 423 420 421.5
13 河北 专科批 物理类 数字媒体艺术设计 2 2 412 412 412.0
13 河北 专科批 物理类 现代通信技术(深圳讯方) 2 2 434 404 419.0
13 河北 专科批 物理类 早期教育(山东普照) 2 2 384 380 382.0
13 河北 专科批 物理类 智能控制技术(山东新锐) 2 2 413 402 407.5
14 山西 专科批 理工类 城市轨道交通运营管理 1 1 281 281 281
14 山西 专科批 理工类 动漫制作技术 1 1 292 292 292
14 山西 专科批 理工类 机电一体化技术 1 1 379 379 379
14 山西 专科批 理工类 人工智能技术应用 1 1 274 274 274
14 山西 专科批 理工类 软件技术 1 1 304 304 304
14 山西 专科批 理工类 现代物流管理 1 1 270 270 270
14 山西 专科批 理工类 现代移动通信技术 1 1 271 271 271
14 山西 专科批 理工类 虚拟现实技术应用 1 1 272 272 272
14 山西 专科批 理工类 应用电子技术 1 1 293 293 293
14 山西 专科批 理工类 云计算技术应用 1 1 280 280 280
14 山西 专科批 理工类 早期教育 1 1 268 268 268
14 山西 专科批 理工类 智能控制技术 1 1 309 309 309
14 山西 专科批 文史类 城市轨道交通运营管理 1 1 320 320 320
14 山西 专科批 文史类 动漫制作技术 1 1 296 296 296
14 山西 专科批 文史类 机电一体化技术 1 1 291 291 291
14 山西 专科批 文史类 人工智能技术应用 1 1 289 289 289
14 山西 专科批 文史类 软件技术 1 1 314 314 314
14 山西 专科批 文史类 现代物流管理 2 1 291 291 291
14 山西 专科批 文史类 现代移动通信技术 1 1 289 289 289
14 山西 专科批 文史类 虚拟现实技术应用 1 1 289 289 289
14 山西 专科批 文史类 应用电子技术 1 1 297 297 297
14 山西 专科批 文史类 云计算技术应用 1 1 298 298 298
14 山西 专科批 文史类 早期教育 1 0


14 山西 专科批 文史类 智能控制技术 1 3 290 299 289.1
15 内蒙古 高职高专批 理工类 城市轨道交通运营管理 1 1 273 273 273
15 内蒙古 高职高专批 理工类 大数据技术 2 2 303 281 292
15 内蒙古 高职高专批 理工类 大数据与会计 1 1 274 274 274
15 内蒙古 高职高专批 理工类 电气自动化技术 1 1 304 304 304
15 内蒙古 高职高专批 理工类 工业互联网应用 1 1 271 271 271
15 内蒙古 高职高专批 理工类 计算机网络技术 2 2 294 292 293
15 内蒙古 高职高专批 理工类 软件技术 3 3 311 305 308
15 内蒙古 高职高专批 理工类 商务管理 1 1 253 253 253
15 内蒙古 高职高专批 理工类 数字媒体艺术设计 1 1 307 307 307
15 内蒙古 高职高专批 理工类 无人机测绘技术 1 1 300 300 300
15 内蒙古 高职高专批 理工类 现代通信技术 1 1 278 278 278
15 内蒙古 高职高专批 理工类 早期教育 1 1 263 263 263
15 内蒙古 高职高专批 文史类 城市轨道交通运营管理 1 1 322 322 322
15 内蒙古 高职高专批 文史类 大数据技术 1 1 307 307 307
15 内蒙古 高职高专批 文史类 大数据与会计 1 1 318 318 318
15 内蒙古 高职高专批 文史类 电气自动化技术 1 1 342 342 342
15 内蒙古 高职高专批 文史类 工业互联网应用 2 2 297 292 294.5
15 内蒙古 高职高专批 文史类 计算机网络技术 1 1 363 363 363
15 内蒙古 高职高专批 文史类 软件技术 1 1 311 311 311
15 内蒙古 高职高专批 文史类 商务管理 1 1 289 289 289
15 内蒙古 高职高专批 文史类 数字媒体艺术设计 1 1 328 328 328
15 内蒙古 高职高专批 文史类 无人机测绘技术 1 1 289 289 289
15 内蒙古 高职高专批 文史类 现代通信技术 1 1 322 322 322
15 内蒙古 高职高专批 文史类 早期教育 2 2 288 285 286.5
21 辽宁 高职(专科)批 历史类 城市轨道交通运营管理 2 2 419 401 410.0
21 辽宁 高职(专科)批 历史类 大数据技术 2 2 376 362 369.0
21 辽宁 高职(专科)批 历史类 电气自动化技术 1 1 380 380 380.0
21 辽宁 高职(专科)批 历史类 电子商务 2 2 367 357 362.0
21 辽宁 高职(专科)提前批 历史类 电子信息工程技术(陆军,男生) 2 2 372 371 371.5
21 辽宁 高职(专科)批 历史类 动漫制作技术 2 2 336 328 332.0
21 辽宁 高职(专科)批 历史类 工业互联网应用 1 1 286 286 286.0
21 辽宁 高职(专科)批 历史类 工业机器人技术 2 1 339 339 339.0
21 辽宁 高职(专科)提前批 历史类 计算机网络技术(陆军,男生) 2 2 370 316 343.0
21 辽宁 高职(专科)批 历史类 空中乘务(国凯航空) 1 1 391 391 391.0
21 辽宁 高职(专科)批 历史类 区块链技术应用 1 1 357 357 357.0
21 辽宁 高职(专科)批 历史类 人工智能技术应用 2 2 375 311 343.0
21 辽宁 高职(专科)批 历史类 商务管理 1 1 318 318 318.0
21 辽宁 高职(专科)批 历史类 数字媒体技术 1 1 383 383 383.0
21 辽宁 高职(专科)提前批 历史类 无人机应用技术(陆军,男生) 5 5 415 281 347.8
21 辽宁 高职(专科)批 历史类 物联网应用技术 1 1 321 321 321.0
21 辽宁 高职(专科)批 历史类 应用电子技术(歌尔匠造班) 1 1 258 258 258.0
21 辽宁 高职(专科)批 历史类 云计算技术应用 1 0


21 辽宁 高职(专科)批 历史类 早期教育 1 0


21 辽宁 高职(专科)批 历史类 智能控制技术 2 0


21 辽宁 高职(专科)批 物理类 城市轨道交通运营管理 1 1 354 354 354.0
21 辽宁 高职(专科)批 物理类 大数据技术 2 2 373 353 363.0
21 辽宁 高职(专科)批 物理类 电气自动化技术 2 2 369 355 362.0
21 辽宁 高职(专科)批 物理类 电子商务 1 1 337 337 337.0
21 辽宁 高职(专科)提前批 物理类 电子信息工程技术(陆军,男生) 3 3 359 343 348.7
21 辽宁 高职(专科)批 物理类 动漫制作技术 1 1 367 367 367.0
21 辽宁 高职(专科)批 物理类 工业互联网应用 2 2 343 335 339.0
21 辽宁 高职(专科)批 物理类 工业机器人技术 2 2 387 350 368.5
21 辽宁 高职(专科)提前批 物理类 计算机网络技术(陆军,男生) 3 3 390 349 366.7
21 辽宁 高职(专科)批 物理类 空中乘务(国凯航空) 1 1 348 348 348.0
21 辽宁 高职(专科)批 物理类 区块链技术应用 1 1 354 354 354.0
21 辽宁 高职(专科)批 物理类 人工智能技术应用 2 2 351 344 347.5
21 辽宁 高职(专科)批 物理类 商务管理 1 1 329 329 329.0
21 辽宁 高职(专科)批 物理类 数字媒体技术 2 2 371 369 370.0
21 辽宁 高职(专科)提前批 物理类 无人机应用技术(陆军,男生) 5 5 373 354 360.8
21 辽宁 高职(专科)批 物理类 物联网应用技术 2 2 375 361 368.0
21 辽宁 高职(专科)批 物理类 应用电子技术(歌尔匠造班) 1 1 348 348 348.0
21 辽宁 高职(专科)批 物理类 云计算技术应用 2 2 364 354 359.0
21 辽宁 高职(专科)批 物理类 早期教育 1 1 322 322 322.0
21 辽宁 高职(专科)批 物理类 智能控制技术 2 2 359 352 355.5
22 吉林 专科批 理工类 大数据与会计 1 1 280 280 280
22 吉林 专科批 理工类 电子商务(北京中清研) 1 1 248 248 248
22 吉林 提前批 理工类 电子信息工程技术(空军,男生) 3 3 328 300 316.3
22 吉林 提前批 理工类 电子信息工程技术(陆军,男生) 5 5 342 241 276.4
22 吉林 专科批 理工类 工业互联网应用 2 2 257 248 252.5
22 吉林 专科批 理工类 工业机器人技术(山东新锐) 2 2 265 259 262.1
22 吉林 专科批 理工类 机电一体化技术(山东新锐) 1 1 263 263 263
22 吉林 专科批 理工类 集成电路技术 1 2 235 206 220.5
22 吉林 提前批 理工类 计算机网络技术(陆军,男生) 5 5 361 247 293.8
22 吉林 专科批 理工类 空中乘务(国凯航空) 2 2 252 249 250.5
22 吉林 专科批 理工类 人工智能技术应用(浪潮优派) 1 1 329 329 329
22 吉林 专科批 理工类 软件技术 3 3 306 268 286.1
22 吉林 专科批 理工类 数字媒体艺术设计 2 1 153 153 153
22 吉林 专科批 理工类 无人机测绘技术 2 2 237 219 228
22 吉林 专科批 理工类 无人机应用技术 2 2 266 238 252
22 吉林 提前批 理工类 无人机应用技术(陆军,男生) 3 3 336 256 306.7
22 吉林 专科批 理工类 现代通信技术(深圳讯方) 2 2 281 254 267.5
22 吉林 提前批 理工类 应用电子技术(空军,男生) 3 3 322 209 265.7
22 吉林 专科批 理工类 云计算技术应用 3 3 252 191 231.4
22 吉林 专科批 理工类 早期教育 1 0 0 0 0
22 吉林 专科批 文史类 大数据与会计 1 1 317 317 317
22 吉林 专科批 文史类 电子商务(北京中清研) 2 1 287 287 287
22 吉林 提前批 文史类 电子信息工程技术(空军,男生) 2 2 366 247 306.5
22 吉林 提前批 文史类 电子信息工程技术(陆军,男生) 5 5 393 290 324.4
22 吉林 专科批 文史类 工业互联网应用 1 1 297 297 297
22 吉林 专科批 文史类 工业机器人技术(山东新锐) 1 1 290 290 290
22 吉林 专科批 文史类 机电一体化技术(山东新锐) 2 2 298 297 297.6
22 吉林 专科批 文史类 集成电路技术 1 1 223 223 223
22 吉林 提前批 文史类 计算机网络技术(陆军,男生) 5 5 329 281 306.6
22 吉林 专科批 文史类 空中乘务(国凯航空) 2 2 294 290 292.1
22 吉林 专科批 文史类 人工智能技术应用(浪潮优派) 1 1 314 314 314
22 吉林 专科批 文史类 软件技术 2 2 308 290 299.1
22 吉林 专科批 文史类 数字媒体艺术设计 1 1 279 279 279
22 吉林 专科批 文史类 无人机测绘技术 2 1 173 173 173
22 吉林 专科批 文史类 无人机应用技术 2 2 313 305 309.1
22 吉林 提前批 文史类 无人机应用技术(陆军,男生) 2 2 324 315 319.5
22 吉林 专科批 文史类 现代通信技术(深圳讯方) 2 2 264 245 254.6
22 吉林 提前批 文史类 应用电子技术(空军,男生) 2 2 347 315 331
22 吉林 专科批 文史类 云计算技术应用 2 2 273 250 261.1
22 吉林 专科批 文史类 早期教育 2 1 307 307 307
23 黑龙江 高职(专科)批 理工类 城市轨道交通运营管理 1 1 260 260 260
23 黑龙江 高职(专科)批 理工类 大数据技术 3 3 263 258 259.7
23 黑龙江 高职(专科)批 理工类 大数据与会计 1 1 262 262 262
23 黑龙江 高职(专科)批 理工类 电气自动化技术 2 2 258 249 253.5
23 黑龙江 高职(专科)批 理工类 电子商务(北京中清研) 1 1 247 247 247
23 黑龙江 高职(专科)批 理工类 动漫制作技术 1 1 263 263 263
23 黑龙江 高职(专科)批 理工类 高速铁路客运服务 2 2 275 255 265
23 黑龙江 高职(专科)批 理工类 工业互联网应用 1 1 248 248 248
23 黑龙江 高职(专科)批 理工类 机电一体化技术(山东新锐) 1 1 258 258 258
23 黑龙江 高职(专科)批 理工类 计算机应用技术 3 3 283 263 270.4
23 黑龙江 高职(专科)批 理工类 软件技术 3 3 319 252 274.7
23 黑龙江 高职(专科)批 理工类 物联网应用技术(北京新大陆) 2 2 254 254 254
23 黑龙江 高职(专科)批 理工类 现代移动通信技术 1 1 270 270 270
23 黑龙江 高职(专科)批 理工类 虚拟现实技术应用 2 2 249 247 248
23 黑龙江 高职(专科)批 理工类 应用电子技术(歌尔匠造班) 1 1 250 250 250
23 黑龙江 高职(专科)批 理工类 智能控制技术(山东新锐) 1 1 255 255 255
23 黑龙江 高职(专科)批 文史类 城市轨道交通运营管理 1 1 278 278 278
23 黑龙江 高职(专科)批 文史类 大数据技术 1 1 333 333 333
23 黑龙江 高职(专科)批 文史类 大数据与会计 2 2 284 283 283.5
23 黑龙江 高职(专科)批 文史类 电气自动化技术 2 2 276 276 276
23 黑龙江 高职(专科)批 文史类 电子商务(北京中清研) 2 2 307 266 286.5
23 黑龙江 高职(专科)批 文史类 动漫制作技术 2 2 309 298 303.5
23 黑龙江 高职(专科)批 文史类 高速铁路客运服务 3 3 281 267 274.1
23 黑龙江 高职(专科)批 文史类 工业互联网应用 2 2 263 262 262.5
23 黑龙江 高职(专科)批 文史类 机电一体化技术(山东新锐) 1 1 334 334 334
23 黑龙江 高职(专科)批 文史类 计算机应用技术 1 1 285 285 285
23 黑龙江 高职(专科)批 文史类 软件技术 1 1 275 275 275
23 黑龙江 高职(专科)批 文史类 物联网应用技术(北京新大陆) 1 1 273 273 273
23 黑龙江 高职(专科)批 文史类 现代移动通信技术 1 1 292 292 292
23 黑龙江 高职(专科)批 文史类 虚拟现实技术应用 2 2 291 269 280
23 黑龙江 高职(专科)批 文史类 应用电子技术(歌尔匠造班) 1 1 268 268 268
23 黑龙江 高职(专科)批 文史类 智能控制技术(山东新锐) 1 1 313 313 313
32 江苏 专科批 历史类 城市轨道交通运营管理 3 1 295 295 295.0
32 江苏 定向军士批 历史类 电子信息工程技术(陆军,男生) 2 2 452 444 448.0
32 江苏 专科批 历史类 动漫制作技术 1 2 315 298 306.5
32 江苏 专科批 历史类 机电一体化技术 1 4 377 289 325.0
32 江苏 专科批 历史类 软件技术 3 3 341 285 308.3
32 江苏 定向军士批 历史类 无人机应用技术(陆军,男生) 5 5 455 421 441.8
32 江苏 定向军士批 历史类 现代通信技术(陆军,男生) 2 2 455 420 437.5
32 江苏 专科批 历史类 信息安全技术应用 2 2 334 305 319.5
32 江苏 专科批 历史类 虚拟现实技术应用 1 0


32 江苏 专科批 历史类 应用电子技术 1 1 291 291 291.0
32 江苏 专科批 历史类 智能控制技术 2 1 285 285 285.0
32 江苏 专科批 物理类 城市轨道交通运营管理 3 2 378 369 373.5
32 江苏 定向军士批 物理类 电子信息工程技术(陆军,男生) 3 3 437 431 434.3
32 江苏 专科批 物理类 动漫制作技术 1 1 381 381 381.0
32 江苏 专科批 物理类 机电一体化技术 3 4 405 368 383.8
32 江苏 专科批 物理类 软件技术 4 4 402 383 389.3
32 江苏 定向军士批 物理类 无人机应用技术(陆军,男生) 5 5 440 436 437.8
32 江苏 定向军士批 物理类 现代通信技术(陆军,男生) 3 3 444 432 437.3
32 江苏 专科批 物理类 信息安全技术应用 1 1 408 408 408.0
32 江苏 专科批 物理类 虚拟现实技术应用 2 2 372 364 368.0
32 江苏 专科批 物理类 应用电子技术 1 1 378 378 378.0
32 江苏 专科批 物理类 智能控制技术 1 1 361 361 361.0
34 安徽 文理提前批专科 理工类 电子信息工程技术(陆军,男生) 8 8 418 374 386
34 安徽 文理提前批专科 理工类 计算机网络技术(陆军,男生) 8 8 388 375 381.6
34 安徽 文理提前批专科 理工类 无人机应用技术(陆军,男生) 5 5 383 373 378.4
34 安徽 文理提前批专科 理工类 现代通信技术(陆军,男生) 3 3 385 378 382.3
34 安徽 文理提前批专科 文史类 电子信息工程技术(陆军,男生) 7 7 374 348 356.3
34 安徽 文理提前批专科 文史类 计算机网络技术(陆军,男生) 7 7 403 342 374.7
34 安徽 文理提前批专科 文史类 无人机应用技术(陆军,男生) 5 5 391 360 374.5
34 安徽 文理提前批专科 文史类 现代通信技术(陆军,男生) 2 2 409 407 408
35 福建 高职(专科)批 历史类 城市轨道交通运营管理 2 2 388 380 384.0
35 福建 高职(专科)批 历史类 大数据与会计 2 2 440 413 426.5
35 福建 高职(专科)批 历史类 电气自动化技术 1 1 382 382 382.0
35 福建 高职(专科)批 历史类 工业机器人技术 1 1 346 346 346.0
35 福建 高职(专科)批 历史类 计算机应用技术 1 1 390 390 390.0
35 福建 高职(专科)批 历史类 区块链技术应用 1 1 359 359 359.0
35 福建 高职(专科)批 历史类 人工智能技术应用 1 1 334 334 334.0
35 福建 高职(专科)批 历史类 数字媒体技术 1 1 369 369 369.0
35 福建 高职(专科)批 历史类 无人机测绘技术 1 1 356 356 356.0
35 福建 高职(专科)批 历史类 应用电子技术 1 1 299 299 299.0
35 福建 高职(专科)批 物理类 城市轨道交通运营管理 2 2 376 368 372.0
35 福建 高职(专科)批 物理类 大数据与会计 1 1 398 398 398.0
35 福建 高职(专科)批 物理类 电气自动化技术 1 1 391 391 391.0
35 福建 高职(专科)批 物理类 工业机器人技术 1 1 384 384 384.0
35 福建 高职(专科)批 物理类 计算机应用技术 3 3 397 390 394.0
35 福建 高职(专科)批 物理类 区块链技术应用 1 1 368 368 368.0
35 福建 高职(专科)批 物理类 人工智能技术应用 1 1 370 370 370.0
35 福建 高职(专科)批 物理类 数字媒体技术 1 1 421 421 421.0
35 福建 高职(专科)批 物理类 无人机测绘技术 1 1 382 382 382.0
35 福建 高职(专科)批 物理类 应用电子技术 1 1 385 385 385.0
37 山东 春季高考专科批 财税 大数据与会计 20 20 414.964 334.95554 370.3
37 山东 春季高考专科批 电子技术 电子信息工程技术 1 1 467.99406 467.99406 468.0
37 山东 春季高考专科批 电子技术 集成电路技术 2 2 483.99487 448.99321 466.5
37 山东 春季高考专科批 电子技术 物联网应用技术(北京新大陆) 2 2 458.99369 411.99148 435.5
37 山东 春季高考专科批 电子技术 应用电子技术 1 1 498.99577 498.99577 499.0
37 山东 春季高考专科批 电子技术 应用电子技术(歌尔匠造班) 3 3 444.99302 433.99235 437.7
37 山东 春季高考专科批 电子商务 电子商务(北京中清研) 20 20 399.9642 309.94205 337.4
37 山东 春季高考专科批 电子商务 跨境电子商务 23 23 439.97046 366.9579 390.4
37 山东 春季高考专科批 机电技术 电气自动化技术 10 10 387.96755 280.94857 309.2
37 山东 春季高考专科批 机电技术 电气自动化技术(山东新锐) 13 13 392.96834 162.90253 221.0
37 山东 春季高考专科批 机电技术 电子信息工程技术 5 5 516.98349 275.94665 341.6
37 山东 春季高考专科批 机电技术 工业机器人技术 6 6 449.9749 275.94691 313.3
37 山东 春季高考专科批 机电技术 工业机器人技术(山东新锐) 13 13 263.94159 154.9004 191.1
37 山东 春季高考专科批 机电技术 机电一体化技术 26 26 418.9712 283.94979 325.0
37 山东 春季高考专科批 机电技术 机电一体化技术(歌尔匠造班) 10 10 434.9732 253.93693 310.0
37 山东 春季高考专科批 机电技术 机电一体化技术(山东新锐) 14 14 600.99495 230.92679 318.4
37 山东 春季高考专科批 机电技术 集成电路技术 6 6 309.95711 262.9412 278.6
37 山东 春季高考专科批 机电技术 应用电子技术 7 7 266.94317 251.93574 259.2
37 山东 春季高考专科批 机电技术 应用电子技术(歌尔匠造班) 6 6 267.94336 235.92876 249.3
37 山东 春季高考专科批 机电技术 智能控制技术(山东新锐) 13 13 225.92486 178.90697 206.0
37 山东 春季高考专科批 建筑 建筑室内设计 3 3 498.98805 446.98478 473.0
37 山东 春季高考专科批 建筑 无人机测绘技术 3 3 518.98936 467.98601 490.0
37 山东 春季高考专科批 酒店管理 高速铁路客运服务 4 4 495.99183 462.98959 477.2
37 山东 春季高考专科批 酒店管理 国际邮轮乘务管理 4 4 437.98812 376.98492 404.7
37 山东 春季高考专科批 软件与应用技术 大数据技术 35 35 529.97377 444.96189 473.1
37 山东 春季高考专科批 软件与应用技术 工业互联网技术 6 6 476.96562 417.95911 446.6
37 山东 春季高考专科批 软件与应用技术 计算机网络技术 6 6 518.9717 444.96187 484.5
37 山东 春季高考专科批 软件与应用技术 计算机应用技术 15 15 556.97942 486.96712 524.4
37 山东 春季高考专科批 软件与应用技术 人工智能技术应用(浪潮优派) 32 32 474.96541 265.94753 329.4
37 山东 春季高考专科批 软件与应用技术 软件技术 49 49 576.98386 481.96641 528.1
37 山东 春季高考专科批 软件与应用技术 现代通信技术 2 2 520.97202 460.9639 491.0
37 山东 春季高考专科批 软件与应用技术 现代通信技术(深圳讯方) 10 10 482.9665 340.95342 387.3
37 山东 春季高考专科批 软件与应用技术 现代移动通信技术 2 2 497.96871 466.96453 482.5
37 山东 春季高考专科批 软件与应用技术 信息安全技术应用 4 4 565.98143 485.96704 519.5
37 山东 春季高考专科批 软件与应用技术 虚拟现实技术应用 12 12 469.96491 412.9587 429.2
37 山东 春季高考专科批 软件与应用技术 云计算技术应用 20 20 480.9663 429.96035 443.9
37 山东 春季高考专科批 市场营销 商务管理 15 15 517.98462 482.98081 501.2
37 山东 春季高考专科批 数字媒体 动漫制作技术 10 10 489.97968 444.968 457.7
37 山东 春季高考专科批 数字媒体 区块链技术应用 1 1 506.98359 506.98359 507.0
37 山东 春季高考专科批 数字媒体 数字媒体技术 21 21 531.98947 459.97186 475.6
37 山东 春季高考专科批 数字媒体 虚拟现实技术应用 25 25 461.97252 430.96428 440.0
37 山东 春季高考专科批 网络技术 工业互联网技术 9 9 485.96666 453.95979 469.9
37 山东 春季高考专科批 网络技术 计算机网络技术 10 10 505.971 481.96575 493.8
37 山东 春季高考专科批 网络技术 计算机应用技术 10 10 505.97103 474.96405 483.6
37 山东 春季高考专科批 网络技术 物联网应用技术(北京新大陆) 13 13 468.96279 430.95505 440.7
37 山东 春季高考专科批 网络技术 现代通信技术 4 4 473.96399 455.96014 465.0
37 山东 春季高考专科批 网络技术 现代通信技术(深圳讯方) 20 20 471.96356 422.95334 435.9
37 山东 春季高考专科批 网络技术 现代移动通信技术 2 2 477.96498 475.96439 477.0
37 山东 春季高考专科批 网络技术 信息安全技术应用 15 15 482.96612 137.05704004 445.1
37 山东 春季高考专科批 网络技术 云计算技术应用 17 17 480.96546 448.95857 456.3
37 山东 春季高考专科批 物流管理 现代物流管理 1 1 165.99695 165.99695 166.0
37 山东 春季高考专科批 学前教育 婴幼儿托育服务与管理 10 10 484.9536 465.94658 473.6
37 山东 春季高考专科批 学前教育 早期教育 25 25 510.9624 479.95171 491.5
37 山东 春季高考专科批 学前教育 早期教育(山东普照) 30 30 490.95559 453.94228 461.9
37 山东 春季高考专科批 艺术设计 动漫制作技术 5 5 431.99078 413.98953 424.2
37 山东 春季高考专科批 艺术设计 建筑室内设计 5 5 445.9919 419.98986 428.4
37 山东 春季高考专科批 艺术设计 数字媒体艺术设计 15 15 479.99489 417.98973 442.2
37 山东 春季高考专科批 运输 城市轨道交通运营管理 5 5 421.99808 410.99782 414.6
37 山东 春季高考专科批 运输 城市轨道交通运营管理(山东英普智) 10 10 426.99814 366.99702 393.3
37 山东 春季高考专科批 自动控制 电气自动化技术 2 2 452.99894 334.99836 394.0
37 山东 春季高考专科批 自动控制 电气自动化技术(山东新锐) 1 1 280.9982 280.9982 281.0
37 山东 春季高考专科批 自动控制 工业互联网应用 3 3 224.99787 219.99779 222.3
37 山东 春季高考专科批 自动控制 工业机器人技术 2 2 358.99843 266.99809 313.0
37 山东 春季高考专科批 自动控制 工业机器人技术(山东新锐) 1 1 198.9975 198.9975 199.0
37 山东 春季高考专科批 自动控制 无人机应用技术 2 2 273.99813 245.99799 260.0
37 山东 春季高考专科批 自动控制 智能控制技术 2 2 400.99861 299.99828 350.5
37 山东 春季高考专科批 自动控制 智能控制技术(山东新锐) 1 1 291.99827 291.99827 292.0
37 山东 艺术类专科批 艺术类(不i分文理) 数字媒体艺术设计 40 40 497.75 490.8 494.0
37 山东 常规批 综合改革 城市轨道交通运营管理 22 22 432 414 419.7
37 山东 常规批 综合改革 城市轨道交通运营管理(山东英普智) 35 35 427 403 408.6
37 山东 常规批 综合改革 大数据技术 34 34 460 399 407.7
37 山东 常规批 综合改革 大数据与会计 32 32 422 408 412.1
37 山东 常规批 综合改革 电气自动化技术 41 41 431 408 412.1
37 山东 常规批 综合改革 电气自动化技术(山东新锐) 29 29 417 356 369.3
37 山东 常规批 综合改革 电子商务 9 9 400 390 394.3
37 山东 常规批 综合改革 电子商务(北京中清研) 28 28 362 331 338.0
37 山东 常规批 综合改革 电子信息工程技术 9 9 449 420 426.8
37 山东 提前批 综合改革 电子信息工程技术(空军,男生) 45 45 509 452 465.0
37 山东 提前批 综合改革 电子信息工程技术(陆军,男生) 45 45 473 331 416.4
37 山东 常规批 综合改革 动漫制作技术 12 12 441 415 421.8
37 山东 常规批 综合改革 高速铁路客运服务 7 7 452 414 424.3
37 山东 常规批 综合改革 工业互联网技术 19 19 412 376 388.3
37 山东 常规批 综合改革 工业互联网应用 50 50 393 357 364.2
37 山东 常规批 综合改革 工业机器人技术 18 18 400 381 387.1
37 山东 常规批 综合改革 工业机器人技术(山东新锐) 21 21 380 335 343.9
37 山东 常规批 综合改革 国际邮轮乘务管理 20 20 365 337 346.1
37 山东 常规批 综合改革 机电一体化技术 12 12 421 406 409.9
37 山东 常规批 综合改革 机电一体化技术(歌尔匠造班) 13 13 401 387 392.2
37 山东 常规批 综合改革 机电一体化技术(山东新锐) 29 29 392 356 367.2
37 山东 常规批 综合改革 集成电路技术 13 13 402 388 393.7
37 山东 常规批 综合改革 计算机网络技术 15 15 441 419 422.1
37 山东 提前批 综合改革 计算机网络技术(陆军,男生) 75 75 513 350 422.3
37 山东 常规批 综合改革 计算机应用技术 31 31 434 417 420.4
37 山东 常规批 综合改革 建筑室内设计 13 13 431 415 418.5
37 山东 常规批 综合改革 空中乘务(国凯航空) 74 74 386 300 317.2
37 山东 常规批 综合改革 跨境电子商务 30 30 385 355 360.7
37 山东 常规批 综合改革 区块链技术应用 2 2 435 425 430.0
37 山东 常规批 综合改革 人工智能技术应用 29 29 429 383 389.4
37 山东 常规批 综合改革 软件技术 47 47 466 416 429.9
37 山东 常规批 综合改革 软件技术(高职3+2贯通培养) 40 40 501 470 472.2
37 山东 常规批 综合改革 软件技术(中外合作办学) 100 100 457 294 317.0
37 山东 常规批 综合改革 商务管理 17 17 391 365 371.4
37 山东 常规批 综合改革 数字媒体技术 25 25 448 424 428.4
37 山东 常规批 综合改革 数字媒体艺术设计 18 18 423 413 416.2
37 山东 常规批 综合改革 无人机测绘技术 10 10 432 383 392.9
37 山东 常规批 综合改革 无人机应用技术 20 20 416 390 396.6
37 山东 提前批 综合改革 无人机应用技术(陆军,男生) 70 70 502 406 441.2
37 山东 常规批 综合改革 物联网应用技术 13 13 450 418 427.0
37 山东 常规批 综合改革 物联网应用技术(北京新大陆) 17 17 413 351 367.2
37 山东 常规批 综合改革 现代通信技术 10 10 433 401 412.4
37 山东 提前批 综合改革 现代通信技术(陆军,男生) 30 30 461 364 423.0
37 山东 常规批 综合改革 现代通信技术(深圳讯方) 33 33 388 351 359.1
37 山东 常规批 综合改革 现代物流管理 23 23 401 377 382.9
37 山东 常规批 综合改革 现代移动通信技术 7 7 418 395 399.9
