往年录取信息
2022年江苏省录取分数线
高职与普通本科分段培养,历史选科(127401专业组) | ||
专业名称 | 计划数 | 分数线 |
国际经济与贸易 | 30 | 466 |
现代物流管理 | 40 | 465 |
软件技术 | 30 | 465 |
纺织品检验与贸易 | 15 | 467 |
高职与普通本科分段培养,物理选科(127403专业组) | ||
专业名称 | 计划数 | 分数线 |
国际经济与贸易 | 30 | 426 |
现代物流管理 | 40 | 425 |
软件技术 | 50 | 428 |
纺织品检验与贸易 | 20 | 426 |
普通类历史选科(127402专业组) | ||
专业名称 | 计划数 | 分数线 |
市场营销 | 18 | 452 |
电子商务 | 40 | 452 |
跨境电子商务 | 6 | 452 |
连锁经营与管理 | 5 | 450 |
网络营销与直播电商 | 5 | 452 |
现代物流管理 | 5 | 458 |
大数据技术 | 16 | 454 |
计算机应用技术 | 4 | 458 |
软件技术 | 8 | 457 |
计算机网络技术 | 12 | 454 |
金融服务与管理 | 12 | 455 |
财富管理 | 12 | 452 |
大数据与会计 | 54 | 459 |
大数据与财务管理 | 20 | 457 |
国际经济与贸易 | 8 | 453 |
工业互联网应用 | 7 | 452 |
智能产品开发与应用 | 10 | 452 |
现代纺织技术 | 2 | 452 |
纺织品检验与贸易 | 2 | 455 |
数字化染整技术 | 2 | 452 |
分析检验技术 | 5 | 452 |
旅游管理 | 6 | 452 |
定制旅行管理与服务 | 10 | 452 |
酒店管理与数字化运营 | 7 | 452 |
会展策划与管理 | 11 | 453 |
现代文秘 | 3 | 461 |
商务英语 | 40 | 456 |
普通类物理选科(127404专业组) | ||
专业名称 | 计划数 | 分数线 |
市场营销 | 11 | 406 |
电子商务 | 33 | 405 |
跨境电子商务 | 6 | 404 |
连锁经营与管理 | 5 | 406 |
网络营销与直播电商 | 4 | 404 |
现代物流管理 | 5 | 408 |
大数据技术 | 28 | 409 |
计算机应用技术 | 6 | 414 |
软件技术 | 14 | 413 |
计算机网络技术 | 15 | 411 |
物联网应用技术 | 23 | 406 |
金融服务与管理 | 9 | 409 |
财富管理 | 9 | 402 |
大数据与会计 | 40 | 415 |
大数据与财务管理 | 15 | 413 |
国际经济与贸易 | 7 | 410 |
应用电子技术 | 2 | 413 |
机电一体化技术 | 30 | 402 |
工业互联网应用 | 15 | 403 |
制冷与空调技术 | 14 | 402 |
智能产品开发与应用 | 16 | 402 |
服装设计与工艺 | 2 | 414 |
现代纺织技术 | 4 | 402 |
纺织品检验与贸易 | 2 | 412 |
数字化染整技术 | 4 | 404 |
分析检验技术 | 15 | 402 |
定制旅行管理与服务 | 9 | 402 |
酒店管理与数字化运营 | 7 | 403 |
会展策划与管理 | 11 | 402 |
现代文秘 | 2 | 413 |
商务英语 | 37 | 402 |
艺术类历史选科(127405专业组) | ||
专业名称 | 计划数 | 分数线 |
服装与服饰设计 | 5 | 420 |
环境艺术设计 | 23 | 419 |
数字媒体艺术设计 | 23 | 422 |
视觉传达设计 | 15 | 422 |
艺术类物理选科(127406专业组) | ||
专业名称 | 计划数 | 分数线 |
环境艺术设计 | 2 | 456 |
数字媒体艺术设计 | 2 | 457 |
欢迎报考苏州经贸职业技术学院 咨询QQ群 511807258