往年录取信息
福建江夏学院2022年各省录取分数
福建江夏学院2022年各省录取情况汇总 | ||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取数 | 备注 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 468 | 517 | 550 | 523.9 | 505 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 428 | 504 | 546 | 511.1 | 923 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 468 | 500 | 516 | 504.1 | 141 | 闽台合作项目 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 428 | 488 | 510 | 494.3 | 184 | 闽台合作项目 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 468 | 489 | 498 | 491.5 | 29 | 国际课程项目 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 428 | 467 | 487 | 474.4 | 61 | 国际课程项目 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 480 | 522 | 527 | 524.4 | 8 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 435 | 484 | 494 | 487.79 | 28 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 425 | 462 | 483 | 468.4 | 20 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 345 | 405 | 425 | 411.62 | 50 | |
广东 | 本科 | 普通类(历史) | 437 | 502 | 509 | 504.8 | 4 | |
广东 | 本科 | 普通类(物理) | 445 | 513 | 527 | 517.8 | 6 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 421 | 496 | 533 | 514.3 | 35 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 343 | 366 | 482 | 440.14 | 104 | |
广西 | 本二批预科B类 | 文史 | 421 | 441 | 481 | 451.96 | 5 | 少数民族预科 |
广西 | 本二批预科B类 | 理工 | 343 | 391 | 398 | 395.1 | 5 | 少数民族预科 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 471 | 510 | 556 | 521.68 | 82 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 360 | 387 | 465 | 422.12 | 158 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 471 | 498 | 502 | 499.9 | 5 | 少数民族预科 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 360 | 390 | 406 | 396.09 | 5 | 少数民族预科 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 445 | 513 | 529 | 518.15 | 47 | |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 405 | 442 | 521 | 487.82 | 96 | |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 451 | 505 | 512 | 507 | 4 | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 414 | 467 | 497 | 476.3 | 27 | |
江西 | 二本 | 文史 | 472 | 525 | 532 | 528.33 | 6 | |
江西 | 二本 | 理工 | 440 | 495 | 516 | 502.92 | 12 | |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 404 | 470 | 486 | 475.3 | 8 | 国际课程项目 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 362 | 436 | 479 | 447.4 | 12 | 国际课程项目 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 366 | 421 | 475 | 448 | 5 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 323 | 363 | 437 | 408.4 | 5 | |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 425 | 467 | 486 | 476.5 | 2 | |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 350 | 368 | 402 | 386.5 | 4 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 437 | 487 | 499 | 492.4 | 10 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 437 | 481 | 492 | 484.8 | 10 | 国际课程项目 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 450 | 466 | 502 | 480.8 | 15 | |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 417 | 436 | 466 | 446.1 | 29 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 400 | 474 | 474 | 474 | 1 | |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 344 | 441 | 444 | 442.5 | 2 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 466 | 505 | 535 | 522.87 | 26 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 426 | 478 | 507 | 485.79 | 52 | |
西藏 | 本科第二批 | 文史类 | 310 | 367 | 367 | 367 | 1 | 汉族 |
西藏 | 本科第二批 | 文史类 | 305 | 306 | 330 | 315.56 | 9 | 藏族 |
西藏 | 本科第二批 | 理工类 | 300 | 305 | 305 | 305 | 1 | 汉族 |
西藏 | 本科第二批 | 理工类 | 260 | 266 | 299 | 278 | 7 | 藏族 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 334 | 407 | 439 | 418.56 | 14 | |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 290 | 363 | 389 | 372.06 | 20 | |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 334 | 403 | 403 | 403 | 1 | 南疆计划 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 505 | 553 | 573 | 560.3 | 23 | |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 430 | 468 | 516 | 493.6 | 41 | |
重庆 | 本科批 | 普通类(历史) | 415 | 484 | 508 | 491.4 | 5 | |
重庆 | 本科批 | 普通类(物理) | 411 | 467 | 481 | 474 | 5 |
福建江夏学院2022年各省艺术类录取情况汇总 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类(历史科目组) | 518 | 526.2 | 520 | 综合分=文考总分*0.4+省级专业统考成绩*2.5*0.6 |
艺术类(物理科目组) | 504.1 | 513.9 | 506.6 | |||
艺术类(历史科目组) (闽台合作项目) |
509.7 | 517.4 | 512.1 | |||
艺术类(物理科目组) (闽台合作项目) |
492.4 | 501.7 | 495.2 | |||
艺术类(历史科目组) (中外合作项目) |
486.4 | 505.5 | 491.3 | |||
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 694.87 | 708.8 | 700.5 | 综合分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
贵州 | 体育艺术二本 | 艺术文理综合 | 249 | 253 | 250.97 | 按照专业分投档 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 510.5 | 522.7 | 517.66 | 综合分=文考总分*0.4+省级专业统考成绩*2.5*0.6。 |
理科综合 | 512.8 | 539.4 | 526.1 | |||
江西 | 艺术本科 | 艺术(美术平行) | 524.8 | 528.9 | 526.3 | 综合分=文化分*30%+(艺术分*750/450)*70%。 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术类(历史等科目类) | 473 | 491 | 477.5 | 综合分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 |
艺术类(物理等科目类) | 485 | 486 | 485.5 | |||
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 557.2 | 572 | 562.3 | 综合分=(文化分*40%+艺术分*60%)*2。 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 522.5 | 526.9 | 523.5 | 综合分=文化分*30%+(艺术分*750/450)*70%。 |