人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

2022年分省分专业录取情况

序号 省份 批次 科类 专业名称 最高分 最低分
1 安徽 高职(专科)提前批 电子信息工程技术(陆军,男生) 375 368
2 安徽 高职(专科)提前批 计算机网络技术(陆军,男生) 385 370
3 安徽 高职(专科)提前批 无人机应用技术(陆军,男生) 396 386
4 安徽 高职(专科)提前批 现代通信技术(陆军,男生) 385 378
5 安徽 高职(专科)提前批 电子信息工程技术(陆军,男生) 439 358
6 安徽 高职(专科)提前批 计算机网络技术(陆军,男生) 479 377
7 安徽 高职(专科)提前批 无人机应用技术(陆军,男生) 466 399
8 安徽 高职(专科)提前批 现代通信技术(陆军,男生) 373 371
9 河南 高职高专批 大数据与会计 335 335
10 河南 高职高专批 动漫制作技术 344 337
11 河南 高职高专批 机电一体化技术 349 342
12 河南 高职高专批 计算机应用技术 358 337
13 河南 高职高专批 跨境电子商务 328 328
14 河南 高职高专批 软件技术 348 334
15 河南 高职高专批 商务管理 327 327
16 河南 高职高专批 无人机应用技术 350 322
17 河南 高职高专批 现代通信技术 366 331
18 河南 高职高专批 现代物流管理 330 330
19 河南 高职高专批 现代移动通信技术 335 327
20 河南 高职高专批 虚拟现实技术应用 364 332
21 河南 高职高专批 婴幼儿托育服务与管理 324 323
22 河南 高职高专批 大数据与会计 396 304
23 河南 高职高专批 动漫制作技术 355 300
24 河南 高职高专批 机电一体化技术 311 307
25 河南 高职高专批 计算机应用技术 366 331
26 河南 高职高专批 跨境电子商务 297 293
27 河南 高职高专批 软件技术 318 303
28 河南 高职高专批 商务管理 297 297
29 河南 高职高专批 无人机应用技术 318 303
30 河南 高职高专批 现代通信技术 345 304
31 河南 高职高专批 现代物流管理 299 299
32 河南 高职高专批 现代移动通信技术 302 301
33 河南 高职高专批 虚拟现实技术应用 300 296
34 河南 高职高专批 婴幼儿托育服务与管理 316 289
35 河南 提前批直招士官 电子信息工程技术(空军,男生) 341 314
36 河南 提前批直招士官 电子信息工程技术(陆军,男生) 443 316
37 河南 提前批直招士官 计算机网络技术(陆军,男生) 326 309
38 河南 提前批直招士官 无人机应用技术(陆军,男生) 393 335
39 河南 提前批直招士官 应用电子技术(空军,男生) 326 309
40 河南 提前批直招士官 电子信息工程技术(空军,男生) 382 361
41 河南 提前批直招士官 电子信息工程技术(陆军,男生) 449 369
42 河南 提前批直招士官 计算机网络技术(陆军,男生) 403 368
43 河南 提前批直招士官 无人机应用技术(陆军,男生) 411 377
44 河南 提前批直招士官 应用电子技术(空军,男生) 364 358
45 湖南 专科提前批 历史 电子信息工程技术(空军) 417 374
46 湖南 专科提前批 历史 计算机网络技术(陆军) 445 374
47 湖南 专科提前批 历史 无人机应用技术(陆军) 442 376
48 湖南 专科提前批 历史 应用电子技术(空军) 385 372
49 湖南 专科提前批 物理 电子信息工程技术(空军) 376 369
50 湖南 专科提前批 物理 计算机网络技术(陆军) 399 369
51 湖南 专科提前批 物理 无人机应用技术(陆军) 382 369
52 湖南 专科提前批 物理 应用电子技术(空军) 376 368
53 吉林 提前批(普通类) 电子信息工程技术(空军,男生) 377 340
54 吉林 提前批(普通类) 电子信息工程技术(陆军,男生) 338 323
55 吉林 提前批(普通类) 计算机网络技术(陆军,男生) 361 325
56 吉林 提前批(普通类) 无人机应用技术(陆军,男生) 350 312
57 吉林 提前批(普通类) 应用电子技术(空军,男生) 326 305
58 吉林 提前批(普通类) 电子信息工程技术(空军,男生) 388 317
59 吉林 提前批(普通类) 电子信息工程技术(陆军,男生) 340 322
60 吉林 提前批(普通类) 计算机网络技术(陆军,男生) 325 310
61 吉林 提前批(普通类) 无人机应用技术(陆军,男生) 359 341
62 吉林 提前批(普通类) 应用电子技术(空军,男生) 326 313
63 江苏 专科提前批 历史 电子信息工程技术(陆军) 459 426
64 江苏 专科提前批 历史 无人机应用技术(陆军) 450 426
65 江苏 专科提前批 历史 现代通信技术(陆军) 458 454
66 江苏 专科提前批 物理 电子信息工程技术(陆军) 420 409
67 江苏 专科提前批 物理 无人机应用技术(陆军) 414 409
68 江苏 专科提前批 物理 现代通信技术(陆军) 420 414
69 辽宁 高职(专科)提前批 历史 电子信息工程技术(陆军) 366 292
70 辽宁 高职(专科)提前批 历史 计算机网络技术(陆军) 372 339
71 辽宁 高职(专科)提前批 历史 无人机应用技术(陆军) 389 353
72 辽宁 高职(专科)提前批 物理 电子信息工程技术(陆军) 384 297
73 辽宁 高职(专科)提前批 物理 计算机网络技术(陆军) 355 290
74 辽宁 高职(专科)提前批 物理 无人机应用技术(陆军) 392 348
75 内蒙 高职高专批 大数据技术 177 177
76 内蒙 高职高专批 机电一体化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) 287 287
77 内蒙 高职高专批 数字媒体艺术设计 246 246
78 内蒙 高职高专批 信息安全技术应用 257 257
79 内蒙 高职高专批 大数据技术

80 内蒙 高职高专批 大数据与会计

81 内蒙 高职高专批 高速铁路客运服务

82 内蒙 高职高专批 信息安全技术应用

83 内蒙 高职高专批 智能控制技术

84 山东 常规批 高职3+2贯通培养 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院软件工程专业)/ 470 460
85 山东 常规批 高职3+2贯通培养 物联网应用技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院物联网工程专业) 468 460
86 山东 常规批 普通类 城市轨道交通运营管理 413 387
87 山东 常规批 普通类 大数据技术 410 380
88 山东 常规批 普通类 大数据与会计 434 385
89 山东 常规批 普通类 电气自动化技术 414 393
90 山东 常规批 普通类 电子商务 443 378
91 山东 常规批 普通类 电子信息工程技术 445 407
92 山东 常规批 普通类 动漫制作技术 458 406
93 山东 常规批 普通类 高速铁路客运服务 422 384
94 山东 常规批 普通类 工业互联网应用 377 322
95 山东 常规批 普通类 工业机器人技术 375 359
96 山东 常规批 普通类 国际邮轮乘务管理 372 290
97 山东 常规批 普通类 机电一体化技术 424 382
98 山东 常规批 普通类 机电一体化技术(歌尔匠造班) 419 360
99 山东 常规批 普通类 集成电路技术 426 364
100 山东 常规批 普通类 计算机网络技术 439 406
101 山东 常规批 普通类 计算机应用技术 425 405
102 山东 常规批 普通类 建筑室内设计 445 407
103 山东 常规批 普通类 跨境电子商务 395 337
104 山东 常规批 普通类 区块链技术应用 421 421
105 山东 常规批 普通类 人工智能技术应用 403 361
106 山东 常规批 普通类 软件技术 445 402
107 山东 常规批 普通类 商务管理 440 344
108 山东 常规批 普通类 数字媒体技术 454 414
109 山东 常规批 普通类 数字媒体艺术设计 439 405
110 山东 常规批 普通类 无人机测绘技术 427 353
111 山东 常规批 普通类 无人机应用技术 438 368
112 山东 常规批 普通类 物联网应用技术 447 407
113 山东 常规批 普通类 现代通信技术 405 381
114 山东 常规批 普通类 现代物流管理 446 369
115 山东 常规批 普通类 现代移动通信技术 401 378
116 山东 常规批 普通类 信息安全技术应用 438 382
117 山东 常规批 普通类 虚拟现实技术应用 386 367
118 山东 常规批 普通类 应用电子技术 397 383
119 山东 常规批 普通类 应用电子技术(歌尔匠造班) 401 367
120 山东 常规批 普通类 婴幼儿托育服务与管理 455 366
121 山东 常规批 普通类 云计算技术应用 411 377
122 山东 常规批 普通类 早期教育 387 359
123 山东 常规批 普通类 智能控制技术 396 358
124 山东 常规批 普通类 智能网联汽车技术 401 336
125 山东 常规批 普通类校企合作 城市轨道交通运营管理(校企合作,与山东英普智能科技有限公司合作) 415 393
126 山东 常规批 普通类校企合作 大数据技术(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) 381 342
127 山东 常规批 普通类校企合作 电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) 420 324
128 山东 常规批 普通类校企合作 电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) 422 313
129 山东 常规批 普通类校企合作 电子商务(校企合作,与北京中清研信息技术研究院合作) 370 297
130 山东 常规批 普通类校企合作 工业机器人技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) 423 272
131 山东 常规批 普通类校企合作 机电一体化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) 454 308
132 山东 常规批 普通类校企合作 空中乘务(校企合作,与山东国凯航空教育有限公司合作) 363 295
133 山东 常规批 普通类校企合作 人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) 389 324
134 山东 常规批 普通类校企合作 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) 455 318
135 山东 常规批 普通类校企合作 现代通信技术(校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作) 372 326
136 山东 常规批 普通类校企合作 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) 390 329
137 山东 常规批 普通类校企合作 云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) 372 323
138 山东 常规批 普通类校企合作 早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) 380 324
139 山东 常规批 普通类校企合作 智能控制技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) 405 276
140 山东 春季高考专科批 财税 大数据与会计 513.7764 407.6623
141 山东 春季高考专科批 车辆维修 智能网联汽车技术 437.8489 394.8152
142 山东 春季高考专科批 电子技术 集成电路技术 493.7771 472.7445
143 山东 春季高考专科批 电子技术 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) 444.9346 398.92
144 山东 春季高考专科批 电子技术 应用电子技术(歌尔匠造班) 445.9356 445.9356
145 山东 春季高考专科批 电子商务 电子商务 293.8512 283.8457
146 山东 春季高考专科批 电子商务 跨境电子商务 282.8454 282.8454
147 山东 春季高考专科批 机电技术 电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) 414.7087 389.6848
148 山东 春季高考专科批 机电技术 工业机器人技术 480.7918 453.7549
149 山东 春季高考专科批 机电技术 工业机器人技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) 473.7832 341.6432
150 山东 春季高考专科批 机电技术 机电一体化技术 521.8494 455.7576
151 山东 春季高考专科批 机电技术 机电一体化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) 475.7863 416.7112
152 山东 春季高考专科批 机电技术 机电一体化技术(歌尔匠造班) 487.8024 450.7488
153 山东 春季高考专科批 机电技术 智能控制技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) 363.6624 362.6608
154 山东 春季高考专科批 建筑施工 无人机测绘技术 557.9148 557.9148
155 山东 春季高考专科批 酒店管理 高速铁路客运服务 353.9071 353.9071
156 山东 春季高考专科批 软件与应用技术 大数据技术 534.843 475.7483
157 山东 春季高考专科批 软件与应用技术 大数据技术(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) 358.7321 299.7153
158 山东 春季高考专科批 软件与应用技术 人工智能技术应用 498.7851 478.7529
159 山东 春季高考专科批 软件与应用技术 人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) 297.7146 249.7027
160 山东 春季高考专科批 软件与应用技术 软件技术 549.8577 142.05805403
161 山东 春季高考专科批 软件与应用技术 云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) 271.7079 264.7061
162 山东 春季高考专科批 市场营销 电子商务(校企合作,与北京中清研信息技术研究院合作) 462.8292 462.8292
163 山东 春季高考专科批 市场营销 跨境电子商务 515.8667 515.8667
164 山东 春季高考专科批 市场营销 商务管理 514.866 513.8644
165 山东 春季高考专科批 数字媒体 动漫制作技术 481.7892 481.7892
166 山东 春季高考专科批 数字媒体 数字媒体技术 533.9017 474.7737
167 山东 春季高考专科批 数字媒体 数字媒体艺术设计 484.7962 484.7962
168 山东 春季高考专科批 数字媒体 虚拟现实技术应用 498.8274 476.7768
169 山东 春季高考专科批 数字媒体 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) 434.6794 425.6606
170 山东 春季高考专科批 网络技术 大数据技术 510.8159 489.7982
171 山东 春季高考专科批 网络技术 大数据技术(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) 511.8042 444.7048
172 山东 春季高考专科批 网络技术 集成电路技术 503.9599 503.9599
173 山东 春季高考专科批 网络技术 计算机网络技术 528.8342 498.7856
174 山东 春季高考专科批 网络技术 区块链技术应用 495.7799 472.7446
175 山东 春季高考专科批 网络技术 人工智能技术应用 516.8207 500.806
176 山东 春季高考专科批 网络技术 人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) 459.7245 438.6967
177 山东 春季高考专科批 网络技术 软件技术 579.9188 490.7716
178 山东 春季高考专科批 网络技术 物联网应用技术 527.8315 481.7593
179 山东 春季高考专科批 网络技术 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) 474.7462 417.6705
180 山东 春季高考专科批 网络技术 现代通信技术(校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作) 452.7155 414.667
181 山东 春季高考专科批 网络技术 现代移动通信技术 484.7633 473.7453
182 山东 春季高考专科批 网络技术 信息安全技术应用 528.8332 475.7481
183 山东 春季高考专科批 网络技术 云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) 450.7129 439.6981
184 山东 春季高考专科批 物流管理 现代物流管理 487.9832 487.9832
185 山东 春季高考专科批 学前教育 婴幼儿托育服务与管理 475.6781 425.5787
186 山东 春季高考专科批 学前教育 早期教育 497.7237 424.5783
187 山东 春季高考专科批 学前教育 早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) 456.6414 377.4789
188 山东 春季高考专科批 自动控制 电气自动化技术 492.9762 492.9762
189 山东 春季高考专科批 自动控制 电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) 479.9746 479.9746
190 山东 春季高考专科批 自动控制 工业互联网应用 492.9761 492.9761
191 山东 春季高考专科批 自动控制 工业机器人技术 488.9757 488.9757
192 山东 春季高考专科批 自动控制 智能控制技术 517.979 517.979
193 山东 提前批 定向培养军士生男生 电子信息工程技术(定向培养军士生,空军,男生) 511 448
194 山东 提前批 定向培养军士生男生 电子信息工程技术(定向培养军士生,陆军,男生) 460 432
195 山东 提前批 定向培养军士生男生 计算机网络技术(定向培养军士生,陆军,男生) 496 425
196 山东 提前批 定向培养军士生男生 无人机应用技术(定向培养军士生,陆军,男生) 510 422
197 山东 提前批 定向培养军士生男生 现代通信技术(定向培养军士生,陆军,男生) 466 422
198 山东 提前批 定向培养军士生男生 应用电子技术(定向培养军士生,空军,男生) 506 433
199 山东 艺术类专科批 美术类 数字媒体艺术设计(美术类) 518.3 476.5
200 山东 综合评价 单独考试 城市轨道交通运营管理(校企合作,与山东英普智能科技有限公司合作) 391 355
201 山东 综合评价 单独考试 大数据技术(校企合作,南京五十五所技术有限公司合作) 377 358
202 山东 综合评价 单独考试 大数据与会计 401 336
203 山东 综合评价 单独考试 电气自动化技术 389 311
204 山东 综合评价 单独考试 电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) 381 381
205 山东 综合评价 单独考试 电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) 392 313
206 山东 综合评价 单独考试 电子商务 390 318
207 山东 综合评价 单独考试 电子信息工程技术 404 278
208 山东 综合评价 单独考试 动漫制作技术 406 267
209 山东 综合评价 单独考试 高速铁路客运服务 385 355
210 山东 综合评价 单独考试 工业机器人技术 378 336
211 山东 综合评价 单独考试 机电一体化技术 383 320
212 山东 综合评价 单独考试 机电一体化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) 377 374
213 山东 综合评价 单独考试 机电一体化技术歌尔匠造班) 391 390
214 山东 综合评价 单独考试 计算机网络技术 402 375
215 山东 综合评价 单独考试 计算机应用技术 410 356
216 山东 综合评价 单独考试 建筑室内设计 389 342
217 山东 综合评价 单独考试 空中乘务(校企合作,与山东国凯航空教育有限公司合作) 382 340
218 山东 综合评价 单独考试 跨境电子商务 373 373
219 山东 综合评价 单独考试 人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) 393 393
220 山东 综合评价 单独考试 软件技术 407 355
221 山东 综合评价 单独考试 软件技术(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) 392 329
222 山东 综合评价 单独考试 商务管理 403 336
223 山东 综合评价 单独考试 数字媒体技术 393 300
224 山东 综合评价 单独考试 数字媒体艺术设计 385 317
225 山东 综合评价 单独考试 无人机测绘技术 380 353
226 山东 综合评价 单独考试 无人机应用技术 345 345
227 山东 综合评价 单独考试 物联网应用技术 388 352
228 山东 综合评价 单独考试 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) 389 364
229 山东 综合评价 单独考试 现代通信技术 385 295
230 山东 综合评价 单独考试 现代物流管理 360 355
231 山东 综合评价 单独考试 信息安全技术应用 398 367
232 山东 综合评价 单独考试 虚拟现实技术应用 396 336
233 山东 综合评价 单独考试 虚拟现实技术应用(校企合作,慧科教育科技集团有限公司合作) 402 276
234 山东 综合评价 单独考试 应用电子技术(歌尔匠造班) 357 351
235 山东 综合评价 单独考试 婴幼儿托育服务与管理 398 355
236 山东 综合评价 单独考试 云计算技术应用 386 310
237 山东 综合评价 单独考试 早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) 416 362
238 山东 综合评价 单独考试 智能控制技术 392 349
239 山东 综合评价 单独考试 智能网联汽车技术 393 393
240 陕西 提前批(专科) 计算机网络技术(陆军,男生) 320 253
241 陕西 提前批(专科) 无人机应用技术(陆军,男生) 360 259
242 陕西 提前批(专科) 现代通信技术(陆军,男生) 384 289
243 陕西 提前批(专科) 计算机网络技术(陆军,男生) 373 366
244 陕西 提前批(专科) 无人机应用技术(陆军,男生) 386 317
245 陕西 提前批(专科) 现代通信技术(陆军,男生) 418 393
246 河北 专科批 物理 机电一体化技术 418 399
247 河北 专科批 物理 电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) 412 412
248 河北 专科批 物理 大数据技术(校企合作,南京五十五所技术有限公司合作) 418 406
249 河北 专科批 物理 云计算技术应用 410 405
250 河北 专科批 物理 虚拟现实技术应用 400 396
251 河北 专科批 物理 集成电路技术 398 381
252 河北 专科批 物理 婴幼儿托育服务与管理 391 366
253 河北 专科批 物理 商务管理 414 396
254 河北 专科批 物理 现代物流管理 387 387
255 河北 专科批 历史 机电一体化技术 377 365
256 河北 专科批 历史 电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) 377 375
257 河北 专科批 历史 大数据技术(校企合作,南京五十五所技术有限公司合作) 403 394
258 河北 专科批 历史 云计算技术应用 392 365
259 河北 专科批 历史 虚拟现实技术应用 366 345
260 河北 专科批 历史 集成电路技术 322 275
261 河北 专科批 历史 婴幼儿托育服务与管理 354 348
262 河北 专科批 历史 商务管理 374 344
263 河北 专科批 历史 现代物流管理 361 361
264 甘肃 Q专科直招士官 理科 无人机应用技术(陆军) 333 291
265 甘肃 Q专科直招士官 理科 电子信息工程技术(空军) 328 287
266 甘肃 Q专科直招士官 理科 应用电子技术(空军) 306 282
267 甘肃 Q专科直招士官 理科 计算机网络技术(陆军) 345 299
268 甘肃 Q专科直招士官 理科 现代通信技术(陆军) 297 285
269 甘肃 Q专科直招士官 文科 无人机应用技术(陆军) 373 362
270 甘肃 Q专科直招士官 文科 电子信息工程技术(空军) 396 366
271 甘肃 Q专科直招士官 文科 应用电子技术(空军) 361 356
272 甘肃 Q专科直招士官 文科 计算机网络技术(陆军) 408 369
273 甘肃 Q专科直招士官 文科 现代通信技术(陆军) 419 368
274 重庆 高职专科批 历史 数字媒体艺术设计 282.086069001 282.086069001
275 重庆 高职专科批 历史 城市轨道交通运营管理 294.103070001 294.103070001
276 重庆 高职专科批 历史 人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作)

277 重庆 高职专科批 历史 计算机网络技术

278 重庆 高职专科批 历史 无人机应用技术

279 重庆 高职专科批 历史 现代物流管理

280 重庆 高职专科批 历史 工业机器人技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) 236.073063001 236.073063001
281 重庆 高职专科批 物理 数字媒体艺术设计 390.138088001 390.138088001
282 重庆 高职专科批 物理 城市轨道交通运营管理 357.125064001 357.125064001
283 重庆 高职专科批 物理 计算机网络技术 405.136089001 398.143085001
284 重庆 高职专科批 物理 人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) 368.154089001 368.154089001
285 重庆 高职专科批 物理 无人机应用技术 347.132082001 347.132082001
286 重庆 高职专科批 物理 现代物流管理 335.121084001 335.121084001
287 辽宁 高职(专科)批 物理 云计算技术应用 377 358
288 辽宁 高职(专科)批 物理 无人机测绘技术 348 322
289 辽宁 高职(专科)批 物理 智能网联汽车技术 318 308
290 辽宁 高职(专科)批 物理 大数据与会计 379 379
291 辽宁 高职(专科)批 物理 婴幼儿托育服务与管理 308 303
292 辽宁 高职(专科)批 物理 物联网应用技术/(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) 365 364
293 辽宁 高职(专科)批 历史 云计算技术应用

294 辽宁 高职(专科)批 历史 无人机测绘技术

295 辽宁 高职(专科)批 历史 智能网联汽车技术

296 辽宁 高职(专科)批 历史 大数据与会计 304 304
297 辽宁 高职(专科)批 历史 婴幼儿托育服务与管理

298 辽宁 高职(专科)批 历史 电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作)

299 辽宁 高职(专科)批 历史 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) 296 296
300 湖南 高职高专批 历史 大数据与会计 332 332
301 湖南 高职高专批 历史 商务管理 361 361
302 湖南 高职高专批 历史 电气自动化技术 332 332
303 湖南 高职高专批 历史 城市轨道交通运营管理 390 337
304 湖南 高职高专批 历史 电子信息工程技术 330 326
305 湖南 高职高专批 历史 计算机应用技术 345 345
306 湖南 高职高专批 历史 软件技术 342 342
307 湖南 高职高专批 历史 虚拟现实技术应用 325 325
308 湖南 高职高专批 历史 电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) 325 325
309 湖南 高职高专批 物理 大数据与会计 413 413
310 湖南 高职高专批 物理 无人机测绘技术 379 379
311 湖南 高职高专批 物理 电气自动化技术 363 363
312 湖南 高职高专批 物理 城市轨道交通运营管理 365 365
313 湖南 高职高专批 物理 电子信息工程技术 402 370
314 湖南 高职高专批 物理 计算机应用技术 368 368
315 湖南 高职高专批 物理 软件技术 370 370
316 广西 高职高专普通批 理科 动漫制作技术 279 279
317 广西 高职高专普通批 理科 计算机应用技术 327 327
318 广西 高职高专普通批 理科 大数据技术 278 278
319 广西 高职高专普通批 理科 跨境电子商务 218 218
320 广西 高职高专普通批 理科 人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) 221 221
321 广西 高职高专普通批 理科 电气自动化技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) 222 222
322 广西 高职高专普通批 理科 工业机器人技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) 249 249
323 广西 高职高专普通批 理科 工业机器人技术 216 216
324 广西 高职高专普通批 理科 国际邮轮乘务管理 251 244
325 广西 高职高专普通批 理科 物联网应用技术 253 245
326 广西 高职高专普通批 文科 现代物流管理 294 294
327 广西 高职高专普通批 文科 计算机应用技术 337 269
328 广西 高职高专普通批 文科 大数据技术 0 0
329 广西 高职高专普通批 文科 大数据与会计 322 261
330 广西 高职高专普通批 文科 跨境电子商务 303 303
331 广西 高职高专普通批 文科 人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) 248 248
332 广西 高职高专普通批 文科 电气自动化技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) 270 270
333 广西 高职高专普通批 文科 工业机器人技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) 0 0
334 广西 高职高专普通批 文科 工业机器人技术 259 250
335 广西 高职高专普通批 文科 国际邮轮乘务管理 0 0
336 广西 高职高专普通批 文科 物联网应用技术 301 301
337 吉林 专科批 文科 机电一体化技术(歌尔匠造班) 298 298
338 吉林 专科批 文科 工业机器人技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) 302 294
339 吉林 专科批 文科 电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) 294 294
340 吉林 专科批 文科 高速铁路客运服务 293 291
341 吉林 专科批 文科 应用电子技术 381 310
342 吉林 专科批 文科 数字媒体技术 327 327
343 吉林 专科批 文科 人工智能技术应用 314 307
344 吉林 专科批 文科 大数据与会计 319 319
345 吉林 专科批 文科 现代物流管理 291 291
346 吉林 专科批 理科 机电一体化技术(歌尔匠造班) 294 294
347 吉林 专科批 理科 工业机器人技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) 301 301
348 吉林 专科批 理科 电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) 297 297
349 吉林 专科批 理科 高速铁路客运服务 282 282
350 吉林 专科批 理科 应用电子技术 308 287
351 吉林 专科批 理科 数字媒体技术 371 311
352 吉林 专科批 理科 人工智能技术应用 290 283
353 吉林 专科批 理科 大数据与会计 281 281
354 吉林 专科批 理科 现代物流管理 280 280
355 贵州 高职(专科)批 理科 计算机网络技术 357 357
356 贵州 高职(专科)批 理科 大数据与会计 316 316
357 贵州 高职(专科)批 理科 信息安全技术应用 334 334
358 贵州 高职(专科)批 理科 机电一体化技术(校企合作(混合所有制)) 258 258
359 贵州 高职(专科)批 理科 云计算技术应用(校企合作) 279 279
360 贵州 高职(专科)批 文科 机电一体化技术(校企合作(混合所有制))

361 贵州 高职(专科)批 文科 无人机测绘技术

362 贵州 高职(专科)批 文科 工业互联网应用 400 400
363 贵州 高职(专科)批 文科 早期教育 314 314
364 贵州 高职(专科)批 文科 大数据与会计 424 424
365 甘肃 高职(专科)批R段 文科 建筑室内设计 302 257
366 甘肃 高职(专科)批R段 文科 电气自动化技术 255 213
367 甘肃 高职(专科)批R段 文科 工业互联网应用 303 303
368 甘肃 高职(专科)批R段 文科 无人机应用技术 332 332
369 甘肃 高职(专科)批R段 文科 高速铁路客运服务 336 310
370 甘肃 高职(专科)批R段 文科 应用电子技术(歌尔匠造班) 204 204
371 甘肃 高职(专科)批R段 文科 大数据技术 281 261
372 甘肃 高职(专科)批R段 文科 大数据与会计 288 288
373 甘肃 高职(专科)批R段 理科 建筑室内设计 202 202
374 甘肃 高职(专科)批R段 理科 电气自动化技术 240 240
375 甘肃 高职(专科)批R段 理科 工业互联网应用

376 甘肃 高职(专科)批R段 理科 无人机应用技术 267 267
377 甘肃 高职(专科)批R段 理科 高速铁路客运服务

378 甘肃 高职(专科)批R段 理科 应用电子技术(歌尔匠造班) 268 268
379 甘肃 高职(专科)批R段 理科 大数据技术

380 甘肃 高职(专科)批R段 理科 大数据与会计

381 黑龙江 高职(专科)批 理科 机电一体化技术 260 255
382 黑龙江 高职(专科)批 理科 智能控制技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) 274 274
383 黑龙江 高职(专科)批 理科 应用电子技术(歌尔匠造班) 271 265
384 黑龙江 高职(专科)批 理科 大数据技术 276 264
385 黑龙江 高职(专科)批 理科 虚拟现实技术与应用 257 255
386 黑龙江 高职(专科)批 理科 现代移动通信技术 256 256
387 黑龙江 高职(专科)批 理科 商务管理 252 250
388 黑龙江 高职(专科)批 理科 早期教育 250 248
389 黑龙江 高职(专科)批 文科 机电一体化技术 241 239
390 黑龙江 高职(专科)批 文科 智能控制技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) 230 192
391 黑龙江 高职(专科)批 文科 应用电子技术(歌尔匠造班) 261 182
392 黑龙江 高职(专科)批 文科 大数据技术 224 209
393 黑龙江 高职(专科)批 文科 虚拟现实技术与应用 238 238
394 黑龙江 高职(专科)批 文科 商务管理 191 183
395 黑龙江 高职(专科)批 文科 早期教育 268 252
396 山西 专科 理科 电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) 308 308
397 山西 专科 理科 智能网联汽车技术 293 293
398 山西 专科 理科 人工智能技术应用 305 195
399 山西 专科 理科 动漫制作技术 295 241
400 山西 专科 理科 现代通信技术 332 315
401 山西 专科 理科 大数据与会计 322 322
402 山西 专科 理科 早期教育 310 310
403 山西 专科 文科 电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) 306 306
404 山西 专科 文科 智能网联汽车技术 291 261
405 山西 专科 文科 人工智能技术应用 285 258
406 山西 专科 文科 动漫制作技术 316 316
407 山西 专科 文科 现代通信技术 316 272
408 山西 专科 文科 大数据与会计 351 351
409 山西 专科 文科 商务管理 278 256
410 山西 专科 文科 早期教育 330 305
411 湖北 高职高专普通批 历史 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) 276 227
