往年录取信息
贵阳康养职业大学2022年普通高考本科录取分数线统计表
专业/省份 | 选考科目 | 分值 | 贵州省 | 江苏省 (3+1+2) |
广东省 (3+1+2) |
湖南省 (3+1+2) |
湖北省 (3+1+2) |
河北省 (3+1+2) |
重庆市 (3+1+2) |
浙江省 3+3 |
海南省 3+3 |
山东省 3+3 |
青海省 | 山西省 | 安徽省 | 江西省 | 河南省 | 广西 | 四川省 | 云南省 | 陕西省 | 宁夏 | |||||||||||||||||||
文科 | 位次 | 理科 | 位次 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 无 | 无 | 无 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
二本线 | 471 | 360 | 471 | 429 | 437 | 445 | 451 | 414 | 443 | 430 | 443 | 430 | 415 | 411 | 497 | 471 | 437 | 409 | 335 | 450 | 417 | 480 | 435 | 472 | 440 | 445 | 405 | 421 | 343 | 466 | 426 | 505 | 430 | 400 | 344 | 425 | 350 | ||||
录取人数 | 896 | 2006 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | —— | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | —— | ||||
护理 | 无 | 高分 | 522 | 17981 | 435 | 60636 | 494 | 481 | 486 | 541 | 456 | 517 | 543 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||
低分 | 495 | 30149 | 398 | 93510 | 487 | 480 | 485 | 538 | 455 | 512 | 539 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | 高分 | 511 | 22570 | 400 | 91138 | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
低分 | 492 | 31655 | 389 | 102299 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 化学生物 | 高分 | 419 | 73747 | 460 | 493 | 451 | 457 | 473 | 539 | 434 | 400 | 474 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||
低分 | 389 | 102439 | 452 | 490 | 450 | 453 | 469 | 534 | 427 | 395 | 473 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||
中药制药 | 无 | 高分 | 426 | 67876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低分 | 389 | 102488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品质量 管理 |
无 | 高分 | 417 | 75328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低分 | 389 | 102440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验 技术 |
化学 | 高分 | 437 | 59414 | 471 | 496 | 458 | 477 | 539 | 437 | 460 | 465 | 479 | 403 | 478 | 489 | 426 | ||||||||||||||||||||||||
低分 | 396 | 95091 | 471 | 494 | 458 | 477 | 535 | 435 | 459 | 464 | 473 | 403 | 478 | 489 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||
医学影像 技术 |
化学 | 高分 | 432 | 63628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低分 | 397 | 94827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗 | 化学 | 高分 | 516 | 20081 | 421 | 76189 | 459 | 493 | 449 | 463 | 473 | 545 | 477 | 434 | 463 | 464 | 470 | 394 | 474 | ||||||||||||||||||||||
低分 | 498 | 28605 | 389 | 102432 | 457 | 492 | 449 | 461 | 471 | 529 | 473 | 427 | 459 | 464 | 468 | 394 | 472 | ||||||||||||||||||||||||
儿童康复 治疗 |
物理生物 | 高分 | 514 | 21084 | 418 | 75098 | 532 | 472 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
低分 | 493 | 31543 | 389 | 102453 | 511 | 472 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共卫生 管理 |
化学生物 | 高分 | 507 | 24176 | 398 | 93717 | 448 | 539 | 476 | 501 | 501 | 485 | 475 | 533 | |||||||||||||||||||||||||||
低分 | 492 | 31738 | 389 | 102492 | 446 | 533 | 476 | 499 | 500 | 485 | 460 | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||
职业病危害检测评价技术 | 无 | 高分 | 426 | 68088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低分 | 389 | 102184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代家政 管理 |
无 | 高分 | 508 | 23614 | 429 | 65935 | 496 | 492 | 478 | 486 | 484 | 541 | 476 | 414 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||
低分 | 492 | 31741 | 390 | 102044 | 494 | 488 | 478 | 482 | 480 | 539 | 476 | 410 | 448 |